| 股票行情指示器 | 典型价差 | 委员会 | 掉期2 | 最大交易量1 | 一手大小 | 最小价格变动(一点) | 一分值 | 抵押品 | EET 交易时间 | 除息日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长的 | 短的 | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 372,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 333 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 043 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 221,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 281,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 490,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 619,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-05 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 3 713,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 157,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-02 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 433,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 911,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 374,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-27 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 534,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-24 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 004,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-26 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 436,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 314,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 582,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 403,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 620,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 4 717,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-28 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 97 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 481,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 251,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 196,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 609,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-04 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 389,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 5 212,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 627,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 3 388 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 842,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 066,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-20 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 604,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-04 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 405,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 311,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 948,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 782,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 831,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 135,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 784,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-21 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 908,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-20 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 510,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 205,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 494,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 086,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 589,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 625,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-11 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 234,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 472,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 644,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-21 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 756,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-12 |
1成交量以手数显示。
2掉期利率是用敞口头寸价值的年利率显示出的。从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。