货币对 | 典型点差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 锁定位置抵押品3 | 点值 | 手续费 | EET 交易时间4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | |||||||||
AUD/CAD | 2.5 | 5 | -0,52 | -0,03 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 25 000 AUD | 10 CAD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/CHF | 2.5 | 5 | 0,26 | -0,51 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 25 000 AUD | 10 CHF | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/JPY | 2.5 | 5 | 0,75 | -1,52 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 25 000 AUD | 1 000 JPY | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/NZD | 2.6 | 5 | -0,63 | 0,2 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 25 000 AUD | 10 NZD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/USD | 1.2 | 5 | -0,45 | 0,07 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 25 000 AUD | 10 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
CAD/JPY | 2 | 5 | 1,3 | -1,8 | 100 000 CAD | 100 000 CAD | 25 000 CAD | 1 000 JPY | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
CHF/JPY | 2 | 5 | 0,42 | -1,45 | 100 000 CHF | 100 000 CHF | 25 000 CHF | 1 000 JPY | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/AUD | 2.5 | 5 | -0,66 | -0,22 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 10 AUD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/CAD | 2 | 5 | -0,75 | 0,18 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 10 CAD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/CHF | 1.4 | 5 | 0,33 | -0,89 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 10 CHF | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/GBP | 1.2 | 5 | -0,68 | 0,12 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 10 GBP | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/JPY | 1.5 | 5 | 1,53 | -2,61 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 1 000 JPY | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/NOK | 25 | 5 | -3,9 | -1,8 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 10 NOK | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/NZD | 5 | 5 | -1,2 | 0,49 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 10 NZD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/SEK | 25 | 5 | -2,8 | -3,2 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 10 SEK | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/USD | 0.8 | 5 | -0,89 | 0,24 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 10 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/AUD | 3 | 5 | 0,32 | -1,1 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 25 000 GBP | 10 AUD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/CAD | 3 | 5 | -0,15 | -0,5 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 25 000 GBP | 10 CAD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/CHF | 2.5 | 5 | 0,67 | -1,49 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 25 000 GBP | 10 CHF | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/JPY | 2.5 | 5 | 2,91 | -3,81 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 25 000 GBP | 1 000 JPY | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/NZD | 7 | 5 | -0,7 | -0,38 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 25 000 GBP | 10 NZD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/USD | 1.2 | 5 | -0,48 | -0,35 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 25 000 GBP | 10 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/CAD | 3.5 | 5 | -0,05 | -0,25 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 25 000 NZD | 10 CAD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/CHF | 3 | 5 | 0,35 | -0,8 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 25 000 NZD | 10 CHF | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/JPY | 3 | 5 | 0,95 | -1,8 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 25 000 NZD | 1 000 JPY | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/USD | 1.6 | 5 | -0,2 | -0,17 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 25 000 NZD | 10 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/CAD | 1.2 | 5 | -0,59 | -1,89 | 100 000 USD | 100 000 USD | 25 000 USD | 10 CAD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/CHF | 1.2 | 5 | 0,79 | -1,29 | 100 000 USD | 100 000 USD | 25 000 USD | 10 CHF | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/JPY | 1 | 5 | 2,25 | -3,12 | 100 000 USD | 100 000 USD | 25 000 USD | 1 000 JPY | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/NOK | 20 | 5 | 1,6 | -6,9 | 100 000 USD | 100 000 USD | 25 000 USD | 10 NOK | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/SEK | 20 | 5 | 2,7 | -8,8 | 100 000 USD | 100 000 USD | 25 000 USD | 10 SEK | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/SGD | 3 | 5 | 0,18 | -1,1 | 100 000 USD | 100 000 USD | 25 000 USD | 10 SGD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
股票代码 | 典型点差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 锁定位置抵押品3 | 点值 | 手续费 | EET 交易时间4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | |||||||||
XAG/USD | 2 cents | 5 | -2,8 | 1,5 | 5 000 oz tr | 5 000 oz tr | 1 250 oz tr | 5 USD | 0 | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
XAU/USD | 30 cents | 5 | -29,3 | 16,7 | 100 oz tr | 100 oz tr | 25 oz tr | 1 USD | 0 | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
股票代码 | 典型点差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 锁定位置抵押品 | 点值 | 手续费 | EET 交易时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | |||||||||
BTC (Bitcoin) | 10000 | 1000 | -0,169 % | -0,169 % | 1 BTC | 1 059,3572 USD | 265 USD | 0,01 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
BCH (Bitcoin Cash) | 100 | 100 | -0,169 % | -0,169 % | 1 BCH | 8,2616 USD | 2,07 USD | 0,01 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
DASH (Dash) | 100 | 1000 | -0,169 % | -0,169 % | 1 DASH | 1,0432 USD | 0,26 USD | 0,01 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ETC (Ethereum Classic) | 50 | 1000 | -0,169 % | -0,169 % | 1 ETC | 0,596 USD | 0,15 USD | 0,01 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ETH (Ethereum) | 1500 | 1000 | -0,169 % | -0,169 % | 1 ETH | 63,3596 USD | 15,84 USD | 0,01 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
LTC (Litecoin) | 100 | 1000 | -0,169 % | -0,169 % | 1 LTC | 2,5516 USD | 0,64 USD | 0,01 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
XMR (Monero) | 100 | 1000 | -0,169 % | -0,169 % | 1 XMR | 5,774 USD | 1,44 USD | 0,01 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
XRP (Ripple) | 40 | 1000 | -0,169 % | -0,169 % | 100 XRP | 2,0408 USD | 0,51 USD | 0,01 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ZEC (Zcash) | 80 | 1000 | -0,169 % | -0,169 % | 1 ZEC | 1,0488 USD | 0,26 USD | 0,01 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
1 成交量以手数显示。
2 如果延展到第二天,每列数字代表的是客户敞口头寸收取的点数。这些值按照短期利率差异计算。交易达成后,交割日为交易达成日后的第二个营业日,星期三达成的交易的交割日是下个星期的周一。因此,从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。
3 锁仓的抵押按照以下方式计算:
例如,我们买盘价格1.0 欧元/美元,卖盘价格1.0欧元/美元;在锁仓(杠杆比1:100)时,МТ4抵押为250欧元+ 250欧元= 500欧元。
4在东欧时间23:55到00:15这个时间段内(银行清算时间)由于流动性减少,有可能发生:点差,设定订单距离和客户订单的处理时间的增加,交易被调成《仅平仓》模式,完全禁止交易操作。
1成交量以手数显示。
2掉期利率是用敞口头寸价值的年利率显示出的。从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。