品种名称 | 结算日子 | 买盘隔夜利息 | 卖盘隔夜利息 |
AUD/CAD | 16.09.2024 | -0.38 | -0.32 |
AUD/CHF | 16.09.2024 | 0.35 | -0.8 |
AUD/JPY | 16.09.2024 | 0.81 | -1.5 |
AUD/NZD | 16.09.2024 | -0.68 | -0.15 |
AUD/USD | 16.09.2024 | -0.48 | 0.17 |
CAD/JPY | 16.09.2024 | 0.7 | -1.8 |
CHF/JPY | 16.09.2024 | -0.04 | -0.92 |
EUR/AUD | 16.09.2024 | -0.9 | -0.2 |
EUR/CAD | 16.09.2024 | -0.8 | -0.26 |
EUR/CHF | 16.09.2024 | 0.35 | -1.1 |
EUR/CZK | 16.09.2024 | -3.1 | 1.3 |
EUR/DKK | 16.09.2024 | -1.8 | 0.44 |
EUR/GBP | 16.09.2024 | -0.82 | -0.09 |
EUR/JPY | 16.09.2024 | 0.444 | -2.45 |
EUR/NOK | 16.09.2024 | -17.1 | -11.2 |
EUR/NZD | 16.09.2024 | -1.5 | 0.3 |
EUR/RUB | 16.09.2024 | -58.5 | 31.5 |
EUR/SEK | 16.09.2024 | -10.5 | -11.1 |
EUR/SGD | 16.09.2024 | -1.55 | 0.3 |
EUR/USD | 16.09.2024 | -0.7 | 0.19 |
EUR/ZAR | 16.09.2024 | -42 | 28 |
GBP/AUD | 16.09.2024 | -0.22 | -1.1 |
GBP/CAD | 16.09.2024 | -0.21 | -1.1 |
GBP/CHF | 16.09.2024 | 0.87 | -1.63 |
GBP/JPY | 16.09.2024 | 1.3 | -3.5 |
GBP/NZD | 16.09.2024 | -0.88 | -0.55 |
GBP/SEK | 16.09.2024 | -0.85 | -6.25 |
GBP/USD | 16.09.2024 | -0.42 | -0.27 |
NOK/SEK | 16.09.2024 | 0.22 | -0.85 |
NZD/CAD | 16.09.2024 | -0.08 | -0.5 |
NZD/CHF | 16.09.2024 | 0.48 | -0.8 |
NZD/JPY | 16.09.2024 | 0.55 | -1.6 |
NZD/SGD | 16.09.2024 | -0.55 | -0.34 |
NZD/USD | 16.09.2024 | -0.23 | -0.14 |
USD/CAD | 16.09.2024 | 0.23 | -0.9 |
USD/CHF | 16.09.2024 | 0.66 | -1.42 |
USD/CZK | 16.09.2024 | -4.2 | 2.4 |
USD/DKK | 16.09.2024 | 1.43 | -4.88 |
USD/HUF | 16.09.2024 | -0.7 | -2.7 |
USD/JPY | 16.09.2024 | 1.2 | -2.7 |
USD/NOK | 16.09.2024 | -3.2 | -8.4 |
USD/SEK | 16.09.2024 | -0.1 | -10.8 |
USD/SGD | 16.09.2024 | -0.6 | -1.9 |
USD/RUB | 16.09.2024 | -44.2 | 23.8 |
XAG/USD | 16.09.2024 | -6.4 | 3.4 |
XAU/USD | 16.09.2024 | -39.6 | 23.6 |
XPD/USD | 16.09.2024 | -3 | -0.5 |
XPT/USD | 16.09.2024 | -3.5 | 0.7 |
GOLD | 16.09.2024 | -39.6 | 23.6 |
SILVER | 16.09.2024 | -6.4 | 3.4 |
BTC (Bitcoin) | 16.09.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
BCH (Bitcoin Cash) | 16.09.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
DASH (Dash) | 16.09.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
ETC (Ethereum Classic) | 16.09.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
ETH (Ethereum) | 16.09.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
LTC (Litecoin) | 16.09.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
XMR (Monero) | 16.09.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
XRP (Ripple) | 16.09.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
ZEC (Zcash) | 16.09.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
CAD/CHF | 16.09.2024 | 0.41 | -0.85 |
USD/ZAR | 16.09.2024 | -23 | 5.7 |
ADA (Cardano) | 16.09.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
DOT (Polkadot) | 16.09.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
SOL (Solana) | 16.09.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
TRX (Tron) | 16.09.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
S.AAPL | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.ADBE | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.AMZN | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.BA | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.BAC | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.BRK.B | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.C | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.CAT | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.CMCSA | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.CSCO | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.CVX | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.DAL | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.DIS | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.EA | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.EBAY | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.FOXA | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.GE | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.GM | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.GOOGL | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.GS | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.HPQ | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.IBM | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.INTC | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.JNJ | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.JPM | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.KO | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.LLY | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.MCD | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.META | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.MMM | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.MSFT | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.NEM | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.NFLX | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.NKE | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.NVDA | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.ORCL | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.PEP | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.PFE | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.PG | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.PM | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.PRU | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.PYPL | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.SBUX | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.TSLA | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.UPS | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.V | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.VZ | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.WFC | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.WMT | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.XOM | 16.09.2024 | -0.04 | -0.04 |
44771447724477344774447754477644777447784477944780448084480944781447824478344784448104478544811447864481244787447884478944790447914481344792448144479344794447954481544796447974479844816448174481844799448004480144802448194480444803448204482144805448064482244823448244482544826448274482844829448304477044807447164471744718447194472044721447224472344724447254472644727447284472944730447314473244733447344473544736447374473844739447404474144742447434474444745447464474744748447494475044751447524475344754447554475644757447584475944760447614476244763447644476544766447674476844769