品种名称 | 结算日子 | 买盘隔夜利息 | 卖盘隔夜利息 |
AUD/CAD | 09.12.2024 | -0.07 | -0.44 |
AUD/CHF | 09.12.2024 | 0.37 | -0.69 |
AUD/JPY | 09.12.2024 | 0.83 | -1.37 |
AUD/NZD | 09.12.2024 | -0.25 | -0.36 |
AUD/USD | 09.12.2024 | -0.25 | -0.12 |
CAD/JPY | 09.12.2024 | 0.5 | -1.7 |
CHF/JPY | 09.12.2024 | -0.14 | -0.82 |
EUR/AUD | 09.12.2024 | -0.9 | -0.1 |
EUR/CAD | 09.12.2024 | -0.75 | -0.32 |
EUR/CHF | 09.12.2024 | 0.36 | -1.13 |
EUR/CZK | 09.12.2024 | -3.1 | 1.3 |
EUR/DKK | 09.12.2024 | -1.8 | 0.44 |
EUR/GBP | 09.12.2024 | -0.73 | -0.11 |
EUR/JPY | 09.12.2024 | 0.44 | -2.25 |
EUR/NOK | 09.12.2024 | -15.1 | -7.2 |
EUR/NZD | 09.12.2024 | -0.93 | -0.08 |
EUR/RUB | 09.12.2024 | -58.5 | 31.5 |
EUR/SEK | 09.12.2024 | -9.7 | -11.2 |
EUR/SGD | 09.12.2024 | -1.55 | 0.3 |
EUR/USD | 09.12.2024 | -0.73 | 0.19 |
EUR/ZAR | 09.12.2024 | -42 | 28 |
GBP/AUD | 09.12.2024 | -0.4 | -0.8 |
GBP/CAD | 09.12.2024 | 0.19 | -1.18 |
GBP/CHF | 09.12.2024 | 0.87 | -1.83 |
GBP/JPY | 09.12.2024 | 1.25 | -3.74 |
GBP/NZD | 09.12.2024 | -0.6 | -0.8 |
GBP/SEK | 09.12.2024 | -0.85 | -6.25 |
GBP/USD | 09.12.2024 | -0.35 | -0.36 |
NOK/SEK | 09.12.2024 | 0.22 | -0.85 |
NZD/CAD | 09.12.2024 | -0.08 | -0.5 |
NZD/CHF | 09.12.2024 | 0.3 | -0.8 |
NZD/JPY | 09.12.2024 | 0.4 | -1.5 |
NZD/SGD | 09.12.2024 | -0.55 | -0.34 |
NZD/USD | 09.12.2024 | -0.26 | -0.08 |
USD/CAD | 09.12.2024 | 0.29 | -0.86 |
USD/CHF | 09.12.2024 | 0.67 | -1.17 |
USD/CZK | 09.12.2024 | -4.2 | 2.4 |
USD/DKK | 09.12.2024 | 1.43 | -4.88 |
USD/HUF | 09.12.2024 | -0.7 | -2.7 |
USD/JPY | 09.12.2024 | 1.53 | -2.41 |
USD/NOK | 09.12.2024 | -5.2 | -7.4 |
USD/SEK | 09.12.2024 | -0.1 | -11.8 |
USD/SGD | 09.12.2024 | -0.6 | -1.9 |
USD/RUB | 09.12.2024 | -44.2 | 23.8 |
XAG/USD | 09.12.2024 | -6.5 | 3.5 |
XAU/USD | 09.12.2024 | -40.3 | 24.3 |
XPD/USD | 09.12.2024 | -3 | -0.5 |
XPT/USD | 09.12.2024 | -3.5 | 0.7 |
GOLD | 09.12.2024 | -40.3 | 24.3 |
SILVER | 09.12.2024 | -6.5 | 3.5 |
BTC (Bitcoin) | 09.12.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
BCH (Bitcoin Cash) | 09.12.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
DASH (Dash) | 09.12.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
ETC (Ethereum Classic) | 09.12.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
ETH (Ethereum) | 09.12.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
LTC (Litecoin) | 09.12.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
XMR (Monero) | 09.12.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
XRP (Ripple) | 09.12.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
ZEC (Zcash) | 09.12.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
CAD/CHF | 09.12.2024 | 0.41 | -0.85 |
USD/ZAR | 09.12.2024 | -23 | 5.7 |
ADA (Cardano) | 09.12.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
DOT (Polkadot) | 09.12.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
SOL (Solana) | 09.12.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
TRX (Tron) | 09.12.2024 | -0.169 % | -0.169 % |
S.AAPL | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.ADBE | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.AMZN | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.BA | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.BAC | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.BRK.B | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.C | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.CAT | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.CMCSA | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.CSCO | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.CVX | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.DAL | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.DIS | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.EA | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.EBAY | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.FOXA | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.GE | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.GM | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.GOOGL | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.GS | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.HPQ | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.IBM | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.INTC | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.JNJ | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.JPM | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.KO | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.LLY | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.MCD | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.META | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.MMM | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.MSFT | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.NEM | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.NFLX | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.NKE | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.NVDA | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.ORCL | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.PEP | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.PFE | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.PG | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.PM | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.PRU | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.PYPL | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.SBUX | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.TSLA | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.UPS | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.V | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.VZ | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.WFC | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.WMT | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
S.XOM | 09.12.2024 | -0.04 | -0.04 |
46151461524615346154461554615646157461584615946160461884618946161461624616346164461904616546191461664619246167461684616946170461714619346172461944617346174461754619546176461774617846196461974619846179461804618146182461994618446183462004620146185461864620246203462044620546206462074620846209462104615046187460964609746098460994610046101461024610346104461054610646107461084610946110461114611246113461144611546116461174611846119461204612146122461234612446125461264612746128461294613046131461324613346134461354613646137461384613946140461414614246143461444614546146461474614846149