品种名称 | 结算日子 | 买盘隔夜利息 | 卖盘隔夜利息 |
AUD/CAD | 02.12.2019 | -0.5 | -0.2 |
AUD/CHF | 02.12.2019 | 0.16 | -0.8 |
AUD/DKK | 02.12.2019 | 1.2 | -3.9 |
AUD/JPY | 02.12.2019 | 0.07 | -0.7 |
AUD/NZD | 02.12.2019 | -0.45 | -0.3 |
AUD/SEK | 02.12.2019 | 1.3 | -5.1 |
AUD/SGD | 02.12.2019 | -0.5 | -0.05 |
AUD/USD | 02.12.2019 | -0.5 | 0.03 |
AUD/ZAR | 02.12.2019 | -25 | 11 |
CAD/CHF | 02.12.2019 | 0.26 | -0.95 |
CAD/JPY | 02.12.2019 | 0.16 | -0.87 |
CAD/MXN | 02.12.2019 | -35 | 21 |
CHF/JPY | 02.12.2019 | -0.6 | -0.16 |
CHF/NOK | 02.12.2019 | -8.1 | 2.4 |
CHF/SEK | 02.12.2019 | -4 | -1.7 |
EUR/AUD | 02.12.2019 | -1.4 | 0.25 |
EUR/CAD | 02.12.2019 | -1.6 | 0.4 |
EUR/CHF | 02.12.2019 | -0.2 | -0.5 |
EUR/CZK | 02.12.2019 | -2.5 | 0.8 |
EUR/DKK | 02.12.2019 | -1.9 | -3.2 |
EUR/GBP | 02.12.2019 | -0.66 | 0.06 |
EUR/HUF | 02.12.2019 | -2.6 | -0.8 |
EUR/JPY | 02.12.2019 | -0.43 | -0.25 |
EUR/NOK | 02.12.2019 | -7.5 | -1.1 |
EUR/NZD | 02.12.2019 | -1.7 | 0.3 |
EUR/PLN | 02.12.2019 | -3.5 | 0.5 |
EUR/RUB | 02.12.2019 | -58.5 | 31.5 |
EUR/SEK | 02.12.2019 | -4.1 | -4.8 |
EUR/SGD | 02.12.2019 | -1.5 | 0.3 |
EUR/USD | 02.12.2019 | -1.3 | 0.4 |
EUR/ZAR | 02.12.2019 | -42 | 27 |
GBP/AUD | 02.12.2019 | -0.9 | -0.3 |
GBP/CAD | 02.12.2019 | -1.2 | 0.07 |
GBP/CHF | 02.12.2019 | 0.18 | -1.15 |
GBP/DKK | 02.12.2019 | 0.8 | -5.5 |
GBP/JPY | 02.12.2019 | 0.03 | -0.88 |
GBP/NOK | 02.12.2019 | -4.5 | -1.7 |
GBP/NZD | 02.12.2019 | -1.1 | -0.3 |
GBP/SEK | 02.12.2019 | -0.4 | -6.8 |
GBP/SGD | 02.12.2019 | -1.3 | -0.25 |
GBP/USD | 02.12.2019 | -1 | 0.15 |
GBP/ZAR | 02.12.2019 | -45 | 20 |
NOK/SEK | 02.12.2019 | -0.15 | -0.8 |
NZD/CAD | 02.12.2019 | -0.5 | -0.4 |
NZD/CHF | 02.12.2019 | 0.21 | -0.85 |
NZD/JPY | 02.12.2019 | 0.05 | -0.85 |
NZD/SGD | 02.12.2019 | -0.6 | -0.4 |
NZD/USD | 02.12.2019 | -0.46 | -0.05 |
SGD/JPY | 02.12.2019 | 0.15 | -0.9 |
USD/CAD | 02.12.2019 | -0.18 | -0.57 |
USD/CHF | 02.12.2019 | 0.4 | -1.36 |
USD/CZK | 02.12.2019 | -0.09 | -1.1 |
USD/DKK | 02.12.2019 | 4 | -7 |
USD/HKD | 02.12.2019 | -2.2 | -2.9 |
USD/HUF | 02.12.2019 | 0.9 | -3.4 |
USD/JPY | 02.12.2019 | 0.35 | -1.3 |
USD/MXN | 02.12.2019 | -50 | 14 |
USD/NOK | 02.12.2019 | -3.5 | -3.7 |
USD/SEK | 02.12.2019 | -2.4 | -3.5 |
USD/SGD | 02.12.2019 | -0.45 | -0.8 |
USD/PLN | 02.12.2019 | -1.4 | -2.4 |
USD/RUB | 02.12.2019 | -44.2 | 23.8 |
USD/ZAR | 02.12.2019 | -33 | 8.5 |
XAG/USD | 02.12.2019 | -0.28 | 0.03 |
XAU/USD | 02.12.2019 | -13.8 | 2.8 |
XPD/USD | 02.12.2019 | -3 | -0.5 |
XPT/USD | 02.12.2019 | -3.5 | 0.7 |
GOLD | 02.12.2019 | -13.8 | 2.8 |
SILVER | 02.12.2019 | -0.28 | 0.03 |
BTC (Bitcoin) | 02.12.2019 | -0.069 | 0 |
BCH (Bitcoin Cash) | 02.12.2019 | -0.069 | 0 |
DASH (Dash) | 02.12.2019 | -0.069 | 0 |
ETC (Ethereum Classic) | 02.12.2019 | -0.069 | 0 |
ETH (Ethereum) | 02.12.2019 | -0.069 | 0 |
LTC (Litecoin) | 02.12.2019 | -0.069 | 0 |
XMR (Monero) | 02.12.2019 | -0.069 | 0 |
XRP (Ripple) | 02.12.2019 | -0.069 | 0 |
ZEC (Zcash) | 02.12.2019 | -0.069 | 0 |
236842368523728236862368723729237302368823731236892369023732236912373323734236922369323694237352373623695236962369723698236992370023737237012373823702237392370323704237052374023706237412370723742237432370823744237452370923710237112374623712237132371423715237472374823716237492371723718237192372023721237222375023723237252372423751237522372623727237532375423755237562375723758237592376023761