品种名称 | 时间 | 点差 |
AUD/CAD | 00:02 - 01:05 | 16 |
AUD/JPY | 00:01 - 01:05 | 10 |
AUD/NZD | 00:02 - 01:05 | 24 |
AUD/USD | 00:01 - 01:05 | 6 |
CHF/JPY | 00:02 - 01:05 | 10 |
EUR/CHF | 00:02 - 01:05 | 6 |
EUR/GBP | 00:01 - 01:05 | 6 |
EUR/JPY | 00:01 - 01:05 | 6 |
EUR/NZD | 00:02 - 01:05 | 24 |
EUR/USD | 00:01 - 01:05 | 4 |
GBP/AUD | 00:02 - 01:05 | 20 |
GBP/CAD | 00:02 - 01:05 | 20 |
GBP/CHF | 00:01 - 01:05 | 15 |
GBP/JPY | 00:01 - 01:05 | 15 |
GBP/USD | 00:01 - 01:05 | 6 |
NZD/CAD | 00:02 - 01:05 | 20 |
NZD/USD | 00:01 - 01:05 | 8 |
USD/CAD | 00:01 - 01:05 | 8 |
USD/CHF | 00:02 - 01:05 | 6 |
USD/JPY | 00:02 - 01:05 | 6 |
USD/SGD | 00:01 - 01:05 | 10 |
261858261837261990261838261937262052261839261840262014261841261926261942261852261842261843261946261844261845261949261905261846