品种名称 | 时间 | 点差 |
AUD/JPY | 00:05 - 23:51 | 10 |
CAD/JPY | 00:05 - 23:51 | 12 |
CHF/JPY | 00:03 - 23:51 | 10 |
CHF/JPY | 23:51 - 23:59 | 8 |
EUR/CHF | 00:03 - 23:59 | 6 |
EUR/GBP | 00:03 - 23:59 | 6 |
EUR/JPY | 00:03 - 23:51 | 6 |
GBP/AUD | 23:51 - 23:59 | 20 |
GBP/CHF | 00:03 - 23:51 | 15 |
GBP/CHF | 23:51 - 23:59 | 14 |
GBP/JPY | 00:03 - 23:51 | 15 |
GBP/USD | 00:04 - 23:59 | 6 |
NZD/JPY | 00:05 - 23:51 | 16 |
USD/CHF | 00:05 - 23:59 | 6 |
USD/JPY | 00:05 - 23:59 | 6 |
285503285504285449285553285450285451285452285618285463285590285453285495285512285513285514