时间 | 周期 | 事件 | 预测 | 之前 | |
---|---|---|---|---|---|
天 | ![]() | 三月 | 德国消费者物价指数初值(月环比) | 0.3% | 0.3% |
天 | ![]() | 法定假日 | |||
天 | ![]() | 法定假日 | |||
天 | ![]() | 五月 | 日本央行新闻发布会 | ||
天 | ![]() | 法国法定假日 | |||
天 | ![]() | 德国法定假日 | |||
天 | ![]() | 意大利法定假日 | |||
天 | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 17.1M | 17.8M | |
01:00 | ![]() | President Trump Speaks | |||
01:30 | ![]() | 制造业采购经理人指数(PMI) | 48.5 | 48.5 | |
01:30 | ![]() | 周 | 失业申请 | 224K | 222K |
时间 | 周期 | 事件 | 预测 | 之前 | |
---|---|---|---|---|---|
02:30 | ![]() | 货物贸易收支 | 3.23B | 2.97B | |
02:30 | ![]() | 进口价格(季度环比) | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | BOJ Policy Rate | |||
02:30 | ![]() | 五月 | 央行货币政策声明 | ||
02:30 | ![]() | 日本央行季度展望报告 | |||
02:30 | ![]() | 制造业采购经理人指数(PMI) | 46.3 | ||
02:45 | ![]() | 四月 | 制造业采购经理人指数(PMI) | 50.5 | 50.7 |
03:00 | ![]() | 四月 | 美国供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI) | 48.0 | 49.0 |
03:00 | ![]() | 四月 | 美国供应管理协会(ISM)制造业物价指数 | 72.9 | 69.4 |
03:00 | ![]() | 四月 | 美国建筑开支 (月环比) | 0.2% | 0.7% |
03:30 | ![]() | 四月 | 美国天然气库存 | 111B | 88B |
Forex 本周初充满事件。美国股价指数长期地记住11月21号:道琼斯工业指数出到绝对历史最高值。这种进程重复旗舰指数S&P500 и 和高科技指数NASDAQ. 在美国尾市后,唐纳德 特朗普发表通讯稿其中, 在提出计划之内为第一百天他的总统任期,通知关于跨太平洋伙伴关系协议推出。日本总理安倍晋三评注这个状况: «美国不在跨太平洋伙伴关系时,伙伴关系没有任何意义».
在美国推出协议情况下,世界等世界候基础设施的很大基础变化。超过三分之一世界国家是参与这个协议.
反映将来的变化已经明显在当前市场情况。投资者购买只从唐纳德•川普总统任期盈利的公司股票.
周一,11 月,21号最高增长表示股票以下的公司:Range Resources Corporation(增长 +6,97%); Chesapeake Energy (+6,36%); Marathon Petroleum (+8,94%).这一切公司有吸引力为投资就是在机构变化,当时会接受的被唐纳德 川普,即是增加投资在碳氢化合物 和基础设施项目 扇面而且拒绝参加在跨太平洋伙伴关系.
概述准备了FIBO Group 分析师 Mihail Hlestunov.