时间 | 周期 | 事件 | 预测 | 之前 | |
---|---|---|---|---|---|
天 | 十一月 | 欧元区财长会议 | |||
天 | 十一月 | 石油输出国组织欧佩克会议 | |||
04:30 | 十二月 | 现钞汇率 | 4.35% | 4.35% | |
04:30 | 十二月 | 澳洲联储利率声明 | |||
05:30 | RBA Press Conference | ||||
07:00 | 十一月 | 日本机械订单 (同比) | 9.3% | ||
08:00 | 十一月 | 德国居民消费价格指数(CPI) (月环比) | -0.2% | -0.2% | |
10:00 | 十一月 | 意大利工业生产指数 (月环比) | -0.1% | -0.4% | |
10:00 | 十一月 | 中国新增贷款 | 950B | 500B | |
10:00 | 十一月 | M2货币供应 (同比) | 7.6% | 7.5% | |
10:45 | 十一月 | 新西兰制造业销售量 (季度环比) | 0.1% |
时间 | 周期 | 事件 | 预测 | 之前 | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 十一月 | 全美独立企业联盟小型企业信心指数 | 94.6 | 93.7 | |
12:50 | 十一月 | 美国里士满联储制造业指数 | 1.8 | 4.5 | |
12:50 | 牙生产者物价指数(PPI) (同比) | 3.4% | 3.4% | ||
13:30 | 十一月 | 澳大利亚国民银行商业信心指数 | 5 | ||
13:30 | 十一月 | 贸易平衡 | 682B | 679B | |
13:30 | 美元计价的贸易收支 | 94.0B | 95.7B | ||
02:30 | 十一月 | 核心消费价格指数(CPI) (月环比) | 0.3% | 0.3% | |
02:30 | 十一月 | 居民消费价格指数(CPI) (月环比) | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | 核心消费价格指数(CPI) (同比) | 2.7% | 2.6% | ||
03:45 | 年 | 加拿大央行联储利率声明 | |||
03:45 | 年 | 隔夜利率 | 3.25% | 3.75% |
Forex 本周初充满事件。美国股价指数长期地记住11月21号:道琼斯工业指数出到绝对历史最高值。这种进程重复旗舰指数S&P500 и 和高科技指数NASDAQ. 在美国尾市后,唐纳德 特朗普发表通讯稿其中, 在提出计划之内为第一百天他的总统任期,通知关于跨太平洋伙伴关系协议推出。日本总理安倍晋三评注这个状况: «美国不在跨太平洋伙伴关系时,伙伴关系没有任何意义».
在美国推出协议情况下,世界等世界候基础设施的很大基础变化。超过三分之一世界国家是参与这个协议.
反映将来的变化已经明显在当前市场情况。投资者购买只从唐纳德•川普总统任期盈利的公司股票.
周一,11 月,21号最高增长表示股票以下的公司:Range Resources Corporation(增长 +6,97%); Chesapeake Energy (+6,36%); Marathon Petroleum (+8,94%).这一切公司有吸引力为投资就是在机构变化,当时会接受的被唐纳德 川普,即是增加投资在碳氢化合物 和基础设施项目 扇面而且拒绝参加在跨太平洋伙伴关系.
概述准备了FIBO Group 分析师 Mihail Hlestunov.