时间 | 周期 | 事件 | 预测 | 之前 | |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | ![]() | 服务业生产者价格指数(SPPI)(同比) | 1.8% | 1.6% | |
11:00 | ![]() | 三月 | 德国Ifo商业景气指数 | 92.0 | 91.1 |
11:00 | ![]() | 二月 | 货币供应M3年率 (同比) | 3.3% | 3.5% |
11:00 | ![]() | 二月 | 爱尔兰民营贷款 (同比) | 3.6% | 3.6% |
11:30 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | |||
13:00 | ![]() | 二月 | 英国工业联合会已实现销售额 | 1 | 2 |
20:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | |||
02:01 | ![]() | 二月 | 英国零售业联盟(BRC)商店价格指数 (同比) | 8.4% | |
03:30 | ![]() | 一月 | 利零售销售 (月环比) | 0.2% | 1.9% |
08:00 | ![]() | 日本央行最终核心消费物价指数(同比) | 3.5% | 3.1% | |
11:45 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks |
时间 | 周期 | 事件 | 预测 | 之前 | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | ![]() | 二月 | 英国央行季度公报 | ||
15:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | |||
15:30 | ![]() | 货物贸易收支 | -89.9B | -91.5B | |
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | -0.4% | |
16:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | |||
16:00 | ![]() | 二月 | 房价指数 (月环比) | -0.2% | -0.1% |
16:00 | ![]() | 二月 | 美国S&P/CS20座大城市房价指数年率(未季调) (同比) | 4.5% | 4.6% |
17:00 | ![]() | 三月 | 美国谘商会消费者信心 | 101.7 | 102.9 |
17:00 | ![]() | 二月 | 美国里士满联储制造业指数 | -8 | -16 |
23:00 | ![]() | 英国公布年度预算 | |||
03:30 | ![]() | 核心消费价格指数(CPI) (同比) | 7.4% |
Forex 本周初充满事件。美国股价指数长期地记住11月21号:道琼斯工业指数出到绝对历史最高值。这种进程重复旗舰指数S&P500 и 和高科技指数NASDAQ. 在美国尾市后,唐纳德 特朗普发表通讯稿其中, 在提出计划之内为第一百天他的总统任期,通知关于跨太平洋伙伴关系协议推出。日本总理安倍晋三评注这个状况: «美国不在跨太平洋伙伴关系时,伙伴关系没有任何意义».
在美国推出协议情况下,世界等世界候基础设施的很大基础变化。超过三分之一世界国家是参与这个协议.
反映将来的变化已经明显在当前市场情况。投资者购买只从唐纳德•川普总统任期盈利的公司股票.
周一,11 月,21号最高增长表示股票以下的公司:Range Resources Corporation(增长 +6,97%); Chesapeake Energy (+6,36%); Marathon Petroleum (+8,94%).这一切公司有吸引力为投资就是在机构变化,当时会接受的被唐纳德 川普,即是增加投资在碳氢化合物 和基础设施项目 扇面而且拒绝参加在跨太平洋伙伴关系.
概述准备了FIBO Group 分析师 Mihail Hlestunov.