时间 | 周期 | 事件 | 预测 | 之前 | |
---|---|---|---|---|---|
02:45 | ![]() | 六月 | 法国工业生产 (月环比) | 0.1% | -0.1% |
03:15 | ![]() | 六月 | 西班牙服务业PMI | 53.4 | 56.5 |
03:45 | ![]() | 六月 | 意大利服务业采购经理人指数(PMI) | 51.6 | 53.7 |
03:50 | ![]() | 法国最终服务业采购经理人指数 | 54.4 | 54.4 | |
03:55 | ![]() | 德国最终服务业采购经理人指数 | 52.4 | 52.4 | |
04:00 | ![]() | 六月 | 服务业采购经理人指数(PMI) | 52.8 | 52.8 |
04:30 | ![]() | 服务业采购经理人指数(PMI) | 53.4 | 53.4 | |
04:30 | ![]() | 六月 | 英国资产增值抵押贷款 (季度环比) | -10.3B | -12.1B |
05:30 | ![]() | 六月 | 英國銀行融稳定性评估报告 | ||
05:30 | ![]() | 英国金融政策委员会(FPC)会议纪要 | |||
05:30 | ![]() | 英国金融政策委员会(FPC)声明 |
时间 | 周期 | 事件 | 预测 | 之前 | |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | |||
06:00 | ![]() | 美国30年期国债拍卖 | 2.04|2.9 | ||
08:30 | ![]() | 五月 | 建筑许可 (月环比) | -1.4% | -0.6% |
10:00 | ![]() | 六月 | 工厂订单 (月环比) | 0.5% | 0.3% |
10:00 | ![]() | 全球乳制品交易平台(GDT)价格指数 | -1.3% | ||
12:30 | ![]() | 七月 | 现钞汇率 | 1.35% | 0.85% |
12:30 | ![]() | 七月 | 澳洲联储利率声明 | ||
12:30 | ![]() | MPC Member Tenreyro Speaks | |||
12:30 | ![]() | RBNZ Statement of Intent | |||
02:00 | ![]() | 六月 | 德国工厂订单 (月环比) | -0.5% | -2.7% |
02:00 | ![]() | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要 |
Forex 本周初充满事件。美国股价指数长期地记住11月21号:道琼斯工业指数出到绝对历史最高值。这种进程重复旗舰指数S&P500 и 和高科技指数NASDAQ. 在美国尾市后,唐纳德 特朗普发表通讯稿其中, 在提出计划之内为第一百天他的总统任期,通知关于跨太平洋伙伴关系协议推出。日本总理安倍晋三评注这个状况: «美国不在跨太平洋伙伴关系时,伙伴关系没有任何意义».
在美国推出协议情况下,世界等世界候基础设施的很大基础变化。超过三分之一世界国家是参与这个协议.
反映将来的变化已经明显在当前市场情况。投资者购买只从唐纳德•川普总统任期盈利的公司股票.
周一,11 月,21号最高增长表示股票以下的公司:Range Resources Corporation(增长 +6,97%); Chesapeake Energy (+6,36%); Marathon Petroleum (+8,94%).这一切公司有吸引力为投资就是在机构变化,当时会接受的被唐纳德 川普,即是增加投资在碳氢化合物 和基础设施项目 扇面而且拒绝参加在跨太平洋伙伴关系.
概述准备了FIBO Group 分析师 Mihail Hlestunov.