参赛者评级

参赛者评级

位置 参与者 总利润, % 最大亏损, %
1753 Jahn 0.00 0.00
2459 Abas 0.00 0.00
367 SAM 0.00 0.00
1072 ninerstorm 0.00 0.00
1779 Mir 0.00 0.00
2485 shram 0.00 0.00
393 Dubai 0.00 0.00
1098 Naser 0.00 0.00
1805 Godfather 0.00 0.00
2511 Hdjan 0.00 0.00
419 ADel 0.00 0.00
1124 V 0.00 0.00
1831 AHS 0.00 0.00
2537 kidoo 0.00 0.00
445 Nasrin 0.00 0.00
1150 Mmojjtaba 0.00 0.00
1857 RdvaDva 0.00 0.00
2563 Rohollah 0.00 0.00
471 Mohsen 0.00 0.00
1176 dimakatruc 0.00 0.00


开设真实账户
位置 参与者 账龄, 周 总体盈利能力, % 本周收益, %
5 Koban 30 -95.77 0.00 28
10 oussamanmr 34 -96.12 0.00 0
12 James 31 -98.89 -90.80 0
4 TAB 36 -88.22 0.00 55
3 emadb 38 -92.75 0.00 247
7 sergek 27 -99.62 -94.59 1
2 haffeez 32 -40.64 0.00 1023
1 erik 37 150.86 10.04 8191
9 golden 35 -97.47 -62.74 0
6 oksyfx 28 -97.44 -88.00 3
8 mental 23 -99.19 -99.73 1
13 Mrfox 29 -96.43 -63.94 0
14 Mehrovarz 26 -98.70 -78.76 0
15 chenar 25 -95.99 -66.61 0

开设真实账户