财经日历

时间 国家/地区 周期 事件 判断力 预测 之前
2020年9月14日
00:52 NZD calender forex 八月 新西兰短期访客人数 (月环比) 8.8% 60.8%
06:30 JPY calender forex 八月 日本第三产业活动指数 (月环比) -0.5% 0.6% 9.0%
06:33 JPY calender forex 八月 日本工业生产指数 (月环比) 8.7% 8.0% 8.0%
11:00 EUR calender forex 八月 工业生产指数 (月环比) 4.1% 4.0% 9.5%
22:58 NZD calender forex 八月 西太平洋消费者信心 95.1 97.2
2020年9月15日
03:30 AUD calender forex 九月 本货币政策会议纪要
03:30 AUD calender forex 房价指数 (季度环比) -1.8% -1.3% 1.6%
04:00 CNY calender forex 八月 中国固定资产投资 (同比) -0.3% -0.5% -1.6%
04:00 CNY calender forex 八月 工业生产指数 (同比) 5.6% 5.1% 4.8%
04:00 CNY calender forex 八月 零售销售 (同比) 0.5% 0.0% -1.1%
04:00 CNY calender forex 失业率 5.6% 5.6% 5.7%
08:00 GBP calender forex 八月 英国失业金申请人数 73.7K 99.5K 69.9K
08:00 GBP calender forex 八月 英国含分红平均薪资 -1.0% -1.3% -1.2%
08:00 GBP calender forex 八月 失业率 4.1% 4.1% 3.9%
08:30 CHF calender forex 八月 生产者物价指数(PPI) (月环比) -0.4% 0.2% 0.1%
08:45 EUR calender forex 法国最终消费物价指数初值(月环比) -0.1% -0.1% -0.1%
11:00 EUR calender forex 八月 德国ZEW经济景气指数 73.9 63.0 64.0
11:00 EUR calender forex 九月 德国ZEW经济景气指数 77.4 69.7 71.5
14:30 CAD calender forex 七月 加拿大制造业销售额 (月环比) 7.0% 8.8% 23.0%
14:30 USD calender forex 八月 美国纽约联储制造业指数 17.0 6.2 3.7
14:30 USD calender forex 八月 进口价格 (月环比) 0.9% 0.5% 1.2%
15:15 USD calender forex 八月 产能利用率 71.4% 71.7% 71.1%
15:15 USD calender forex 八月 工业生产指数 (月环比) 0.4% 1.2% 3.5%
16:30 AUD calender forex 八月 谘商会领先指标 (月环比) -0.3% 0.2%
17:04 NZD calender forex 全球乳制品交易平台(GDT)价格指数 3.6% -1.0%
2020年9月16日
00:45 NZD calender forex QII 经常账户 1.83B 0.69B 1.90B
01:50 JPY calender forex 八月 贸易平衡 0.35T 0.01T 0.04T
02:30 AUD calender forex 八月 澳大利亚西太平洋领先指标 (月环比) 0.5% 0.1%
08:00 GBP calender forex 八月 核心消费价格指数(CPI) (同比) 0.2% 0.1% 1.0%
08:00 GBP calender forex 八月 核心消费价格指数(CPI) (同比) 0.9% 0.7% 1.8%
08:00 GBP calender forex 八月 生产者物价指数输入(月环比) -0.4% 0.1% 1.8%
08:00 GBP calender forex 八月 英国输出生产者物价指数(PPI)(月环比) 0.0% 0.2% 0.3%
08:00 GBP calender forex 八月 英国零售物价指数 (同比) 0.5% 0.6% 1.6%
10:30 GBP calender forex 八月 房价指数 (同比) 3.4% 3.2% 1.1%
11:00 EUR calender forex 八月 贸易平衡 20.3B 19.3B 16.0B
11:05 GBP calender forex 八月 10年期债券拍卖 0.26|3.0 0.32|2.7
11:34 EUR calender forex 德国30年期Bund国债拍卖 -0.07|1.9 -0.05|2.9
14:30 CAD calender forex 八月 居民消费价格指数(CPI) (月环比) -0.1% 0.1% 0.0%
14:30 CAD calender forex Common CPI y/y 1.5% 1.4% 1.3%
14:30 CAD calender forex 八月 加拿大外资证券购买 -8.52B 10.50B -14.13B
14:30 CAD calender forex Median CPI y/y 1.9% 1.9% 1.9%
14:30 CAD calender forex Trimmed CPI y/y 1.7% 1.8% 1.7%
14:30 USD calender forex 八月 核心零售销售 0.7% 1.0% 1.3%
Name:

Core Retail Sales m/m

  • 如果...则会更好:

    判断力 > 预测

  • 来源:

    Census Bureau

14:30 USD calender forex 八月 利零售销售 (月环比) 0.6% 1.1% 0.9%
14:32 CAD calender forex 八月 核心消费价格指数(CPI) (月环比) 0.0% -0.1%
16:00 USD calender forex 八月 商业库存 (月环比) 0.1% 0.2% -1.1%
16:00 USD calender forex 八月 全美住宅建筑商协会(NAHB)房产市场指数 83 78 78
16:30 USD calender forex 八月 美国原油库存 -4.4M 2.1M 2.0M
20:00 USD calender forex QIII 美国联邦公开市场委员会(FOMC)经济预测
Name:

FOMC Economic Projections

  • 来源:

    Federal Reserve

20:00 USD calender forex 九月 美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明
Name:

FOMC Statement

  • 来源:

    Federal Reserve

20:00 USD calender forex 九月 联邦基金利率
20:30 USD calender forex QIII 美国联邦公开市场委员会新闻发布会
Name:

FOMC Press Conference

  • 来源:

    Federal Reserve

22:00 USD calender forex 八月 国际资本流动长期购买量 10.8B 109.3B 113.0B
2020年9月17日
All calender forex OPEC-JMMC Meetings
Name:

OPEC-JMMC Meetings

00:45 NZD calender forex QII 季度GDP -12.2% -12.5% -1.4%
Name:

GDP q/q

  • 如果...则会更好:

    判断力 > 预测

  • 来源:

    Statistics New Zealand

03:30 AUD calender forex 八月 就业人口变化 111.0K -40.0K 119.2K
Name:

Employment Change

  • 如果...则会更好:

    判断力 > 预测

  • 来源:

    Australian Bureau of Statistics

03:30 AUD calender forex 八月 失业率 6.8% 7.7% 7.5%
Name:

Unemployment Rate

  • 如果...则会更好:

    判断力 < 预测

  • 来源:

    Australian Bureau of Statistics

03:30 AUD calender forex 八月 澳洲联储公告
04:52 JPY calender forex 九月 央行货币政策声明
Name:

Monetary Policy Statement

  • 来源:

    Bank of Japan

04:52 JPY calender forex BOJ Policy Rate -0.10% -0.10% -0.10%
08:00 CHF calender forex 八月 贸易平衡 3.58B 3.20B 3.34B
08:32 JPY calender forex 九月 日本央行新闻发布会
10:00 EUR calender forex 八月 意大利贸易收支 9.69B 5.20B 6.23B
11:00 EUR calender forex 最终消费物价指数(同比) -0.2% -0.2% -0.2%
11:00 EUR calender forex 最终核心消费物价指数(同比) 0.4% 0.4% 0.4%
13:00 GBP calender forex 八月 货币政策委员会官方银行利率表决 0-0-9 0-0-9 0-0-9
Name:

MPC Official Bank Rate Votes

  • 来源:

    Bank of England

13:00 GBP calender forex 央行货币政策摘要
Name:

Monetary Policy Summary

  • 来源:

    Bank of England

13:00 GBP calender forex 九月 官方银行利率 0.10% 0.10% 0.10%
Name:

Official Bank Rate

  • 如果...则会更好:

    判断力 > 预测

  • 来源:

    Bank of England

13:00 GBP calender forex 八月 货币政策委员会资产购买工具表决 0-0-9 0-0-9 0-0-9
13:00 GBP calender forex 九月 资产购买工具 745B 745B 745B
13:00 GBP calender forex 英国央行通胀风险警告
14:30 USD calender forex 九月 美国费城联储制造业指数 15.0 15.0 17.2
14:30 USD calender forex 失业申请 860K 825K 893K
14:30 USD calender forex 八月 美国建筑许可 1.47M 1.51M 1.48M
14:30 USD calender forex 八月 新屋开工 1.42M 1.47M 1.49M
14:32 CAD calender forex 美国非农业就业人数变化 -205.4K -523.0K
16:30 USD calender forex 八月 美国天然气库存 89B 76B 70B
2020年9月18日
01:30 JPY calender forex 八月 日本全国核心消费价格指数(CPI) (同比) -0.4% -0.4% 0.0%
08:00 EUR calender forex 八月 德国生产者物价指数(PPI) (月环比) 0.0% 0.0% 0.2%
08:00 GBP calender forex 八月 利零售销售 (月环比) 0.8% 0.8% 3.7%
10:00 EUR calender forex 八月 经常账户 16.6B 12.0B 20.7B
14:30 CAD calender forex 七月 核心零售销售 -0.4% 0.5% 15.5%
14:30 CAD calender forex 八月 利零售销售 (月环比) 0.6% 0.8% 22.7%
14:30 CAD calender forex 八月 加拿大批发销售额 (月环比) 4.3% 3.4% 18.8%
14:30 USD calender forex 八月 经常账户 -171B -158B -112B
16:00 USD calender forex 八月 谘商会领先指标 (月环比) 1.2% 1.3% 2.0%
16:00 USD calender forex 九月 初始的计量单位消费者观点 78.9 75.0 74.1
16:00 USD calender forex 八月 初始的计量单位通货膨胀预期 2.7% 3.1%
2020年9月19日
2020年9月20日

FAQ