财经日历

时间 国家/地区 周期 事件 判断力 预测 之前
2020年9月15日
03:30 AUD calender forex 九月 本货币政策会议纪要
03:30 AUD calender forex 房价指数 (季度环比) -1.8% -1.3% 1.6%
04:00 CNY calender forex 八月 中国固定资产投资 (同比) -0.3% -0.5% -1.6%
04:00 CNY calender forex 八月 工业生产指数 (同比) 5.6% 5.1% 4.8%
04:00 CNY calender forex 八月 零售销售 (同比) 0.5% 0.0% -1.1%
04:00 CNY calender forex 失业率 5.6% 5.6% 5.7%
08:00 GBP calender forex 八月 英国失业金申请人数 73.7K 99.5K 69.9K
08:00 GBP calender forex 八月 英国含分红平均薪资 -1.0% -1.3% -1.2%
08:00 GBP calender forex 八月 失业率 4.1% 4.1% 3.9%
08:30 CHF calender forex 八月 生产者物价指数(PPI) (月环比) -0.4% 0.2% 0.1%
08:45 EUR calender forex 法国最终消费物价指数初值(月环比) -0.1% -0.1% -0.1%
11:00 EUR calender forex 八月 德国ZEW经济景气指数 73.9 63.0 64.0
11:00 EUR calender forex 九月 德国ZEW经济景气指数 77.4 69.7 71.5
14:30 CAD calender forex 七月 加拿大制造业销售额 (月环比) 7.0% 8.8% 23.0%
14:30 USD calender forex 八月 美国纽约联储制造业指数 17.0 6.2 3.7
14:30 USD calender forex 八月 进口价格 (月环比) 0.9% 0.5% 1.2%
15:15 USD calender forex 八月 产能利用率 71.4% 71.7% 71.1%
15:15 USD calender forex 八月 工业生产指数 (月环比) 0.4% 1.2% 3.5%
16:30 AUD calender forex 八月 谘商会领先指标 (月环比) -0.3% 0.2%
17:04 NZD calender forex 全球乳制品交易平台(GDT)价格指数 3.6% -1.0%

FAQ