| 品种名称 | 时间 | 点差 |
| USD/CHF | 23:39 - 23:59 | 6 |
| GBP/USD | 23:39 - 23:59 | 6 |
| GBP/JPY | 23:40 - 23:59 | 14 |
| GBP/CHF | 23:40 - 23:59 | 14 |
| EUR/JPY | 23:39 - 23:59 | 6 |
| EUR/GBP | 23:39 - 23:59 | 6 |
| EUR/CHF | 23:39 - 23:59 | 6 |
| CHF/JPY | 23:40 - 23:59 | 8 |
| AUD/CHF | 23:40 - 23:59 | 20 |
417256417255417283417282417254417253417252417278417277