合同规范

合约条款

货币对 典型点差 最大交易量1 掉期2 标准手 抵押品3 点值 手续费 EET 交易时间4
Long Short
AUD/CAD 1 100 -0,39 -0,06 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CAD 5 AUD 00:05 Mon - 23:55 Fri
AUD/CHF 1 100 0,14 -0,55 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CHF 5 AUD 00:05 Mon - 23:55 Fri
AUD/JPY 1.1 100 0,83 -1,55 100 000 AUD 100 000 AUD 1 000 JPY 5 AUD 00:05 Mon - 23:55 Fri
AUD/NZD 2 100 -0,61 0,11 100 000 AUD 100 000 AUD 10 NZD 5 AUD 00:05 Mon - 23:55 Fri
AUD/USD 0.7 500 -0,32 0,04 100 000 AUD 100 000 AUD 10 USD 5 AUD 00:05 Mon - 23:55 Fri
CAD/JPY 1.5 100 0,85 -2,5 100 000 CAD 100 000 CAD 1 000 JPY 5 CAD 00:05 Mon - 23:55 Fri
CHF/JPY 1.2 100 0,6 -1,3 100 000 CHF 100 000 CHF 1 000 JPY 5 CHF 00:05 Mon - 23:55 Fri
EUR/AUD 1.1 100 -0,52 -0,22 100 000 EUR 100 000 EUR 10 AUD 5 EUR 00:05 Mon - 23:55 Fri
EUR/CAD 1.5 100 -0,74 0,02 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CAD 5 EUR 00:05 Mon - 23:55 Fri
EUR/CHF 1.1 300 0,33 -0,67 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CHF 5 EUR 00:05 Mon - 23:55 Fri
EUR/GBP 0.5 500 -0,43 0,07 100 000 EUR 100 000 EUR 10 GBP 5 EUR 00:05 Mon - 23:55 Fri
EUR/JPY 1 500 0,96 -1,7 100 000 EUR 100 000 EUR 1 000 JPY 5 EUR 00:05 Mon - 23:55 Fri
EUR/NOK 15 50 -6,6 -4,5 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NOK 5 EUR 00:05 Mon - 23:55 Fri
EUR/NZD 3.5 50 -1,5 -0,25 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NZD 5 EUR 00:05 Mon - 23:55 Fri
EUR/SEK 15 50 -4,6 -5,9 100 000 EUR 100 000 EUR 10 SEK 5 EUR 00:05 Mon - 23:55 Fri
EUR/USD 0.2 500 -0,6 0,2 100 000 EUR 100 000 EUR 10 USD 5 EUR 00:05 Mon - 23:55 Fri
GBP/AUD 1.6 100 -0,02 -0,81 100 000 GBP 100 000 GBP 10 AUD 5 GBP 00:05 Mon - 23:55 Fri
GBP/CAD 2.8 100 -0,34 -0,7 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CAD 5 GBP 00:05 Mon - 23:55 Fri
GBP/CHF 1.8 300 0,66 -1,29 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CHF 5 GBP 00:05 Mon - 23:55 Fri
GBP/JPY 1.1 500 1,55 -3,13 100 000 GBP 100 000 GBP 1 000 JPY 5 GBP 00:05 Mon - 23:55 Fri
GBP/NZD 3.8 100 -1,1 -1,05 100 000 GBP 100 000 GBP 10 NZD 5 GBP 00:05 Mon - 23:55 Fri
GBP/USD 0.4 500 -0,39 -0,13 100 000 GBP 100 000 GBP 10 USD 5 GBP 00:05 Mon - 23:55 Fri
NZD/CAD 1.7 100 -0,04 -0,22 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CAD 5 NZD 00:05 Mon - 23:55 Fri
NZD/CHF 2.1 100 0,47 -0,75 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CHF 5 NZD 00:05 Mon - 23:55 Fri
NZD/JPY 1.8 100 0,39 -1,7 100 000 NZD 100 000 NZD 1 000 JPY 5 NZD 00:05 Mon - 23:55 Fri
NZD/USD 1.1 300 -0,07 -0,11 100 000 NZD 100 000 NZD 10 USD 5 NZD 00:05 Mon - 23:55 Fri
USD/CAD 0.6 500 -0,51 -1,51 100 000 USD 100 000 USD 10 CAD 5 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
USD/CHF 1 500 0,18 -0,68 100 000 USD 100 000 USD 10 CHF 5 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
USD/JPY 0.2 500 0,52 -2,42 100 000 USD 100 000 USD 1 000 JPY 5 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
USD/NOK 18 50 -1,6 -8,1 100 000 USD 100 000 USD 10 NOK 5 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
USD/SEK 15 50 -0,9 -8,8 100 000 USD 100 000 USD 10 SEK 5 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
USD/SGD 1.3 50 0,24 -0,92 100 000 USD 100 000 USD 10 SGD 5 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
股票代码 典型点差 最大交易量1 掉期2 标准手 抵押品3 点值 手续费 EET 交易时间4
Long Short
XAG/USD 1.2 cents 40 -3,8 2,2 5 000 oz tr 50 oz tr 5 USD 0,005 % 星期一: 0105 — 2355
星期二: 0105 — 2355
星期三: 0105 — 2355
星期四: 0105 — 2355
星期五: 0105 — 2355
XAU/USD 15 cents 40 -28,4 18,4 100 oz tr 1 oz tr 1 USD 0,005 % 星期一: 0105 — 2355
星期二: 0105 — 2355
星期三: 0105 — 2355
星期四: 0105 — 2355
星期五: 0105 — 2355

杠杆

股票代码 典型点差 最大交易量1 掉期2 标准手 抵押品 锁定位置抵押品 点值 手续费 EET 交易时间
Long Short
BTC (Bitcoin) 1 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 1 549,2392 USD 387 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
BCH (Bitcoin Cash) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 8,9696 USD 2,24 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
DASH (Dash) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,198 USD 0,3 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
ETC (Ethereum Classic) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,75 USD 0,19 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
ETH (Ethereum) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 83,3404 USD 20,84 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
LTC (Litecoin) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 2,852 USD 0,71 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
XMR (Monero) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,83 USD 1,71 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
XRP (Ripple) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 0,02434 USD 0,01 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
ZEC (Zcash) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,178 USD 0,29 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
ADA (Cardano) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,0153 USD 0,01 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,2176 USD 0,05 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
SOL (Solana) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 2,4224 USD 0,61 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
TRX (Tron) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,00411 USD 0,01 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri

1 成交量以手数显示。

2 如果延展到第二天,每列数字代表的是客户敞口头寸收取的点数。这些值按照短期利率差异计算。交易达成后,交割日为交易达成日后的第二个营业日,星期三达成的交易的交割日是下个星期的周一。因此,从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。

3 锁仓的抵押按照以下方式计算:
例如,我们买盘价格1.0 欧元/美元,卖盘价格1.0欧元/美元;在锁仓(杠杆比1:100)时,МТ5抵押为500欧元+ 500欧元= 1000欧元。

4在东欧时间23:55到00:15这个时间段内(银行清算时间)由于流动性减少,有可能发生:点差,设定订单距离和客户订单的处­理时间的增加,交易被调成《仅平仓》模式,完全禁止交易操作。

成交量以手数显示。

2掉期利率是用敞口头寸价值的年利率显示出的。从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。