合约规格

合约条款

货币对 典型点差 最大交易量1 掉期2 标准手 抵押品 锁定位置抵押品3 点值 手续费 EET 交易时间4
Long Short
AUD/CAD 1.5 100 -0,43 -0,06 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CAD 3 AUD 00:05 Mon - 23:55 Fri
AUD/CHF 2 50 0,23 -0,56 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CHF 3 AUD 00:05 Mon - 23:55 Fri
AUD/JPY 1.5 100 0,89 -1,43 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 1 000 JPY 3 AUD 00:05 Mon - 23:55 Fri
AUD/NZD 3 50 -0,66 0,06 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 NZD 3 AUD 00:05 Mon - 23:55 Fri
AUD/USD 0.5 200 -0,42 0,06 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 USD 3 AUD 00:05 Mon - 23:55 Fri
CAD/JPY 1.7 100 1,3 -1,8 100 000 CAD 100 000 CAD 25 000 CAD 1 000 JPY 3 CAD 00:05 Mon - 23:55 Fri
CHF/JPY 1.5 200 0,42 -1,45 100 000 CHF 100 000 CHF 25 000 CHF 1 000 JPY 3 CHF 00:05 Mon - 23:55 Fri
EUR/AUD 2 50 -0,51 -0,42 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 AUD 3 EUR 00:05 Mon - 23:55 Fri
EUR/CAD 2 100 -0,75 0,18 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CAD 3 EUR 00:05 Mon - 23:55 Fri
EUR/CHF 1 200 0,33 -0,98 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CHF 3 EUR 00:05 Mon - 23:55 Fri
EUR/GBP 0.5 200 -0,57 0,05 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 GBP 3 EUR 00:05 Mon - 23:55 Fri
EUR/JPY 1.1 200 1,64 -3,3 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 1 000 JPY 3 EUR 00:05 Mon - 23:55 Fri
EUR/NOK 17 50 -3,1 -2,9 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 NOK 3 EUR 00:05 Mon - 23:55 Fri
EUR/NZD 4.3 50 -1,2 0,49 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 NZD 3 EUR 00:05 Mon - 23:55 Fri
EUR/SEK 18 50 -2,8 -3,2 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 SEK 3 EUR 00:05 Mon - 23:55 Fri
EUR/USD 0.3 200 -0,93 0,29 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 USD 3 EUR 00:05 Mon - 23:55 Fri
GBP/AUD 1.9 50 0,08 -1,14 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 AUD 3 GBP 00:05 Mon - 23:55 Fri
GBP/CAD 3.5 50 -0,15 -0,5 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 CAD 3 GBP 00:05 Mon - 23:55 Fri
GBP/CHF 2.3 100 0,71 -1,49 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 CHF 3 GBP 00:05 Mon - 23:55 Fri
GBP/JPY 1.3 100 1,6 -3,5 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 1 000 JPY 3 GBP 00:05 Mon - 23:55 Fri
GBP/NZD 5 50 -0,65 -0,43 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 NZD 3 GBP 00:05 Mon - 23:55 Fri
GBP/USD 0.5 200 -0,47 -0,21 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 USD 3 GBP 00:05 Mon - 23:55 Fri
NZD/CAD 2 50 -0,05 -0,25 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 CAD 3 NZD 00:05 Mon - 23:55 Fri
NZD/CHF 2.5 30 0,45 -0,68 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 CHF 3 NZD 00:05 Mon - 23:55 Fri
NZD/JPY 2 100 0,95 -1,8 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 1 000 JPY 3 NZD 00:05 Mon - 23:55 Fri
NZD/USD 1.2 200 -0,17 -0,15 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 USD 3 NZD 00:05 Mon - 23:55 Fri
USD/CAD 0.7 200 -0,59 -1,89 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 CAD 3 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
USD/CHF 1.3 200 0,49 -1,2 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 CHF 3 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
USD/JPY 0.3 200 1,05 -2,6 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 1 000 JPY 3 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
USD/NOK 20 50 1,5 -7,5 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 NOK 3 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
USD/SEK 17 50 1,4 -6,1 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 SEK 3 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
USD/SGD 1.5 100 0,23 -1,2 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 SGD 3 USD 00:05 Mon - 23:55 Fri
股票代码 典型点差 最大交易量1 掉期2 标准手 抵押品 锁定位置抵押品3 点值 手续费 EET 交易时间4
Long Short
XAG/USD 1.2 cents 40 -2,8 1,5 5 000 oz tr 5 000 oz tr 1 250 oz tr 5 USD 0,003 % 星期一: 0105 — 2355
星期二: 0105 — 2355
星期三: 0105 — 2355
星期四: 0105 — 2355
星期五: 0105 — 2355
XAU/USD 15 cents 40 -29,3 16,7 100 oz tr 100 oz tr 25 oz tr 1 USD 0,003 % 星期一: 0105 — 2355
星期二: 0105 — 2355
星期三: 0105 — 2355
星期四: 0105 — 2355
星期五: 0105 — 2355

杠杆

显示抵押品

股票代码 典型点差 最大交易量1 掉期2 标准手 抵押品 锁定位置抵押品 点值 手续费 EET 交易时间
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 1 102,252 USD 276 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
BCH (Bitcoin Cash) 100 100 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 9,2776 USD 2,32 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,0596 USD 0,26 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,6148 USD 0,15 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 65,682 USD 16,42 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 2,5612 USD 0,64 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 5,922 USD 1,48 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,1272 USD 0,53 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,058 USD 0,26 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri

1 成交量以手数显示。

2 如果延展到第二天,每列数字代表的是客户敞口头寸收取的点数。这些值按照短期利率差异计算。交易达成后,交割日为交易达成日后的第二个营业日,星期三达成的交易的交割日是下个星期的周一。因此,从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。

3 锁仓的抵押按照以下方式计算:
例如,我们买盘价格1.0 欧元/美元,卖盘价格1.0欧元/美元;在锁仓(杠杆比1:100)时,МТ4抵押为250欧元+ 250欧元= 500欧元。

4在东欧时间23:55到00:15这个时间段内(银行清算时间)由于流动性减少,有可能发生:点差,设定订单距离和客户订单的处­理时间的增加,交易被调成《仅平仓》模式,完全禁止交易操作。

成交量以手数显示。

2掉期利率是用敞口头寸价值的年利率显示出的。从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。