货币对 | 点差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 锁定位置抵押品3 | 点值 | EET 交易时间4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||
AUD/CAD | 8 | 100 | -0,42 | -0,09 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 25 000 AUD | 10 CAD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/CHF | 10 | 50 | 0,12 | -0,63 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 25 000 AUD | 10 CHF | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/JPY | 5 | 100 | 0,81 | -1,65 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 25 000 AUD | 1 000 JPY | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/NZD | 12 | 50 | -0,67 | 0,06 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 25 000 AUD | 10 NZD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/USD | 3 | 200 | -0,38 | 0,01 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 25 000 AUD | 10 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
CAD/JPY | 6 | 100 | 0,91 | -2,7 | 100 000 CAD | 100 000 CAD | 25 000 CAD | 1 000 JPY | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
CHF/JPY | 4 | 200 | 0,37 | -1,32 | 100 000 CHF | 100 000 CHF | 25 000 CHF | 1 000 JPY | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/AUD | 10 | 50 | -0,61 | -0,31 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 10 AUD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/CAD | 9 | 100 | -0,83 | -0,01 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 10 CAD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/CHF | 3 | 200 | 0,25 | -0,85 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 10 CHF | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/GBP | 2 | 200 | -0,52 | 0,03 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 10 GBP | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/JPY | 3 | 200 | 0,8 | -2,2 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 1 000 JPY | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/NZD | 12 | 50 | -1,6 | -0,3 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 10 NZD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/USD | 2 | 200 | -0,69 | 0,16 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 10 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/AUD | 10 | 50 | -0,09 | -0,96 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 25 000 GBP | 10 AUD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/CAD | 10 | 50 | -0,38 | -0,76 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 25 000 GBP | 10 CAD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/CHF | 7 | 100 | 0,55 | -1,55 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 25 000 GBP | 10 CHF | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/JPY | 7 | 100 | 1,36 | -3,19 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 25 000 GBP | 1 000 JPY | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/NZD | 30 | 50 | -1,2 | -1,1 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 25 000 GBP | 10 NZD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/USD | 3 | 200 | -0,49 | -0,17 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 25 000 GBP | 10 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/CAD | 10 | 50 | -0,17 | -0,33 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 25 000 NZD | 10 CAD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/JPY | 8 | 100 | 0,35 | -1,8 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 25 000 NZD | 1 000 JPY | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/SGD | 15 | 50 | -0,55 | -0,34 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 25 000 NZD | 10 SGD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/USD | 4 | 200 | -0,15 | -0,19 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 25 000 NZD | 10 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/CAD | 4 | 200 | -0,59 | -1,69 | 100 000 USD | 100 000 USD | 25 000 USD | 10 CAD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/CHF | 3 | 200 | 0,15 | -0,85 | 100 000 USD | 100 000 USD | 25 000 USD | 10 CHF | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/DKK | 30 | 50 | 1,43 | -4,88 | 100 000 USD | 100 000 USD | 25 000 USD | 10 DKK | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/JPY | 3 | 200 | 0,43 | -2,63 | 100 000 USD | 100 000 USD | 25 000 USD | 1 000 JPY | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/SGD | 5 | 100 | 0,2 | -0,98 | 100 000 USD | 100 000 USD | 25 000 USD | 10 SGD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
货币对 | 点差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 锁定位置抵押品3 | 点值 | EET 交易时间4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||
EUR/CZK | 30 | 30 | -3,1 | 1,3 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 100 CZK | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/DKK | 10 | 30 | -1,8 | 0,44 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 10 DKK | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/NOK | 150 | 50 | -6,9 | -4,9 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 10 NOK | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/SEK | 150 | 50 | -5,6 | -6,3 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 10 SEK | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/SGD | 15 | 30 | -1,55 | 0,3 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 10 SGD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/ZAR | 100 | 30 | -42 | 28 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 25 000 EUR | 10 ZAR | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/SEK | 80 | 30 | -0,85 | -6,25 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 25 000 GBP | 10 SEK | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/CHF | 10 | 30 | 0,38 | -0,69 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 25 000 NZD | 10 CHF | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/CZK | 25 | 30 | -4,2 | 2,4 | 100 000 USD | 100 000 USD | 25 000 USD | 100 CZK | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/HUF | 25 | 30 | -0,7 | -2,7 | 100 000 USD | 100 000 USD | 25 000 USD | 1 000 HUF | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/NOK | 100 | 50 | -2,1 | -9,2 | 100 000 USD | 100 000 USD | 25 000 USD | 10 NOK | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/SEK | 100 | 50 | -1,1 | -10,8 | 100 000 USD | 100 000 USD | 25 000 USD | 10 SEK | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
CAD/CHF | 3 | 100 | 0,41 | -0,79 | 100 000 CAD | 100 000 CAD | 25 000 CAD | 10 CHF | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/ZAR | 100 | 100 | -23 | 5,7 | 100 000 USD | 100 000 USD | 25 000 USD | 10 ZAR | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
股票代码 | 点差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 锁定位置抵押品3 | 点值 | EET 交易时间4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||
SILVER | 5 | 40 | -0,44 | 0,18 | 5 000 oz tr | 5 000 oz tr | 1 250 oz tr | 50 USD | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
GOLD | 5 | 40 | -3,45 | 1,55 | 100 oz tr | 100 oz tr | 25 oz tr | 10 USD | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
股票代码 | 典型点差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 锁定位置抵押品 | 点值 | 手续费 | EET 交易时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | |||||||||
BTC (Bitcoin) | 10000 | 1000 | -0,169 % | -0,169 % | 1 BTC | 1 506,3544 USD | 377 USD | 0,01 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
BCH (Bitcoin Cash) | 100 | 100 | -0,169 % | -0,169 % | 1 BCH | 8,8432 USD | 2,21 USD | 0,01 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
DASH (Dash) | 100 | 1000 | -0,169 % | -0,169 % | 1 DASH | 1,1876 USD | 0,3 USD | 0,01 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ETC (Ethereum Classic) | 50 | 1000 | -0,169 % | -0,169 % | 1 ETC | 0,7356 USD | 0,18 USD | 0,01 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ETH (Ethereum) | 1500 | 1000 | -0,169 % | -0,169 % | 1 ETH | 81,7864 USD | 20,45 USD | 0,01 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
LTC (Litecoin) | 100 | 1000 | -0,169 % | -0,169 % | 1 LTC | 2,7564 USD | 0,69 USD | 0,01 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
XMR (Monero) | 100 | 1000 | -0,169 % | -0,169 % | 1 XMR | 6,77 USD | 1,69 USD | 0,01 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
XRP (Ripple) | 40 | 1000 | -0,169 % | -0,169 % | 100 XRP | 2,4164 USD | 0,6 USD | 0,01 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ZEC (Zcash) | 80 | 1000 | -0,169 % | -0,169 % | 1 ZEC | 1,164 USD | 0,29 USD | 0,01 USD | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
1 成交量以手数显示。
2 如果延展到第二天,每列数字代表的是客户敞口头寸收取的点数。这些值按照短期利率差异计算。交易达成后,交割日为交易达成日后的第二个营业日,星期三达成的交易的交割日是下个星期的周一。因此,从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。
3 锁仓的抵押按照以下方式计算:
例如,我们买盘价格1.0 欧元/美元,卖盘价格1.0欧元/美元;在锁仓(杠杆比1:100)时,МТ4抵押为250欧元+ 250欧元= 500欧元。
4在东欧时间23:55到00:15这个时间段内(银行清算时间)由于流动性减少,有可能发生:点差,设定订单距离和客户订单的处理时间的增加,交易被调成《仅平仓》模式,完全禁止交易操作。
1成交量以手数显示。
2掉期利率是用敞口头寸价值的年利率显示出的。从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。