货币对 | 典型点差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 锁定位置抵押品3 | 点值 | 手续费 | EET 交易时间4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | |||||||||
AUD/CAD | 2.5 | 100 | -0,43 | -0,06 | 1 000 AUD | 63 230 USC | 15 808 USC | 7,3 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/CHF | 2.5 | 100 | 0,23 | -0,56 | 1 000 AUD | 63 230 USC | 15 808 USC | 10,89 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/JPY | 2.5 | 100 | 0,89 | -1,43 | 1 000 AUD | 63 230 USC | 15 808 USC | 6,71 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/NZD | 2.6 | 100 | -0,66 | 0,06 | 1 000 AUD | 63 230 USC | 15 808 USC | 5,9 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/USD | 1.2 | 100 | -0,42 | 0,06 | 1 000 AUD | 63 230 USC | 15 808 USC | 10 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
CAD/JPY | 2 | 100 | 1,3 | -1,8 | 1 000 CAD | 73 025 USC | 18 256 USC | 6,71 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
CHF/JPY | 2 | 100 | 0,42 | -1,45 | 1 000 CHF | 108 921 USC | 27 230 USC | 6,71 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/AUD | 2.5 | 100 | -0,51 | -0,42 | 1 000 EUR | 104 990 USC | 26 248 USC | 6,32 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/CAD | 2 | 100 | -0,75 | 0,18 | 1 000 EUR | 104 990 USC | 26 248 USC | 7,3 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/CHF | 1.4 | 100 | 0,33 | -0,98 | 1 000 EUR | 104 990 USC | 26 248 USC | 10,89 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/GBP | 1.2 | 100 | -0,57 | 0,05 | 1 000 EUR | 104 990 USC | 26 248 USC | 12,13 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/JPY | 1.5 | 100 | 1,64 | -3,3 | 1 000 EUR | 104 990 USC | 26 248 USC | 6,71 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/NOK | 25 | 100 | -3,1 | -2,9 | 1 000 EUR | 104 990 USC | 26 248 USC | 0,92 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/NZD | 5 | 100 | -1,2 | 0,49 | 1 000 EUR | 104 990 USC | 26 248 USC | 5,9 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/SEK | 25 | 100 | -2,8 | -3,2 | 1 000 EUR | 104 990 USC | 26 248 USC | 0,9 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/USD | 0.6 | 100 | -0,93 | 0,29 | 1 000 EUR | 104 990 USC | 26 248 USC | 10 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/AUD | 3 | 100 | 0,08 | -1,14 | 1 000 GBP | 121 290 USC | 30 323 USC | 6,32 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/CAD | 3 | 100 | -0,15 | -0,5 | 1 000 GBP | 121 290 USC | 30 323 USC | 7,3 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/CHF | 2.5 | 100 | 0,71 | -1,49 | 1 000 GBP | 121 290 USC | 30 323 USC | 10,89 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/JPY | 2.5 | 100 | 1,6 | -3,5 | 1 000 GBP | 121 290 USC | 30 323 USC | 6,71 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/NZD | 7 | 100 | -0,65 | -0,43 | 1 000 GBP | 121 290 USC | 30 323 USC | 5,9 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/USD | 1.2 | 100 | -0,47 | -0,21 | 1 000 GBP | 121 290 USC | 30 323 USC | 10 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/CAD | 3.5 | 100 | -0,05 | -0,25 | 1 000 NZD | 59 000 USC | 14 750 USC | 7,3 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/CHF | 3 | 100 | 0,45 | -0,68 | 1 000 NZD | 59 000 USC | 14 750 USC | 10,89 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/JPY | 3 | 100 | 0,95 | -1,8 | 1 000 NZD | 59 000 USC | 14 750 USC | 6,71 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/USD | 1.6 | 100 | -0,17 | -0,15 | 1 000 NZD | 59 000 USC | 14 750 USC | 10 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/CAD | 1.2 | 100 | -0,59 | -1,89 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 7,3 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/CHF | 1.2 | 100 | 0,49 | -1,2 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 10,89 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/JPY | 1 | 100 | 1,05 | -2,6 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 6,71 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/NOK | 20 | 100 | 1,5 | -7,5 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 0,92 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/SEK | 20 | 100 | 1,4 | -6,1 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 0,9 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/SGD | 3 | 100 | 0,23 | -1,2 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 7,29 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
股票代码 | 典型点差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 锁定位置抵押品3 | 点值 | 手续费 | EET 交易时间4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | |||||||||
XAG/USD | 2 cents | 100 | -2,8 | 1,5 | 50 oz tr | 105 600 USC | 26 400 USC | 5 USC | 0 | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
XAU/USD | 30 cents | 100 | -29,3 | 16,7 | 1 oz tr | 182 310 USC | 45 578 USC | 1 USC | 0 | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
股票代码 | 典型点差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 锁定位置抵押品 | 点值 | 手续费 | EET 交易时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | |||||||||
BTC.cent (Bitcoin) | 15000 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 BTC | 1 100,8924 USC | 275 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
BCH.cent (Bitcoin Cash) | 200 | 100 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 BCH | 9,2648 USC | 2,32 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
DASH.cent (Dash) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 DASH | 1,06 USC | 0,27 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ETC.cent (Ethereum Classic) | 100 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ETC | 0,6152 USC | 0,15 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ETH.cent (Ethereum) | 1500 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ETH | 65,6488 USC | 16,41 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
LTC.cent (Litecoin) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 LTC | 2,5648 USC | 0,64 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
XMR.cent (Monero) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 XMR | 5,918 USC | 1,48 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
XRP.cent (Ripple) | 60 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 1 XRP | 2,1092 USC | 0,53 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ZEC.cent (Zcash) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ZEC | 1,0584 USC | 0,26 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
1 成交量以手数显示。
2 如果延展到第二天,每列数字代表的是客户敞口头寸收取的点数。这些值按照短期利率差异计算。交易达成后,交割日为交易达成日后的第二个营业日,星期三达成的交易的交割日是下个星期的周一。因此,从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。
3 锁仓的抵押按照以下方式计算:
例如,我们买盘价格1.0 欧元/美元,卖盘价格1.0欧元/美元;在锁仓(杠杆比1:100)时,МТ4抵押为250欧元+ 250欧元= 500欧元。
4在东欧时间23:55到00:15这个时间段内(银行清算时间)由于流动性减少,有可能发生:点差,设定订单距离和客户订单的处理时间的增加,交易被调成《仅平仓》模式,完全禁止交易操作。
1成交量以手数显示。
2掉期利率是用敞口头寸价值的年利率显示出的。从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。