货币对 | 典型价差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 锁定位置抵押品3 | 一分值 | 委员会 | EET 交易时间4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | |||||||||
AUD/CAD | 2.5 | 100 | -0,38 | -0,32 | 1 000 AUD | 67 030 USC | 16 758 USC | 7,36 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/CHF | 2.5 | 100 | 0,35 | -0,8 | 1 000 AUD | 67 030 USC | 16 758 USC | 11,78 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/JPY | 2.5 | 100 | 0,81 | -1,5 | 1 000 AUD | 67 030 USC | 16 758 USC | 7,1 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/NZD | 2.6 | 100 | -0,68 | -0,15 | 1 000 AUD | 67 030 USC | 16 758 USC | 6,16 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/USD | 1.2 | 100 | -0,46 | 0,12 | 1 000 AUD | 67 030 USC | 16 758 USC | 10 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
CAD/JPY | 2 | 100 | 0,7 | -1,8 | 1 000 CAD | 73 600 USC | 18 400 USC | 7,1 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
CHF/JPY | 2 | 100 | -0,04 | -0,92 | 1 000 CHF | 117 800 USC | 29 450 USC | 7,1 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/AUD | 2.5 | 100 | -0,9 | -0,2 | 1 000 EUR | 110 740 USC | 27 685 USC | 6,7 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/CAD | 2 | 100 | -0,8 | -0,26 | 1 000 EUR | 110 740 USC | 27 685 USC | 7,36 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/CHF | 1.4 | 100 | 0,35 | -1,1 | 1 000 EUR | 110 740 USC | 27 685 USC | 11,78 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/GBP | 1.2 | 100 | -0,82 | -0,09 | 1 000 EUR | 110 740 USC | 27 685 USC | 13,12 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/JPY | 1.5 | 100 | 0,44 | -2,45 | 1 000 EUR | 110 740 USC | 27 685 USC | 7,1 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/NOK | 25 | 100 | -17,1 | -11,2 | 1 000 EUR | 110 740 USC | 27 685 USC | 0,94 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/NZD | 5 | 100 | -1,5 | 0,2 | 1 000 EUR | 110 740 USC | 27 685 USC | 6,16 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/SEK | 25 | 100 | -10,5 | -11,1 | 1 000 EUR | 110 740 USC | 27 685 USC | 0,98 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/USD | 0.6 | 100 | -0,78 | 0,2 | 1 000 EUR | 110 740 USC | 27 685 USC | 10 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/AUD | 3 | 100 | -0,22 | -1,1 | 1 000 GBP | 131 220 USC | 32 805 USC | 6,7 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/CAD | 3 | 100 | -0,21 | -0,75 | 1 000 GBP | 131 220 USC | 32 805 USC | 7,36 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/CHF | 2.5 | 100 | 0,87 | -1,63 | 1 000 GBP | 131 220 USC | 32 805 USC | 11,78 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/JPY | 2.5 | 100 | 1,3 | -3,5 | 1 000 GBP | 131 220 USC | 32 805 USC | 7,1 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/NZD | 7 | 100 | -0,88 | -0,55 | 1 000 GBP | 131 220 USC | 32 805 USC | 6,16 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/USD | 1.2 | 100 | -0,42 | -0,27 | 1 000 GBP | 131 220 USC | 32 805 USC | 10 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/CAD | 3.5 | 100 | -0,08 | -0,5 | 1 000 NZD | 61 550 USC | 15 388 USC | 7,36 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/CHF | 3 | 100 | 0,48 | -0,8 | 1 000 NZD | 61 550 USC | 15 388 USC | 11,78 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/JPY | 3 | 100 | 0,55 | -1,6 | 1 000 NZD | 61 550 USC | 15 388 USC | 7,1 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/USD | 1.6 | 100 | -0,23 | -0,14 | 1 000 NZD | 61 550 USC | 15 388 USC | 10 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/CAD | 1.2 | 100 | 0,13 | -0,92 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 7,36 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/CHF | 1.2 | 100 | 0,66 | -1,42 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 11,78 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/JPY | 1 | 100 | 1,2 | -2,7 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 7,1 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/NOK | 20 | 100 | -3,2 | -8,4 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 0,94 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/SEK | 20 | 100 | -0,8 | -10,8 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 0,98 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/SGD | 3 | 100 | -0,6 | -1,9 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 7,7 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
股票行情指示器 | 典型价差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 锁定位置抵押品3 | 一分值 | 委员会 | EET 交易时间4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | |||||||||
XAG/USD | 2 cents | 100 | -6,4 | 3,4 | 50 oz tr | 153 550 USC | 38 388 USC | 5 USC | 0 | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
XAU/USD | 30 cents | 100 | -39,6 | 23,6 | 1 oz tr | 257 960 USC | 64 490 USC | 1 USC | 0 | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
股票行情指示器 | 典型价差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 锁定位置抵押品 | 一分值 | 委员会 | EET 交易时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | |||||||||
BTC.cent (Bitcoin) | 15000 | 100 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 BTC | 2 392,4 USC | 598 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
BCH.cent (Bitcoin Cash) | 200 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 BCH | 13,35 USC | 3,34 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
DASH.cent (Dash) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 DASH | 0,95 USC | 0,24 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ETC.cent (Ethereum Classic) | 100 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ETC | 0,74 USC | 0,18 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ETH.cent (Ethereum) | 1500 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ETH | 96,64 USC | 24,16 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
LTC.cent (Litecoin) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 LTC | 2,56 USC | 0,64 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
XMR.cent (Monero) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 XMR | 6,8 USC | 1,7 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
XRP.cent (Ripple) | 60 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 1 XRP | 2,27 USC | 0,57 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ZEC.cent (Zcash) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ZEC | 1,2 USC | 0,3 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ADA.cent (Cardano) | 20 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 100 ADA | 0,01 USC | 0,01 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
DOT.cent (Polkadot) | 1 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 1 DOT | 0,18 USC | 0,04 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
SOL.cent (Solana) | 10 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 1 SOL | 5,53 USC | 1,38 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
TRX.cent (Tron) | 20 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 100 TRX | 0,01 USC | 0,01 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
1 成交量以手数显示。
2 如果延展到第二天,每列数字代表的是客户敞口头寸收取的点数。这些值按照短期利率差异计算。交易达成后,交割日为交易达成日后的第二个营业日,星期三达成的交易的交割日是下个星期的周一。因此,从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。
3 锁仓的抵押按照以下方式计算:
例如,我们买盘价格1.0 欧元/美元,卖盘价格1.0欧元/美元;在锁仓(杠杆比1:100)时,МТ4抵押为250欧元+ 250欧元= 500欧元。
4在东欧时间23:55到00:15这个时间段内(银行清算时间)由于流动性减少,有可能发生:点差,设定订单距离和客户订单的处理时间的增加,交易被调成《仅平仓》模式,完全禁止交易操作。
1成交量以手数显示。
2掉期利率是用敞口头寸价值的年利率显示出的。从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。