| 货币对 | 典型价差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 一分值 | 委员会 | EET 交易时间3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长的 | 短的 | ||||||||
| AUD/CAD | 2 | 100 | -0,02 | -0,65 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 10 CAD | 3 AUD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| AUD/CHF | 2 | 50 | 0,3 | -0,78 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 10 CHF | 3 AUD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| AUD/JPY | 0.5 | 100 | 0,58 | -1,3 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 1 000 JPY | 3 AUD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| AUD/NZD | 2 | 50 | 0,07 | -0,93 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 10 NZD | 3 AUD | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
| AUD/USD | 0.6 | 200 | -0,26 | -0,04 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 10 USD | 3 AUD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| CAD/JPY | 1 | 100 | -0,07 | -1,35 | 100 000 CAD | 100 000 CAD | 1 000 JPY | 3 CAD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| CHF/JPY | 1 | 200 | -0,81 | -0,5 | 100 000 CHF | 100 000 CHF | 1 000 JPY | 3 CHF | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| EUR/AUD | 2 | 50 | -1,6 | 0,5 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 AUD | 3 EUR | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| EUR/CAD | 1 | 100 | -0,7 | -0,2 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 CAD | 3 EUR | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| EUR/CHF | 0.6 | 200 | 0,33 | -0,76 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 CHF | 3 EUR | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| EUR/GBP | 0.5 | 200 | -0,94 | 0,12 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 GBP | 3 EUR | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| EUR/JPY | 0.5 | 200 | 0,56 | -1,79 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 1 000 JPY | 3 EUR | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| EUR/NOK | 6 | 50 | -17,3 | -4,8 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 NOK | 3 EUR | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| EUR/NZD | 3 | 50 | -1 | 0,1 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 NZD | 3 EUR | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
| EUR/SEK | 13 | 50 | -10,5 | -11 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 SEK | 3 EUR | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| EUR/USD | 0.2 | 200 | -0,82 | 0,29 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 USD | 3 EUR | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| GBP/AUD | 1 | 50 | -0,52 | -0,83 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 10 AUD | 3 GBP | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| GBP/CAD | 3 | 50 | 0,1 | -1,3 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 10 CAD | 3 GBP | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| GBP/CHF | 0.5 | 100 | 0,9 | -1,5 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 10 CHF | 3 GBP | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| GBP/JPY | 0.8 | 100 | 1,33 | -2,83 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 1 000 JPY | 3 GBP | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| GBP/NZD | 4 | 50 | -0,2 | -1,5 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 10 NZD | 3 GBP | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
| GBP/USD | 0.5 | 200 | -0,24 | -0,26 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 10 USD | 3 GBP | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| NZD/CAD | 4 | 50 | -0,4 | -0,4 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 10 CAD | 3 NZD | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
| NZD/CHF | 4 | 30 | 0,3 | -0,6 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 10 CHF | 3 NZD | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
| NZD/JPY | 3 | 100 | 0,25 | -0,8 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 1 000 JPY | 3 NZD | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
| NZD/USD | 2.2 | 200 | -0,42 | 0,14 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 10 USD | 3 NZD | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
| USD/CAD | 2 | 200 | 0,37 | -1,08 | 100 000 USD | 100 000 USD | 10 CAD | 3 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| USD/CHF | 1 | 200 | 0,31 | -1,36 | 100 000 USD | 100 000 USD | 10 CHF | 3 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| USD/DKK | 4 | 50 | 1,43 | -4,88 | 100 000 USD | 100 000 USD | 10 DKK | 3 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| USD/JPY | 0.5 | 200 | 0,6 | -2,84 | 100 000 USD | 100 000 USD | 1 000 JPY | 3 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| USD/NOK | 11 | 50 | -5,2 | -6,45 | 100 000 USD | 100 000 USD | 10 NOK | 3 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| USD/SEK | 15 | 50 | 0,48 | -11,9 | 100 000 USD | 100 000 USD | 10 SEK | 3 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| USD/SGD | 1 | 100 | -0,05 | -2,16 | 100 000 USD | 100 000 USD | 10 SGD | 3 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| 股票行情指示器 | 典型价差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 一分值 | 委员会 | EET 交易时间3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长的 | 短的 | ||||||||
| XAG/USD | 1.2 cents | 40 | -0,65 | 0,25 | 5 000 oz tr | 5 000 oz tr | 5 USD | 0,003 % | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
| XAU/USD | 15 cents | 40 | -70 | 35 | 100 oz tr | 100 oz tr | 1 USD | 0,003 % | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
1 成交量以手数显示。
2如果延展到第二天,每列数字代表的是客户敞口头寸收取的点数。这些值按照短期利率差异计算。交易达成后,交割日为交易达成日后的第二个营业日,星期三达成的交易的交割日是下个星期的周一。因此,从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。
3在东欧时间23:55到00:15这个时间段内(银行清算时间)由于流动性减少,有可能发生:点差,设定订单距离和客户订单的处理时间的增加,交易被调成《仅平仓》模式,完全禁止交易操作。