合约条款
货币对 | 典型点差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 点值 | 手续费 | EET 交易时间3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||
AUD/CAD | 2 | 100 | -0,35 | -0,12 | 100 000 AUD | 1 000 AUD | 10 CAD | 3 AUD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/CHF | 2 | 50 | 0,28 | -0,58 | 100 000 AUD | 1 000 AUD | 10 CHF | 3 AUD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/JPY | 0.5 | 100 | 0,85 | -1,27 | 100 000 AUD | 1 000 AUD | 1 000 JPY | 3 AUD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/NZD | 2 | 50 | -0,81 | 0,21 | 100 000 AUD | 1 000 AUD | 10 NZD | 3 AUD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/USD | 0.6 | 200 | -0,42 | 0,12 | 100 000 AUD | 1 000 AUD | 10 USD | 3 AUD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
CAD/JPY | 1 | 100 | 0,65 | -1,25 | 100 000 CAD | 1 000 CAD | 1 000 JPY | 3 CAD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
CHF/JPY | 1 | 200 | 0,28 | -1,32 | 100 000 CHF | 1 000 CHF | 1 000 JPY | 3 CHF | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/AUD | 2 | 50 | -0,58 | -0,03 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 10 AUD | 3 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/CAD | 1 | 100 | -0,8 | 0,25 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 10 CAD | 3 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/CHF | 0.6 | 200 | 0,28 | -0,78 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 10 CHF | 3 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/GBP | 0.5 | 200 | -0,56 | 0,06 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 10 GBP | 3 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/JPY | 0.5 | 200 | 0,99 | -1,89 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 1 000 JPY | 3 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/NOK | 6 | 50 | -3,9 | -1,9 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 10 NOK | 3 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/NZD | 3 | 50 | -1,6 | 0,68 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 10 NZD | 3 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/SEK | 13 | 50 | -3,2 | -2,2 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 10 SEK | 3 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/USD | 0.2 | 200 | -0,94 | 0,32 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 10 USD | 3 EUR | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/AUD | 1 | 50 | -0,1 | -0,47 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | 10 AUD | 3 GBP | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/CAD | 3 | 50 | -0,52 | -0,25 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | 10 CAD | 3 GBP | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/CHF | 0.5 | 100 | 0,44 | -0,81 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | 10 CHF | 3 GBP | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/JPY | 0.8 | 100 | 1,6 | -2,81 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | 1 000 JPY | 3 GBP | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/NZD | 4 | 50 | -1,1 | -0,15 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | 10 NZD | 3 GBP | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/USD | 0.5 | 200 | -0,64 | -0,1 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | 10 USD | 3 GBP | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/CAD | 4 | 50 | -0,01 | -0,42 | 100 000 NZD | 1 000 NZD | 10 CAD | 3 NZD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/CHF | 4 | 30 | 0,5 | -0,79 | 100 000 NZD | 1 000 NZD | 10 CHF | 3 NZD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/JPY | 3 | 100 | 1,12 | -1,6 | 100 000 NZD | 1 000 NZD | 1 000 JPY | 3 NZD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/USD | 2.2 | 200 | -0,16 | -0,24 | 100 000 NZD | 1 000 NZD | 10 USD | 3 NZD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/CAD | 2 | 200 | -0,14 | -2,22 | 100 000 USD | 1 000 USD | 10 CAD | 3 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/CHF | 1 | 200 | 0,81 | -1,39 | 100 000 USD | 1 000 USD | 10 CHF | 3 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/DKK | 4 | 50 | 1,43 | -4,88 | 100 000 USD | 1 000 USD | 10 DKK | 3 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/JPY | 0.5 | 200 | 1,88 | -2,95 | 100 000 USD | 1 000 USD | 1 000 JPY | 3 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/NOK | 11 | 50 | 3,2 | -8,2 | 100 000 USD | 1 000 USD | 10 NOK | 3 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/SEK | 15 | 50 | 3,7 | -10,5 | 100 000 USD | 1 000 USD | 10 SEK | 3 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/SGD | 1 | 100 | -0,12 | -0,85 | 100 000 USD | 1 000 USD | 10 SGD | 3 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
股票代码 | 典型点差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 点值 | 手续费 | EET 交易时间3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||
XAG/USD | 1.2 cents | 40 | -2,7 | 1,3 | 5 000 oz tr | 50 oz tr | 5 USD | 0,003 % | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
XAU/USD | 15 cents | 40 | -26,6 | 15,6 | 100 oz tr | 1 oz tr | 1 USD | 0,003 % | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
1 成交量以手数显示。
2如果延展到第二天,每列数字代表的是客户敞口头寸收取的点数。这些值按照短期利率差异计算。交易达成后,交割日为交易达成日后的第二个营业日,星期三达成的交易的交割日是下个星期的周一。因此,从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。
3在东欧时间23:55到00:15这个时间段内(银行清算时间)由于流动性减少,有可能发生:点差,设定订单距离和客户订单的处理时间的增加,交易被调成《仅平仓》模式,完全禁止交易操作。