财经日历

时间 国家/地区 周期 事件 判断力 预测 之前
2021年4月26日
04:00 EUR calender forex 四月 德国Ifo商业景气指数 96.8 97.8 96.6
08:30 USD calender forex 三月 美国核心耐用商品订单 (月环比) 1.6% 1.6% -0.3%
08:30 USD calender forex 三月 美国耐用品订单 (月环比) 0.5% 2.5% -1.2%
08:58 EUR calender forex 三月 比利时央行商业景气指数 4.4 1.7 -1.0
09:00 CNY calender forex 三月 谘商会领先指标 (月环比) 1.0% 1.1%
23:02 JPY calender forex 日本央行季度展望报告
Name:

BOJ Outlook Report

  • 来源:

    Bank of Japan

23:02 JPY calender forex 四月 央行货币政策声明
23:02 JPY calender forex BOJ Policy Rate -0.10% -0.10% -0.10%
2021年4月27日
All calender forex OPEC-JMMC Meetings
Name:

OPEC-JMMC Meetings

00:59 JPY calender forex 日本央行最终核心消费物价指数(同比) 0.0% -0.2% -0.2%
02:30 JPY calender forex 四月 日本央行新闻发布会
06:00 GBP calender forex 三月 英国工业联合会已实现销售额 20 9 -45
09:00 USD calender forex 三月 房价指数 (月环比) 0.9% 1.0% 1.0%
09:00 USD calender forex 三月 美国S&P/CS20座大城市房价指数年率(未季调) (同比) 11.9% 11.8% 11.1%
09:59 USD calender forex 三月 美国里士满联储制造业指数 17 22 17
10:00 USD calender forex 四月 美国谘商会消费者信心 121.7 113.1 109.0
16:00 CAD calender forex BOC Gov Macklem Speaks
Name:

BOC Gov Macklem Speaks

19:01 GBP calender forex 三月 英国零售业联盟(BRC)商店价格指数 (同比) -1.3% -2.4%
19:50 JPY calender forex 三月 零售销售 (同比) 5.2% 4.6% -1.5%
21:30 AUD calender forex 居民消费价格指数(CPI) (季度环比) 0.6% 0.9% 0.9%
Name:

CPI q/q

  • 如果...则会更好:

    判断力 > 预测

  • 来源:

    Australian Bureau of Statistics

21:30 AUD calender forex 澳大利亚消费者物价指数(CPI)截尾均值 (季度环比) 0.3% 0.5% 0.4%
Name:

Trimmed Mean CPI q/q

  • 来源:

    Reserve Bank of Australia

21:30 AUD calender forex 货物贸易收支 8.50B 7.54B
2021年4月28日
JPY calender forex 法定假日
01:00 JPY calender forex 三月 房屋开工率(同比) 1.5% -7.2% -3.7%
02:00 EUR calender forex German GfK Consumer Climate -8.8 -4.1 -6.1
04:00 CHF calender forex Credit Suisse Economic Expectations 68.3 66.7
08:30 CAD calender forex 二月 核心零售销售 4.8% 3.5% -0.1%
08:30 CAD calender forex 三月 利零售销售 (月环比) 4.8% 4.0% 0.0%
08:30 USD calender forex 货物贸易收支 -90.6B -88.2B -87.1B
08:30 USD calender forex Prelim Wholesale Inventories m/m 1.4% 0.5% 0.6%
10:00 EUR calender forex ECB President Lagarde Speaks
10:30 USD calender forex 三月 美国原油库存 0.1M -0.9M 0.6M
14:00 USD calender forex 四月 美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明
Name:

FOMC Statement

  • 来源:

    Federal Reserve

14:00 USD calender forex 四月 联邦基金利率
14:30 USD calender forex QII 美国联邦公开市场委员会新闻发布会
Name:

FOMC Press Conference

  • 来源:

    Federal Reserve

18:45 NZD calender forex 三月 贸易平衡 33M 33M 201M
21:00 NZD calender forex Final ANZ Business Confidence -2.0 -8.4
21:00 USD calender forex President Biden Speaks
Name:

President Biden Speaks

21:30 AUD calender forex 进口价格(季度环比) 0.2% -1.5% -1.0%
2021年4月29日
EUR calender forex 三月 德国消费者物价指数初值(月环比) 0.7% 0.5% 0.5%
02:00 EUR calender forex 三月 德国进口价格(月环比) 1.8% 0.9% 1.7%
03:00 EUR calender forex 西班牙消费物价格指数(同比) 2.2% 1.9% 1.3%
03:00 EUR calender forex 西班牙失业率 16.0% 16.5% 16.1%
03:55 EUR calender forex 三月 德国失业人数变化 9K -10K -6K
04:00 EUR calender forex 三月 货币供应M3年率 (同比) 10.1% 10.2% 12.2%
04:00 EUR calender forex 三月 爱尔兰民营贷款 (同比) 3.3% 3.2% 3.0%
05:16 EUR calender forex 四月 意大利10年期BTP国债拍卖 0.88|1.4 0.72|1.4
08:30 USD calender forex 国内生产总值预算值(季度环比) 6.4% 6.8% 4.3%
Name:

Advance GDP q/q

  • 如果...则会更好:

    判断力 > 预测

  • 来源:

    Bureau of Economic Analysis

08:30 USD calender forex 国内生产总值价格指数预算值(季度环比) 4.1% 2.6% 2.0%
08:30 USD calender forex 失业申请 553K 545K 566K
10:00 USD calender forex 三月 美国成屋签约销售 1.9% 4.2% -11.5%
10:30 USD calender forex 三月 美国天然气库存 15B 8B 38B
19:30 JPY calender forex 三月 日本东京核心消费价格指数(CPI) (同比) -0.2% 0.0% -0.1%
19:30 JPY calender forex 三月 失业率 2.6% 2.9% 2.9%
19:50 JPY calender forex 三月 工业生产初值(月环比) 2.2% -2.0% -1.3%
20:30 JPY calender forex 制造业采购经理人指数(PMI) 53.6 51.6 52.7
21:00 CNY calender forex 三月 制造业采购经理人指数(PMI) 51.1 55.9 51.9
21:00 CNY calender forex 三月 非制造业采购经理人指数(PMI) 54.9 51.8 56.3
21:30 AUD calender forex 澳大利亚生产者物价指数(PPI) (季度环比) 0.4% 0.3% 0.5%
21:30 AUD calender forex 三月 民营部门信贷 (月度环比) 0.4% 0.3% 0.2%
21:45 CNY calender forex 财新制造业采购经理人指数(PMI) 51.9 50.9 50.6
2021年4月30日
00:59 JPY calender forex 三月 消费者信心指数 34.7 34.3 36.1
01:30 EUR calender forex 三月 法国消费支出 (月环比) -1.1% 0.5% 0.3%
01:30 EUR calender forex French Flash GDP q/q 0.4% 0.0% -1.4%
01:58 GBP calender forex 三月 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)房价指数 (月环比) 2.1% 0.5% -0.3%
02:30 CHF calender forex 三月 零售销售 (同比) 22.6% -5.4% -6.6%
02:45 EUR calender forex 法国消费物价指数初值(月环比) 0.2% 0.2% 0.6%
03:00 CHF calender forex 三月 KOF 经济晴雨表 134.0 119.5 118.0
03:00 EUR calender forex 西班牙国内生产总值估值 (同比) -0.5% -0.5% 0.0%
03:00 EUR calender forex 三月 意大利失业月率 10.1% 10.3% 10.2%
04:00 CHF calender forex 瑞士央行主席乔丹(Jordan)讲话
04:00 EUR calender forex 德国国内生产总值(GDP) (季度环比) -1.7% -1.5% 0.3%
04:00 EUR calender forex 意大利国内生产总值(GDP) (季度环比) -0.4% -0.5% -1.9%
05:00 EUR calender forex 三月 居民消费价格指数(CPI) (同比) 1.6% 1.6% 1.3%
05:00 EUR calender forex 核心消费物价指数估计值(同比) 0.8% 0.8% 0.9%
05:00 EUR calender forex 三月 意大利居民消费价格指数(CPI) (同比) 0.4% 0.3% 0.3%
05:00 EUR calender forex 国内生产总值初值(季度环比) -0.6% -0.8% -0.7%
05:00 EUR calender forex 三月 失业率 8.1% 8.3% 8.2%
08:30 CAD calender forex 三月 国内生产总值(GDP) (月环比) 0.4% 0.5% 0.7%
08:30 CAD calender forex 三月 加拿大工业产品价格指数 (月环比) 1.6% 1.5% 2.8%
08:30 CAD calender forex 三月 加拿大原材料价格指数 (月环比) 2.3% 2.0% 6.5%
08:30 USD calender forex 三月 美国核心个人消费支出平减指数(PCE) (月环比) 0.4% 0.3% 0.1%
08:30 USD calender forex 美国雇佣成本指数 (季度环比) 0.9% 0.7% 0.7%
08:30 USD calender forex 三月 美国个人收入 (月环比) 21.1% 20.1% -7.0%
08:30 USD calender forex 三月 美国个人支出 (月环比) 4.2% 4.3% -1.0%
09:45 USD calender forex 三月 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 72.1 65.4 66.3
10:00 USD calender forex 三月 修正的计量单位消费者观点 88.3 87.3 86.5
10:00 USD calender forex 三月 修正的计量单位通货膨胀预期 3.4% 3.7%
2021年5月1日
2021年5月2日
JPY calender forex 法定假日
CNY calender forex 法定假日
18:30 AUD calender forex 四月 澳大利亚工业集团(AIG)制造业指数 61.7 59.9
21:00 AUD calender forex 四月 澳大利亚道明证券(TD Securities)与墨尔本研究所(MI)通胀指标 (月环比) 0.4% 0.4%
21:30 AUD calender forex 四月 澳新银行(ANZ)总招聘广告 (月环比) 4.7% 7.8%

FAQ