财经日历

时间 国家/地区 周期 事件 判断力 预测 之前
2021年3月1日
EUR calender forex 二月 德国消费者物价指数初值(月环比) 0.7% 0.5% 0.8%
03:15 EUR calender forex 二月 西班牙制造业 PMI 52.9 52.1 49.3
03:45 EUR calender forex 二月 意大利制造业采购经理人指数(PMI) 56.9 57.0 55.1
03:50 EUR calender forex 法国最终制造业采购经理人指数 56.1 55.0 55.0
03:55 EUR calender forex 德国最终制造业采购经理人指数 60.7 60.6 60.6
04:00 EUR calender forex 二月 制造业采购经理人指数(PMI) 57.9 57.7 57.7
05:00 EUR calender forex 二月 意大利居民消费价格指数(CPI) (同比) 0.1% 0.4% 0.7%
11:10 EUR calender forex ECB President Lagarde Speaks
2021年3月2日
02:00 EUR calender forex 二月 德国零售销售 (月环比) -4.5% 0.2% -9.1%
03:00 EUR calender forex 二月 西班牙失业人口变化 44.4K 10.5K 76.2K
03:55 EUR calender forex 二月 德国失业人数变化 9K -9K -37K
05:00 EUR calender forex 二月 居民消费价格指数(CPI) (同比) 0.9% 0.9% 0.9%
05:00 EUR calender forex 核心消费物价指数估计值(同比) 1.1% 1.1% 1.4%
2021年3月3日
02:45 EUR calender forex 二月 法国政府预算平衡 -21.9B -178.1B
03:15 EUR calender forex 二月 西班牙服务业PMI 43.1 43.1 41.7
03:45 EUR calender forex 二月 意大利服务业采购经理人指数(PMI) 48.8 45.8 44.7
03:50 EUR calender forex 法国最终服务业采购经理人指数 45.6 43.6 43.6
03:55 EUR calender forex 德国最终服务业采购经理人指数 45.7 45.9 45.9
04:00 EUR calender forex 二月 服务业采购经理人指数(PMI) 45.7 44.7 44.7
05:00 EUR calender forex 二月 生产者物价指数(PPI) (月环比) 1.4% 1.3% 0.9%
2021年3月4日
04:57 EUR calender forex 西班牙10年期国债拍卖 0.35|1.6 0.27|2.1
04:59 EUR calender forex 二月 法国10年期OA国债拍卖 -0.07|2.0 -0.25|2.2
05:00 EUR calender forex 二月 失业率 8.1% 8.3% 8.1%
05:00 EUR calender forex 二月 利零售销售 (月环比) -5.9% -1.4% 1.8%
2021年3月5日
02:00 EUR calender forex 二月 德国工厂订单 (月环比) 1.4% 0.4% -2.2%
02:45 EUR calender forex 二月 法国贸易收支 -3.9B -3.4B -3.6B
04:00 EUR calender forex 二月 意大利零售销售 (月环比) -3.0% -0.6% 2.4%
2021年3月6日
2021年3月7日

FAQ