财经日历

时间 国家/地区 周期 事件 判断力 预测 之前
2020年12月8日
EUR calender forex 意大利法定假日
01:30 JPY calender forex 十一月 日本人均现金收入 (同比) -0.8% -0.7% -1.3%
01:30 JPY calender forex 十一月 日本家庭户均消费支出 (同比) 1.9% 2.7% -10.2%
01:50 JPY calender forex 十一月 银行贷款 (同比) 6.3% 6.3% 6.1%
01:50 JPY calender forex 十月 经常账户 1.98T 1.83T 1.35T
01:50 JPY calender forex 十一月 最终消费支出 5.3% 5.0% 5.0%
01:52 JPY calender forex 十一月 日本国内生产总值(GDP)平减指数 (同比) 1.2% 1.1% 1.1%
02:01 GBP calender forex 十一月 英国零售业联盟(BRC)零售销售监控数据 (同比) 7.7% 5.0% 5.2%
02:30 AUD calender forex 房价指数 (季度环比) 0.8% -1.6% -1.8%
02:30 AUD calender forex 十一月 澳大利亚国民银行商业信心指数 12 3
07:00 JPY calender forex 十一月 经济观察家观点 45.6 52.7 54.5
08:30 EUR calender forex French Final Private Payrolls q/q 1.6% -1.0% 1.8%
08:45 CHF calender forex 十一月 失业率 3.4% 3.4% 3.4%
09:45 EUR calender forex 十一月 法国贸易收支 -4.8B -5.5B -5.6B
12:00 EUR calender forex Final Employment Change q/q 1.0% 0.9% 0.9%
12:00 EUR calender forex QIII 国内生产总值修正值(季度环比) 12.5% 12.6% 12.6%
12:00 EUR calender forex 十一月 德国ZEW经济景气指数 54.4 37.5 32.8
12:00 EUR calender forex 十二月 德国ZEW经济景气指数 55.0 45.9 39.0
13:00 USD calender forex 十一月 全美独立企业联盟小型企业信心指数 101.4 102.6 104.0
13:36 GBP calender forex 美国30年期国债拍卖 0.84|2.6 0.92|2.3
15:30 USD calender forex 十一月 美国非农生产率 (季度环比) 4.6% 4.9% 4.9%
15:30 USD calender forex 十一月 美国单位劳动力成本 (季度环比) -6.6% -8.9% -8.9%
17:00 USD calender forex 十一月 美国投资者商业日报(IBD)和市场情报公司TechnoMetrica发布的IBD/TIPP经济乐观指数 49.0 50.0
23:45 NZD calender forex 十一月 新西兰制造业销售量 (季度环比) 10.0% -11.9%

FAQ