品种名称 | 时间 | 点差 |
AUD/CHF | 00:07 - 01:25 | 20 |
CHF/JPY | 00:05 - 01:24 | 8 |
EUR/CHF | 00:05 - 01:24 | 6 |
EUR/GBP | 00:05 - 01:24 | 6 |
EUR/JPY | 00:06 - 01:24 | 6 |
GBP/CHF | 00:06 - 01:24 | 14 |
GBP/JPY | 00:05 - 01:24 | 14 |
GBP/USD | 00:05 - 01:24 | 6 |
NZD/USD | 00:06 - 01:24 | 8 |
USD/CHF | 00:05 - 01:24 | 6 |
348215348165348166348167348192348185348173348168348204348169