货币对 | 典型价差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品3 | 一分值 | 委员会 | EET 交易时间4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | ||||||||
AUD/CAD | 2.5 | 100 | 0,06 | -0,7 | 1 000 AUD | 65 660 USC | 7,31 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
AUD/CHF | 2.5 | 100 | 0,4 | -0,85 | 1 000 AUD | 65 660 USC | 12,55 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
AUD/JPY | 2.5 | 100 | 0,66 | -1,36 | 1 000 AUD | 65 660 USC | 6,79 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
AUD/NZD | 2.6 | 100 | -0,2 | -0,6 | 1 000 AUD | 65 660 USC | 5,99 USC | 0 | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
AUD/USD | 1.2 | 100 | -0,22 | -0,06 | 1 000 AUD | 65 660 USC | 10 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
CAD/JPY | 2 | 100 | 0,11 | -1,2 | 1 000 CAD | 73 094 USC | 6,79 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
CHF/JPY | 2 | 100 | -0,81 | -0,4 | 1 000 CHF | 125 502 USC | 6,79 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
EUR/AUD | 2.5 | 100 | -1,65 | 0,41 | 1 000 EUR | 116 810 USC | 6,57 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
EUR/CAD | 2 | 100 | -0,7 | -0,4 | 1 000 EUR | 116 810 USC | 7,31 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
EUR/CHF | 1.4 | 100 | 0,2 | -0,9 | 1 000 EUR | 116 810 USC | 12,55 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
EUR/GBP | 1.2 | 100 | -0,9 | 0,09 | 1 000 EUR | 116 810 USC | 13,48 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
EUR/JPY | 1.5 | 100 | 0,16 | -1,4 | 1 000 EUR | 116 810 USC | 6,79 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
EUR/NOK | 25 | 100 | -18,5 | -5,5 | 1 000 EUR | 116 810 USC | 0,99 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
EUR/NZD | 5 | 100 | -1,4 | 0,1 | 1 000 EUR | 116 810 USC | 5,99 USC | 0 | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
EUR/SEK | 25 | 100 | -10,5 | -10,6 | 1 000 EUR | 116 810 USC | 1,04 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
EUR/USD | 0.6 | 100 | -1,05 | 0,49 | 1 000 EUR | 116 810 USC | 10 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
GBP/AUD | 3 | 100 | -0,52 | -0,83 | 1 000 GBP | 134 760 USC | 6,57 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
GBP/CAD | 3 | 100 | 0,35 | -1,8 | 1 000 GBP | 134 760 USC | 7,31 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
GBP/CHF | 2.5 | 100 | 0,96 | -1,79 | 1 000 GBP | 134 760 USC | 12,55 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
GBP/JPY | 2.5 | 100 | 0,89 | -3,18 | 1 000 GBP | 134 760 USC | 6,79 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
GBP/NZD | 7 | 100 | -0,2 | -1,3 | 1 000 GBP | 134 760 USC | 5,99 USC | 0 | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
GBP/USD | 1.2 | 100 | -0,32 | -0,22 | 1 000 GBP | 134 760 USC | 10 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
NZD/CAD | 3.5 | 100 | -0,1 | -0,5 | 1 000 NZD | 59 890 USC | 7,31 USC | 0 | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
NZD/CHF | 3 | 100 | 0,31 | -0,67 | 1 000 NZD | 59 890 USC | 12,55 USC | 0 | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
NZD/JPY | 3 | 100 | 0,05 | -1,1 | 1 000 NZD | 59 890 USC | 6,79 USC | 0 | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
NZD/USD | 1.6 | 100 | -0,31 | 0,06 | 1 000 NZD | 59 890 USC | 10 USC | 0 | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
USD/CAD | 1.2 | 100 | 0,56 | -1,04 | 1 000 USD | 100 000 USC | 7,31 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
USD/CHF | 1.2 | 100 | 0,68 | -1,33 | 1 000 USD | 100 000 USC | 12,55 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
USD/JPY | 1 | 100 | 0,87 | -2,04 | 1 000 USD | 100 000 USC | 6,79 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
USD/NOK | 20 | 100 | -6,2 | -6,4 | 1 000 USD | 100 000 USC | 0,99 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
USD/SEK | 20 | 100 | 1,2 | -11,8 | 1 000 USD | 100 000 USC | 1,04 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
USD/SGD | 3 | 100 | -0,6 | -1,9 | 1 000 USD | 100 000 USC | 7,81 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
股票行情指示器 | 典型价差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品3 | 一分值 | 委员会 | EET 交易时间4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | ||||||||
XAG/USD | 2 cents | 100 | -4,8 | 2,8 | 50 oz tr | 195 300 USC | 5 USC | 0 | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
XAU/USD | 30 cents | 100 | -50,5 | 20,5 | 1 oz tr | 336 770 USC | 1 USC | 0 | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
股票行情指示器 | 典型价差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 锁定位置抵押品 | 一分值 | 委员会 | EET 交易时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | |||||||||
BTC.cent (Bitcoin) | 15000 | 100 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 BTC | 4 882,72 USC | 'sds' 1 221 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
BCH.cent (Bitcoin Cash) | 200 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 BCH | 20,61 USC | 'sds' 5,15 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
DASH.cent (Dash) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 DASH | 0,9 USC | 'sds' 0,23 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ETC.cent (Ethereum Classic) | 100 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ETC | 0,75 USC | 'sds' 0,19 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ETH.cent (Ethereum) | 1500 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ETH | 121,25 USC | 'sds' 30,31 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
LTC.cent (Litecoin) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 LTC | 3,83 USC | 'sds' 0,96 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
XMR.cent (Monero) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 XMR | 14,13 USC | 'sds' 3,53 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
XRP.cent (Ripple) | 60 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 1 XRP | 11,86 USC | 'sds' 2,97 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ZEC.cent (Zcash) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ZEC | 1,75 USC | 'sds' 0,44 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ADA.cent (Cardano) | 20 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 100 ADA | 0,03 USC | 'sds' 0,01 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
DOT.cent (Polkadot) | 1 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 1 DOT | 0,16 USC | 'sds' 0,04 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
SOL.cent (Solana) | 10 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 1 SOL | 6,67 USC | 'sds' 1,67 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
TRX.cent (Tron) | 20 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 100 TRX | 0,01 USC | 'sds' 0,01 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
1 成交量以手数显示。
2 如果延展到第二天,每列数字代表的是客户敞口头寸收取的点数。这些值按照短期利率差异计算。交易达成后,交割日为交易达成日后的第二个营业日,星期三达成的交易的交割日是下个星期的周一。因此,从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。
3 锁仓的抵押按照以下方式计算:
例如,我们买盘价格100 欧元/美元,卖盘价格100欧元/美元;在锁仓(杠杆比1:100)时,МТ5抵押为500欧元+ 500欧元= 1000欧元。
4在东欧时间23:55到00:15这个时间段内(银行清算时间)由于流动性减少,有可能发生:点差,设定订单距离和客户订单的处理时间的增加,交易被调成《仅平仓》模式,完全禁止交易操作。
1成交量以手数显示。
2掉期利率是用敞口头寸价值的年利率显示出的。从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。