| 货币对 | 典型价差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品3 | 一分值 | 委员会 | EET 交易时间4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长的 | 短的 | ||||||||
| AUD/CAD | 2.5 | 100 | -0,02 | -0,65 | 1 000 AUD | 71 290 USC | 7,35 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| AUD/CHF | 2.5 | 100 | 0,3 | -0,78 | 1 000 AUD | 71 290 USC | 13,03 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| AUD/JPY | 2.5 | 100 | 0,58 | -1,3 | 1 000 AUD | 71 290 USC | 6,55 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| AUD/NZD | 2.6 | 100 | 0,07 | -0,93 | 1 000 AUD | 71 290 USC | 6,07 USC | 0 | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
| AUD/USD | 1.2 | 100 | -0,17 | -0,12 | 1 000 AUD | 71 290 USC | 10 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| CAD/JPY | 2 | 100 | -0,07 | -1,35 | 1 000 CAD | 73 546 USC | 6,55 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| CHF/JPY | 2 | 100 | -0,81 | -0,5 | 1 000 CHF | 130 310 USC | 6,55 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| EUR/AUD | 2.5 | 100 | -1,6 | 0,5 | 1 000 EUR | 118 870 USC | 7,13 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| EUR/CAD | 2 | 100 | -0,7 | -0,2 | 1 000 EUR | 118 870 USC | 7,35 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| EUR/CHF | 1.4 | 100 | 0,21 | -0,93 | 1 000 EUR | 118 870 USC | 13,03 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| EUR/GBP | 1.2 | 100 | -1,15 | -0,32 | 1 000 EUR | 118 870 USC | 13,65 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| EUR/JPY | 1.5 | 100 | -0,82 | -2,25 | 1 000 EUR | 118 870 USC | 6,55 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| EUR/NOK | 25 | 100 | -17,3 | -4,8 | 1 000 EUR | 118 870 USC | 1,06 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| EUR/NZD | 5 | 100 | -1 | 0,1 | 1 000 EUR | 118 870 USC | 6,07 USC | 0 | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
| EUR/SEK | 25 | 100 | -10,5 | -11 | 1 000 EUR | 118 870 USC | 1,13 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| EUR/USD | 0.6 | 100 | -0,78 | 0,28 | 1 000 EUR | 118 870 USC | 10 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| GBP/AUD | 3 | 100 | -0,52 | -0,83 | 1 000 GBP | 136 520 USC | 7,13 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| GBP/CAD | 3 | 100 | 0,3 | -1,3 | 1 000 GBP | 136 520 USC | 7,35 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| GBP/CHF | 2.5 | 100 | 0,9 | -1,5 | 1 000 GBP | 136 520 USC | 13,03 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| GBP/JPY | 2.5 | 100 | -0,07 | -3,62 | 1 000 GBP | 136 520 USC | 6,55 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| GBP/NZD | 7 | 100 | -0,2 | -1,5 | 1 000 GBP | 136 520 USC | 6,07 USC | 0 | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
| GBP/USD | 1.2 | 100 | -0,24 | -0,26 | 1 000 GBP | 136 520 USC | 10 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| NZD/CAD | 3.5 | 100 | -0,4 | -0,4 | 1 000 NZD | 60 650 USC | 7,35 USC | 0 | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
| NZD/CHF | 3 | 100 | 0,3 | -0,6 | 1 000 NZD | 60 650 USC | 13,03 USC | 0 | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
| NZD/JPY | 3 | 100 | 0,25 | -0,8 | 1 000 NZD | 60 650 USC | 6,55 USC | 0 | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
| NZD/USD | 1.6 | 100 | -0,37 | 0,1 | 1 000 NZD | 60 650 USC | 10 USC | 0 | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
| USD/CAD | 1.2 | 100 | 0,36 | -0,93 | 1 000 USD | 100 000 USC | 7,35 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| USD/CHF | 1.2 | 100 | 0,1 | -1,47 | 1 000 USD | 100 000 USC | 13,03 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| USD/JPY | 1 | 100 | 0,6 | -2,89 | 1 000 USD | 100 000 USC | 6,55 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| USD/NOK | 20 | 100 | -5,2 | -6,45 | 1 000 USD | 100 000 USC | 1,06 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| USD/SEK | 20 | 100 | 0,48 | -11,9 | 1 000 USD | 100 000 USC | 1,13 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| USD/SGD | 3 | 100 | -0,06 | -2,17 | 1 000 USD | 100 000 USC | 7,93 USC | 0 | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
| 股票行情指示器 | 典型价差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品3 | 一分值 | 委员会 | EET 交易时间4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长的 | 短的 | ||||||||
| XAG/USD | 2 cents | 100 | -9 | 3 | 50 oz tr | 411 600 USC | 5 USC | 0 | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
| XAU/USD | 30 cents | 100 | -75 | 25 | 1 oz tr | 506 380 USC | 1 USC | 0 | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
| 股票行情指示器 | 典型价差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 锁定位置抵押品 | 一分值 | 委员会 | EET 交易时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长的 | 短的 | |||||||||
| BTC.cent (Bitcoin) | 15000 | 100 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 BTC | 2 683,66 USC | 671 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
| BCH.cent (Bitcoin Cash) | 200 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 BCH | 20,19 USC | 5,05 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
| DASH.cent (Dash) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 DASH | 1,36 USC | 0,34 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
| ETC.cent (Ethereum Classic) | 100 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ETC | 0,32 USC | 0,08 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
| ETH.cent (Ethereum) | 1500 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ETH | 77,57 USC | 19,39 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
| LTC.cent (Litecoin) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 LTC | 2,1 USC | 0,53 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
| XMR.cent (Monero) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 XMR | 13,4 USC | 3,35 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
| XRP.cent (Ripple) | 60 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 1 XRP | 5,5 USC | 1,37 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
| ZEC.cent (Zcash) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ZEC | 9,41 USC | 2,35 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
| ADA.cent (Cardano) | 20 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 100 ADA | 0,01 USC | 0,01 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
| DOT.cent (Polkadot) | 1 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 1 DOT | 0,05 USC | 0,01 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
| SOL.cent (Solana) | 10 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 1 SOL | 3,19 USC | 0,8 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
| TRX.cent (Tron) | 20 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 100 TRX | 0,01 USC | 0,01 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
1 成交量以手数显示。
2 如果延展到第二天,每列数字代表的是客户敞口头寸收取的点数。这些值按照短期利率差异计算。交易达成后,交割日为交易达成日后的第二个营业日,星期三达成的交易的交割日是下个星期的周一。因此,从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。
3 锁仓的抵押按照以下方式计算:
例如,我们买盘价格100 欧元/美元,卖盘价格100欧元/美元;在锁仓(杠杆比1:100)时,МТ5抵押为500欧元+ 500欧元= 1000欧元。
4在东欧时间23:55到00:15这个时间段内(银行清算时间)由于流动性减少,有可能发生:点差,设定订单距离和客户订单的处理时间的增加,交易被调成《仅平仓》模式,完全禁止交易操作。
1成交量以手数显示。
2掉期利率是用敞口头寸价值的年利率显示出的。从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。