股票行情指示器 | 典型价差 | 委员会 | 掉期2 | 最大交易量1 | 一手大小 | 最小价格变动(一点) | 一分值 | 抵押品 | EET 交易时间 | 除息日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 206,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 548,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 060,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 777,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 233,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 356,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 357,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 982,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 214,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 296,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 810,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 311,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 580,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 834,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 315,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 231,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 901,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 269,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 858,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 3 008,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 183 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-11 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 134,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 113,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 769 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 226,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 317,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 4 049,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 459,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 3 020,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 655,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 151,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 209,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 4 465,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 395,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 691,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-05 |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 904,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 812,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 128,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 886,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 650,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 632,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 427,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 505,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 754,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 648,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 567,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 219,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 372,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 465,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-13 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 588,55 USD | 16:35 - 22:55 |
1成交量以手数显示。
2掉期利率是用敞口头寸价值的年利率显示出的。从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。