股票行情指示器 | 典型价差 | 委员会 | 掉期2 | 最大交易量1 | 一手大小 | 最小价格变动(一点) | 一分值 | 抵押品 | EET 交易时间 | 除息日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 005,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 015,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 030,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 058,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 220,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 505,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 378,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 717,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 171,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 317,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 684,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-19 |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 241,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 562,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 728,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 372,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-30 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 276,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 233,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 236,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 843,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 982,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-30 |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 124,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 314,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 98,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 773,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 322,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 358,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 3 704,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 559,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-02 |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 3 334,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 728,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-23 |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 304,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 277 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-27 |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 6 067,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 305,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-02 |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 687,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 832,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 651,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 116,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 832,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 909,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 515,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-20 |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 352,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 424,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 698,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 485,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-19 |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 818,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 220,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 372,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 495,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 512,55 USD | 16:35 - 22:55 |
1成交量以手数显示。
2掉期利率是用敞口头寸价值的年利率显示出的。从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。