货币对 | 典型价差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 锁定位置抵押品3 | 一分值 | 委员会 | EET 交易时间4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | |||||||||
AUD/CAD | 2.5 | 100 | -0,25 | -0,99 | 1 000 AUD | 62 510 USC | 15 628 USC | 6,96 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/CHF | 2.5 | 100 | 0,7 | -1,5 | 1 000 AUD | 62 510 USC | 15 628 USC | 11,2 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/JPY | 2.5 | 100 | 1,6 | -3,1 | 1 000 AUD | 62 510 USC | 15 628 USC | 6,39 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/NZD | 2.6 | 100 | -0,8 | -0,8 | 1 000 AUD | 62 510 USC | 15 628 USC | 5,66 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/USD | 1.2 | 100 | -0,4 | -0,12 | 1 000 AUD | 62 510 USC | 15 628 USC | 10 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
CAD/JPY | 2 | 100 | 0,9 | -3,3 | 1 000 CAD | 69 594 USC | 17 399 USC | 6,39 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
CHF/JPY | 2 | 100 | -0,4 | -1,9 | 1 000 CHF | 111 982 USC | 27 996 USC | 6,39 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/AUD | 2.5 | 100 | -2,1 | -0,3 | 1 000 EUR | 104 280 USC | 26 070 USC | 6,25 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/CAD | 2 | 100 | -1,3 | -0,7 | 1 000 EUR | 104 280 USC | 26 070 USC | 6,96 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/CHF | 1.4 | 100 | 0,5 | -1,9 | 1 000 EUR | 104 280 USC | 26 070 USC | 11,2 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/GBP | 1.2 | 100 | -1,5 | -0,15 | 1 000 EUR | 104 280 USC | 26 070 USC | 12,57 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/JPY | 1.5 | 100 | 0,6 | -4,4 | 1 000 EUR | 104 280 USC | 26 070 USC | 6,39 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/NOK | 25 | 100 | -29,5 | -13,5 | 1 000 EUR | 104 280 USC | 26 070 USC | 0,88 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/NZD | 5 | 100 | -2,4 | -0,1 | 1 000 EUR | 104 280 USC | 26 070 USC | 5,66 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/SEK | 25 | 100 | -17,1 | -23,2 | 1 000 EUR | 104 280 USC | 26 070 USC | 0,91 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/USD | 0.6 | 100 | -1,4 | 0,5 | 1 000 EUR | 104 280 USC | 26 070 USC | 10 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/AUD | 3 | 100 | -0,7 | -1,7 | 1 000 GBP | 125 670 USC | 31 418 USC | 6,25 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/CAD | 3 | 100 | -0,01 | -2,3 | 1 000 GBP | 125 670 USC | 31 418 USC | 6,96 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/CHF | 2.5 | 100 | 1,6 | -3,2 | 1 000 GBP | 125 670 USC | 31 418 USC | 11,2 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/JPY | 2.5 | 100 | 2,2 | -6,8 | 1 000 GBP | 125 670 USC | 31 418 USC | 6,39 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/NZD | 7 | 100 | -0,9 | -1,9 | 1 000 GBP | 125 670 USC | 31 418 USC | 5,66 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/USD | 1.2 | 100 | -0,35 | -0,36 | 1 000 GBP | 125 670 USC | 31 418 USC | 10 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/CAD | 3.5 | 100 | -0,2 | -0,9 | 1 000 NZD | 56 550 USC | 14 138 USC | 6,96 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/CHF | 3 | 100 | 0,6 | -1,4 | 1 000 NZD | 56 550 USC | 14 138 USC | 11,2 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/JPY | 3 | 100 | 0,7 | -2,8 | 1 000 NZD | 56 550 USC | 14 138 USC | 6,39 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/USD | 1.6 | 100 | -0,3 | -0,2 | 1 000 NZD | 56 550 USC | 14 138 USC | 10 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/CAD | 1.2 | 100 | 0,29 | -0,86 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 6,96 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/CHF | 1.2 | 100 | 1,1 | -2,5 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 11,2 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/JPY | 1 | 100 | 2,9 | -4,6 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 6,39 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/NOK | 20 | 100 | -10,2 | -13,4 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 0,88 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/SEK | 20 | 100 | 0,5 | -22,8 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 0,91 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/SGD | 3 | 100 | -0,6 | -1,9 | 1 000 USD | 100 000 USC | 25 000 USC | 7,38 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
股票行情指示器 | 典型价差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 锁定位置抵押品3 | 一分值 | 委员会 | EET 交易时间4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | |||||||||
XAG/USD | 2 cents | 100 | -6,5 | 3,5 | 50 oz tr | 147 500 USC | 36 875 USC | 5 USC | 0 | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
XAU/USD | 30 cents | 100 | -40,3 | 24,3 | 1 oz tr | 262 180 USC | 65 545 USC | 1 USC | 0 | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
股票行情指示器 | 典型价差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 锁定位置抵押品 | 一分值 | 委员会 | EET 交易时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | |||||||||
BTC.cent (Bitcoin) | 15000 | 100 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 BTC | 3 857,92 USC | 964 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
BCH.cent (Bitcoin Cash) | 200 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 BCH | 17,69 USC | 4,42 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
DASH.cent (Dash) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 DASH | 1,47 USC | 0,37 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ETC.cent (Ethereum Classic) | 100 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ETC | 1,06 USC | 0,27 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ETH.cent (Ethereum) | 1500 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ETH | 137,21 USC | 34,3 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
LTC.cent (Litecoin) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 LTC | 3,95 USC | 0,99 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
XMR.cent (Monero) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 XMR | 7,8 USC | 1,95 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
XRP.cent (Ripple) | 60 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 1 XRP | 8,97 USC | 2,24 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ZEC.cent (Zcash) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ZEC | 2,08 USC | 0,52 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
ADA.cent (Cardano) | 20 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 100 ADA | 0,04 USC | 0,01 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
DOT.cent (Polkadot) | 1 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 1 DOT | 0,29 USC | 0,07 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
SOL.cent (Solana) | 10 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 1 SOL | 7,62 USC | 1,91 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
TRX.cent (Tron) | 20 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 100 TRX | 0,01 USC | 0,01 USC | 0,01 USC | 0 | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
1 成交量以手数显示。
2 如果延展到第二天,每列数字代表的是客户敞口头寸收取的点数。这些值按照短期利率差异计算。交易达成后,交割日为交易达成日后的第二个营业日,星期三达成的交易的交割日是下个星期的周一。因此,从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。
3 锁仓的抵押按照以下方式计算:
例如,我们买盘价格1.0 欧元/美元,卖盘价格1.0欧元/美元;在锁仓(杠杆比1:100)时,МТ4抵押为250欧元+ 250欧元= 500欧元。
4在东欧时间23:55到00:15这个时间段内(银行清算时间)由于流动性减少,有可能发生:点差,设定订单距离和客户订单的处理时间的增加,交易被调成《仅平仓》模式,完全禁止交易操作。
1成交量以手数显示。
2掉期利率是用敞口头寸价值的年利率显示出的。从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。