合约条款

合约条款

货币对 典型价差 最大交易量1 掉期2 标准手 抵押品 锁定位置抵押品3 一分值 委员会 EET 交易时间4
长的 短的
AUD/CAD 2.5 100 0,05 -0,68 1 000 AUD 62 880 USC 15 720 USC 6,98 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
AUD/CHF 2.5 100 0,4 -0,85 1 000 AUD 62 880 USC 15 720 USC 11,35 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
AUD/JPY 2.5 100 0,66 -1,36 1 000 AUD 62 880 USC 15 720 USC 6,67 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
AUD/NZD 2.6 100 -0,23 -0,55 1 000 AUD 62 880 USC 15 720 USC 5,71 USC 0 0005 星期一 — 2255 至星期五
AUD/USD 1.2 100 -0,18 -0,08 1 000 AUD 62 880 USC 15 720 USC 10 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
CAD/JPY 2 100 0,07 -1,22 1 000 CAD 69 847 USC 17 462 USC 6,67 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
CHF/JPY 2 100 -0,76 -0,42 1 000 CHF 113 533 USC 28 383 USC 6,67 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
EUR/AUD 2.5 100 -1,3 0,2 1 000 EUR 108 300 USC 27 075 USC 6,29 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
EUR/CAD 2 100 -0,6 -0,5 1 000 EUR 108 300 USC 27 075 USC 6,98 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
EUR/CHF 1.4 100 0,36 -1,13 1 000 EUR 108 300 USC 27 075 USC 11,35 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
EUR/GBP 1.2 100 -0,88 -0,02 1 000 EUR 108 300 USC 27 075 USC 12,94 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
EUR/JPY 1.5 100 -0,09 -1,79 1 000 EUR 108 300 USC 27 075 USC 6,67 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
EUR/NOK 25 100 -16,5 -6,5 1 000 EUR 108 300 USC 27 075 USC 0,95 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
EUR/NZD 5 100 -1,2 -0,1 1 000 EUR 108 300 USC 27 075 USC 5,71 USC 0 0005 星期一 — 2255 至星期五
EUR/SEK 25 100 -9,1 -12,2 1 000 EUR 108 300 USC 27 075 USC 1 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
EUR/USD 0.6 100 -0,7 0,3 1 000 EUR 108 300 USC 27 075 USC 10 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
GBP/AUD 3 100 -0,45 -0,85 1 000 GBP 129 420 USC 32 355 USC 6,29 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
GBP/CAD 3 100 0,1 -1,4 1 000 GBP 129 420 USC 32 355 USC 6,98 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
GBP/CHF 2.5 100 0,9 -1,8 1 000 GBP 129 420 USC 32 355 USC 11,35 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
GBP/JPY 2.5 100 0,88 -3,19 1 000 GBP 129 420 USC 32 355 USC 6,67 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
GBP/NZD 7 100 -0,6 -0,9 1 000 GBP 129 420 USC 32 355 USC 5,71 USC 0 0005 星期一 — 2255 至星期五
GBP/USD 1.2 100 -0,24 -0,34 1 000 GBP 129 420 USC 32 355 USC 10 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
NZD/CAD 3.5 100 -0,1 -0,6 1 000 NZD 57 140 USC 14 285 USC 6,98 USC 0 0005 星期一 — 2255 至星期五
NZD/CHF 3 100 0,3 -0,8 1 000 NZD 57 140 USC 14 285 USC 11,35 USC 0 0005 星期一 — 2255 至星期五
NZD/JPY 3 100 0,1 -1,4 1 000 NZD 57 140 USC 14 285 USC 6,67 USC 0 0005 星期一 — 2255 至星期五
NZD/USD 1.6 100 -0,28 0,01 1 000 NZD 57 140 USC 14 285 USC 10 USC 0 0005 星期一 — 2255 至星期五
USD/CAD 1.2 100 0,31 -0,91 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,98 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
USD/CHF 1.2 100 0,65 -1,39 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 11,35 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
USD/JPY 1 100 1,13 -2,03 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,67 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
USD/NOK 20 100 -6,2 -6,4 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,95 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
USD/SEK 20 100 0,8 -12,8 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 1 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
USD/SGD 3 100 -0,6 -1,9 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,45 USC 0 0000 星期一 — 2359 至星期五
股票行情指示器 典型价差 最大交易量1 掉期2 标准手 抵押品 锁定位置抵押品3 一分值 委员会 EET 交易时间4
长的 短的
XAG/USD 2 cents 100 -5,3 2,3 50 oz tr 170 600 USC 42 650 USC 5 USC 0 星期一: 0105 — 2355
星期二: 0105 — 2355
星期三: 0105 — 2355
星期四: 0105 — 2355
星期五: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -39,7 16,7 1 oz tr 308 400 USC 77 100 USC 1 USC 0 星期一: 0105 — 2355
星期二: 0105 — 2355
星期三: 0105 — 2355
星期四: 0105 — 2355
星期五: 0105 — 2355

杠杆

显示抵押品

股票行情指示器 典型价差 最大交易量1 掉期2 标准手 抵押品 锁定位置抵押品 一分值 委员会 EET 交易时间
长的 短的
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 3 351,75 USC 838 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 12,23 USC 3,06 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 0,9 USC 0,22 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 0,67 USC 0,17 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 74,9 USC 18,73 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,45 USC 0,86 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 8,68 USC 2,17 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 8,72 USC 2,18 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 1,45 USC 0,36 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,03 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,17 USC 0,04 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 5,15 USC 1,29 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri

1 成交量以手数显示。

2 如果延展到第二天,每列数字代表的是客户敞口头寸收取的点数。这些值按照短期利率差异计算。交易达成后,交割日为交易达成日后的第二个营业日,星期三达成的交易的交割日是下个星期的周一。因此,从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。

3 锁仓的抵押按照以下方式计算:
例如,我们买盘价格1.0 欧元/美元,卖盘价格1.0欧元/美元;在锁仓(杠杆比1:100)时,МТ4抵押为250欧元+ 250欧元= 500欧元。

4在东欧时间23:55到00:15这个时间段内(银行清算时间)由于流动性减少,有可能发生:点差,设定订单距离和客户订单的处­理时间的增加,交易被调成《仅平仓》模式,完全禁止交易操作。

成交量以手数显示。

2掉期利率是用敞口头寸价值的年利率显示出的。从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。