财经日历

时间 国家/地区 周期 事件 判断力 预测 之前
2020年8月31日
EUR calender forex 七月 德国消费者物价指数初值(月环比) -0.1% 0.0% -0.5%
GBP calender forex 法定假日
01:50 JPY calender forex 七月 工业生产初值(月环比) 8.0% 5.0% 1.9%
01:50 JPY calender forex 七月 零售销售 (同比) -2.8% -1.7% -1.3%
03:00 AUD calender forex 七月 澳大利亚道明证券(TD Securities)与墨尔本研究所(MI)通胀指标 (月环比) 0.1% 0.9%
03:00 CNY calender forex 七月 制造业采购经理人指数(PMI) 51.0 51.1 51.1
03:00 CNY calender forex 七月 非制造业采购经理人指数(PMI) 55.2 54.0 54.2
03:00 NZD calender forex 八月 新西兰澳新银行(ANZ)商业信心指数 -41.8 -42.4
03:30 AUD calender forex 七月 澳大利亚企业营利 (季度环比) 15.0% -6.0% 1.4%
03:30 AUD calender forex 七月 民营部门信贷 (月度环比) -0.1% -0.1% -0.2%
07:00 JPY calender forex 七月 消费者信心指数 29.3 28.7 29.5
07:02 JPY calender forex 七月 房屋开工率(同比) -11.4% -12.0% -12.8%
08:30 CHF calender forex 七月 零售销售 (同比) 4.1% 0.9% 3.3%
09:00 EUR calender forex 西班牙消费物价格指数(同比) -0.5% -0.6%
11:00 EUR calender forex 七月 意大利居民消费价格指数(CPI) (同比) 0.3% 0.3% -0.2%
14:30 CAD calender forex 七月 加拿大工业产品价格指数 (月环比) 0.7% 0.8% 0.2%
14:30 CAD calender forex 七月 加拿大原材料价格指数 (月环比) 3.0% 4.3% 7.5%
14:30 CAD calender forex 七月 建筑许可 (月环比) -3.0% -1.0% 5.7%
15:00 USD calender forex FOMC Member Clarida Speaks

FAQ