财经日历

时间 国家/地区 周期 事件 判断力 预测 之前
2020年8月27日
03:30 AUD calender forex 澳大利亚私人新增资本支出 (季度环比) -5.9% -8.2% -2.1%
06:30 JPY calender forex 七月 日本所有产业活动指数 (月环比) 6.1% 6.3% -4.1%
07:45 CHF calender forex 季度GDP -8.2% -8.8% -2.5%
10:00 EUR calender forex 七月 货币供应M3年率 (同比) 10.2% 9.2% 9.2%
10:00 EUR calender forex 七月 爱尔兰民营贷款 (同比) 3.0% 3.0% 3.0%
14:30 CAD calender forex 经常账户 -8.6B -11.8B -13.2B
14:30 USD calender forex 国内生产总值初值(季度环比) -31.7% -32.5% -32.9%
14:30 USD calender forex 失业申请 1006K 1000K 1104K
14:30 USD calender forex 国内生产总值物价指数初值(季度环比) -2.0% -1.8% -1.8%
15:10 USD calender forex Fed Chair Powell Speaks
Name:

Fed Chair Powell Speaks

16:00 USD calender forex 七月 美国成屋签约销售 5.9% 2.5% 15.8%
16:30 USD calender forex 七月 美国天然气库存 45B 39B 43B
17:15 CAD calender forex BOC Gov Macklem Speaks
Name:

BOC Gov Macklem Speaks

17:15 All calender forex 杰克逊·霍尔经济研讨会
Name:

Jackson Hole Symposium

  • 来源:

    Federal Reserve Bank of Kansas City

FAQ