股票行情指示器 | 典型价差 | 委员会 | 掉期2 | 最大交易量1 | 一手大小 | 最小价格变动(一点) | 一分值 | 抵押品 | EET 交易时间 | 除息日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 970,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 722,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 865 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 777,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 186,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 577,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 309,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 445,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 168,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 280,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 678,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 201,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 412,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 718,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 330,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 240,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 913,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 221,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 765,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 487,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 116,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 194,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 95,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 770,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 148,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 360,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 3 680,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 547,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 504,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 659,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 865 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-15 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 278,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 4 795,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 270 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 510,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 648,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 706,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 110,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 837,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 798,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 491,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 301,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 404,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-16 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 202,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 472,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 659,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 219,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 319,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 456,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-09 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 521,85 USD | 16:35 - 22:55 |
股票行情指示器 | 典型价差 | 委员会 | 掉期2 | 最大交易量1 | 一手大小 | 最小价格变动(一点) | 一分值 | 抵押品 | EET 交易时间 | 除息日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 970,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 722,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 865 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 777,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 186,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 577,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 309,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 445,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 168,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 280,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 678,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 201,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 412,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 718,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 330,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 240,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 913,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 221,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 765,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 487,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 116,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 194,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 95,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 770,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 148,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 360,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 3 680,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 547,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 504,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 659,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 865 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-15 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 278,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 4 795,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 270 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 510,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 648,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 706,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 110,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 837,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 798,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 491,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 301,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 404,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-16 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 202,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 472,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 659,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 219,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 319,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 456,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-09 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 521,85 USD | 16:35 - 22:55 |
股票行情指示器 | 典型价差 | 委员会 | 掉期2 | 最大交易量1 | 一手大小 | 最小价格变动(一点) | 一分值 | 抵押品 | EET 交易时间 | 除息日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 970,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 722,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 865 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 777,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 186,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 577,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 309,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 445,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 168,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 280,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 678,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 201,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 412,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 718,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 330,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 240,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 913,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 221,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 765,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 487,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 116,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 194,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 95,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 770,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 148,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 360,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 3 680,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 547,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 504,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 659,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 865 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-15 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 278,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 4 795,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 270 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 510,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 648,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 706,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 110,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 837,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
