股票行情指示器 | 典型价差 | 委员会 | 掉期2 | 最大交易量1 | 一手大小 | 最小价格变动(一点) | 一分值 | 抵押品 | EET 交易时间 | 除息日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 004,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 883,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 047,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 993 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 227,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 423,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 392,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 801,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 172,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 331,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 747,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 235,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 587,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 752,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 388,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 276,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 195,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 240,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 832,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 3 203,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 120,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-11 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 404,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 105,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 748,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 374,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 344,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-13 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 3 812,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 435,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 3 409,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-16 |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 719,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 384,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 291,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 6 155,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 298,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 718 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-11 |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 025,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 645 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 119,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 794,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 915,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 521,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 350,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 465,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 610 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 496,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 691,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 208,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 376,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 480,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 573,35 USD | 16:35 - 22:55 |
股票行情指示器 | 典型价差 | 委员会 | 掉期2 | 最大交易量1 | 一手大小 | 最小价格变动(一点) | 一分值 | 抵押品 | EET 交易时间 | 除息日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 004,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 883,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 047,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 993 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 227,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 423,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 392,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 801,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 172,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 331,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 747,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 235,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 587,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 752,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 388,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 276,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 195,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 240,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 832,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 3 203,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 120,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-11 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 404,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 105,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 748,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 374,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 344,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-13 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 3 812,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 435,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 3 409,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-16 |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 719,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 384,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 291,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 6 155,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 298,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 718 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-11 |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 025,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 645 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 119,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 794,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 915,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 521,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 350,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 465,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 610 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 496,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 691,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 208,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 376,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 480,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 573,35 USD | 16:35 - 22:55 |
股票行情指示器 | 典型价差 | 委员会 | 掉期2 | 最大交易量1 | 一手大小 | 最小价格变动(一点) | 一分值 | 抵押品 | EET 交易时间 | 除息日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 004,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 883,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 047,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 993 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 227,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 423,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 392,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 801,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 172,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 331,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 747,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 235,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 587,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 752,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 388,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 276,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 195,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 240,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 832,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 3 203,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 120,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-11 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 404,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 105,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 748,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 374,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 344,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-13 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 3 812,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 435,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 3 409,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-16 |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 719,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 2 384,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 291,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 6 155,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 298,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 718 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-11 |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%,最低 2 美元 | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 股 | 0.01(1 分) | 1 USD | 1 025,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
