跟飞博集团控股有限公司加密货币交易的优势

加密货币价格波动的收入

MT4/MT5交易平台

市场执行技术,低点差

低点差,无手续费

杠杆为1:25

支持15种语言

9种加密货币差价合约

  • 飞博集团控股有限公司领先专家的独特分析
  • 您的BTC,BCH交易帐户可以通过BITPAY无佣金地注资
  • 按有利内部汇率将加密货币转换为$和另一种货币
  • FxWirePro免费新闻源

可以挣多少钱

  • 14.11.2023

    美元的价格购买BITCOIN

    以35 260

  • 28.02.2024

    美元的价格出售BITCOIN

    以61 800 利润为76%

Crypto

利润

执行合同时,利润是 76 %
从投入的金额 $ 1000
利润等于 $ 1760

可靠访问加密货币差价合约

飞博集团控股有限公司为了投资和交易提供市场上最受欢迎的加密货币 - 比特币(Bitcoin),以太坊(Ethereum),以太坊经典(Ethereum Classic),莱特币(Litecoin),Zcash,Dash,门罗币(Monero)。

 

BTC (Bitcoin)

比特币是领先的分散数字货币。 总的来说,世界上同时存在的数量不会超过2100万比特币。

 

ETH (Ethereum)

以太坊是一种在区块链基础上的使用智能合约的开放平台。平台的内部货币是以太币。

 

LTC (Litecoin)

莱特币 - 在许多方面类似于比特币,其特点是更高的创作速度和更大的数量。

 

ZEC (Zcash)

Zcash是一种分散的加密货币,可提供高度的机密性。 允许您执行匿名和开放交易。

 

DASH (Dash)

Dash是比特币的新版本,Dash工作得更快,更好地保护用户的机密数据。

 

XMR (Monero)

门罗币 - 始于2014年,其主要功能 - 机密性,分散性和可扩展性。



合约条款

股票行情指示器 典型价差 最大交易量1 掉期2 标准手 抵押品 锁定位置抵押品 一分值 委员会 EET 交易时间
长的 短的
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 3 857,92 USC 964 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 17,69 USC 4,42 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,47 USC 0,37 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 1,06 USC 0,27 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 137,21 USC 34,3 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,95 USC 0,99 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 7,8 USC 1,95 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 8,97 USC 2,24 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 2,08 USC 0,52 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,04 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,29 USC 0,07 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 7,62 USC 1,91 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
股票行情指示器 典型价差 最大交易量1 掉期2 标准手 抵押品 锁定位置抵押品 一分值 委员会 EET 交易时间
长的 短的
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 3 857,92 USD 964 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 17,69 USD 4,42 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,47 USD 0,37 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,06 USD 0,27 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 137,21 USD 34,3 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,95 USD 0,99 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 7,8 USD 1,95 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 8,97 USD 2,24 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 2,08 USD 0,52 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,04 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,29 USD 0,07 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 7,62 USD 1,91 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
股票行情指示器 典型价差 最大交易量1 掉期2 标准手 抵押品 锁定位置抵押品 一分值 委员会 EET 交易时间
长的 短的
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 3 857,92 USD 964 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 17,69 USD 4,42 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,47 USD 0,37 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,06 USD 0,27 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 137,21 USD 34,3 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,95 USD 0,99 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 7,8 USD 1,95 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 8,97 USD 2,24 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 2,08 USD 0,52 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,04 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,29 USD 0,07 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 7,62 USD 1,91 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 00:05 Mon - 23:55 Fri

成交量以手数显示。

2掉期利率是用敞口头寸价值的年利率显示出的。从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。