品种名称 | 结算日子 | 买盘隔夜利息 | 卖盘隔夜利息 |
AUD/CAD | 24.03.2025 | 0.05 | -0.68 |
AUD/CHF | 24.03.2025 | 0.4 | -0.85 |
AUD/JPY | 24.03.2025 | 0.66 | -1.36 |
AUD/NZD | 24.03.2025 | -0.23 | -0.55 |
AUD/USD | 24.03.2025 | -0.18 | -0.08 |
CAD/JPY | 24.03.2025 | 0.07 | -1.22 |
CHF/JPY | 24.03.2025 | -0.76 | -0.42 |
EUR/AUD | 24.03.2025 | -1.3 | 0.2 |
EUR/CAD | 24.03.2025 | -0.6 | -0.5 |
EUR/CHF | 24.03.2025 | 0.36 | -1.13 |
EUR/CZK | 24.03.2025 | -3.1 | 1.3 |
EUR/DKK | 24.03.2025 | -1.8 | 0.44 |
EUR/GBP | 24.03.2025 | -0.88 | -0.02 |
EUR/JPY | 24.03.2025 | -0.09 | -1.79 |
EUR/NOK | 24.03.2025 | -16.5 | -6.5 |
EUR/NZD | 24.03.2025 | -1.2 | -0.1 |
EUR/RUB | 24.03.2025 | -58.5 | 31.5 |
EUR/SEK | 24.03.2025 | -9.1 | -12.2 |
EUR/SGD | 24.03.2025 | -1.55 | 0.3 |
EUR/USD | 24.03.2025 | -0.7 | 0.3 |
EUR/ZAR | 24.03.2025 | -42 | 28 |
GBP/AUD | 24.03.2025 | -0.45 | -0.85 |
GBP/CAD | 24.03.2025 | 0.1 | -1.4 |
GBP/CHF | 24.03.2025 | 0.9 | -1.8 |
GBP/JPY | 24.03.2025 | 0.88 | -3.19 |
GBP/NZD | 24.03.2025 | -0.6 | -0.9 |
GBP/SEK | 24.03.2025 | -0.85 | -6.25 |
GBP/USD | 24.03.2025 | -0.24 | -0.34 |
NOK/SEK | 24.03.2025 | 0.22 | -0.85 |
NZD/CAD | 24.03.2025 | -0.1 | -0.6 |
NZD/CHF | 24.03.2025 | 0.3 | -0.8 |
NZD/JPY | 24.03.2025 | 0.1 | -1.4 |
NZD/SGD | 24.03.2025 | -0.55 | -0.34 |
NZD/USD | 24.03.2025 | -0.28 | 0 |
USD/CAD | 24.03.2025 | 0.31 | -0.91 |
USD/CHF | 24.03.2025 | 0.65 | -1.39 |
USD/CZK | 24.03.2025 | -4.2 | 2.4 |
USD/DKK | 24.03.2025 | 1.43 | -4.88 |
USD/HUF | 24.03.2025 | -0.7 | -2.7 |
USD/JPY | 24.03.2025 | 1.13 | -2.03 |
USD/NOK | 24.03.2025 | -6.2 | -6.4 |
USD/SEK | 24.03.2025 | 0.8 | -12.8 |
USD/SGD | 24.03.2025 | -0.6 | -1.9 |
USD/RUB | 24.03.2025 | -44.2 | 23.8 |
XAG/USD | 24.03.2025 | -5.3 | 2.3 |
XAU/USD | 24.03.2025 | -39.7 | 16.7 |
XPD/USD | 24.03.2025 | -3 | -0.5 |
XPT/USD | 24.03.2025 | -3.5 | 0.7 |
GOLD | 24.03.2025 | -39.7 | 16.7 |
SILVER | 24.03.2025 | -5.3 | 2.3 |
BTC (Bitcoin) | 24.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
BCH (Bitcoin Cash) | 24.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DASH (Dash) | 24.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETC (Ethereum Classic) | 24.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETH (Ethereum) | 24.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
LTC (Litecoin) | 24.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XMR (Monero) | 24.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XRP (Ripple) | 24.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ZEC (Zcash) | 24.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
CAD/CHF | 24.03.2025 | 0.41 | -0.85 |
USD/ZAR | 24.03.2025 | -23 | 5.7 |
ADA (Cardano) | 24.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DOT (Polkadot) | 24.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
SOL (Solana) | 24.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
TRX (Tron) | 24.03.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
S.AAPL | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ADBE | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.AMZN | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BA | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BAC | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BRK.B | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.C | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CAT | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CMCSA | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CSCO | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CVX | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DAL | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DIS | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EA | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EBAY | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.FOXA | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GE | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GM | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GOOGL | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GS | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.HPQ | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.IBM | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.INTC | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JNJ | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JPM | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.KO | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.LLY | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MCD | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.META | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MMM | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MSFT | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NEM | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NFLX | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NKE | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NVDA | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ORCL | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PEP | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PFE | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PG | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PM | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PRU | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PYPL | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.SBUX | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.TSLA | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.UPS | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.V | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.VZ | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WFC | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WMT | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.XOM | 24.03.2025 | -0.04 | -0.04 |
47761477624776347764477654776647767477684776947770477984779947771477724777347774478004777547801477764780247777477784777947780477814780347782478044778347784477854780547786477874778847806478074780847789477904779147792478094779447793478104781147795477964781247813478144781547816478174781847819478204776047797477064770747708477094771047711477124771347714477154771647717477184771947720477214772247723477244772547726477274772847729477304773147732477334773447735477364773747738477394774047741477424774347744477454774647747477484774947750477514775247753477544775547756477574775847759