品种名称 | 结算日子 | 买盘隔夜利息 | 卖盘隔夜利息 |
AUD/CAD | 09.06.2025 | 0.07 | -0.71 |
AUD/CHF | 09.06.2025 | 0.4 | -0.85 |
AUD/JPY | 09.06.2025 | 0.66 | -1.36 |
AUD/NZD | 09.06.2025 | -0.16 | -0.64 |
AUD/USD | 09.06.2025 | -0.17 | -0.09 |
CAD/JPY | 09.06.2025 | 0.11 | -1.2 |
CHF/JPY | 09.06.2025 | -0.73 | -0.47 |
EUR/AUD | 09.06.2025 | -1.66 | 0.38 |
EUR/CAD | 09.06.2025 | -0.7 | -0.4 |
EUR/CHF | 09.06.2025 | 0.25 | -0.94 |
EUR/CZK | 09.06.2025 | -3.1 | 1.3 |
EUR/DKK | 09.06.2025 | -1.8 | 0.44 |
EUR/GBP | 09.06.2025 | -0.94 | 0.06 |
EUR/JPY | 09.06.2025 | 0.15 | -1.61 |
EUR/NOK | 09.06.2025 | -18.5 | -5.5 |
EUR/NZD | 09.06.2025 | -1.2 | -0.1 |
EUR/RUB | 09.06.2025 | -58.5 | 31.5 |
EUR/SEK | 09.06.2025 | -10.5 | -10.6 |
EUR/SGD | 09.06.2025 | -1.55 | 0.3 |
EUR/USD | 09.06.2025 | -0.94 | 0.43 |
EUR/ZAR | 09.06.2025 | -42 | 28 |
GBP/AUD | 09.06.2025 | -0.45 | -0.85 |
GBP/CAD | 09.06.2025 | 0.35 | -1.8 |
GBP/CHF | 09.06.2025 | 0.96 | -1.79 |
GBP/JPY | 09.06.2025 | 0.89 | -3.18 |
GBP/NZD | 09.06.2025 | -0.2 | -1.5 |
GBP/SEK | 09.06.2025 | -0.85 | -6.25 |
GBP/USD | 09.06.2025 | -0.19 | -0.31 |
NOK/SEK | 09.06.2025 | 0.22 | -0.85 |
NZD/CAD | 09.06.2025 | -0.1 | -0.6 |
NZD/CHF | 09.06.2025 | 0.3 | -0.8 |
NZD/JPY | 09.06.2025 | 0.1 | -1.4 |
NZD/SGD | 09.06.2025 | -0.55 | -0.34 |
NZD/USD | 09.06.2025 | -0.32 | -0.02 |
USD/CAD | 09.06.2025 | 0.48 | -1.04 |
USD/CHF | 09.06.2025 | 0.67 | -1.34 |
USD/CZK | 09.06.2025 | -4.2 | 2.4 |
USD/DKK | 09.06.2025 | 1.43 | -4.88 |
USD/HUF | 09.06.2025 | -0.7 | -2.7 |
USD/JPY | 09.06.2025 | 0.87 | -2.13 |
USD/NOK | 09.06.2025 | -6.2 | -6.4 |
USD/SEK | 09.06.2025 | 0.3 | -11.8 |
USD/SGD | 09.06.2025 | -0.6 | -1.9 |
USD/RUB | 09.06.2025 | -44.2 | 23.8 |
XAG/USD | 09.06.2025 | -5.1 | 3.1 |
XAU/USD | 09.06.2025 | -44.4 | 20.4 |
XPD/USD | 09.06.2025 | -3 | -0.5 |
XPT/USD | 09.06.2025 | -3.5 | 0.7 |
GOLD | 09.06.2025 | -44.4 | 20.4 |
SILVER | 09.06.2025 | -5.1 | 3.1 |
BTC (Bitcoin) | 09.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
BCH (Bitcoin Cash) | 09.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DASH (Dash) | 09.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETC (Ethereum Classic) | 09.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETH (Ethereum) | 09.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
LTC (Litecoin) | 09.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XMR (Monero) | 09.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XRP (Ripple) | 09.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ZEC (Zcash) | 09.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
CAD/CHF | 09.06.2025 | 0.41 | -0.85 |
USD/ZAR | 09.06.2025 | -23 | 5.7 |
ADA (Cardano) | 09.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DOT (Polkadot) | 09.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
SOL (Solana) | 09.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
TRX (Tron) | 09.06.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
S.AAPL | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ADBE | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.AMZN | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BA | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BAC | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BRK.B | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.C | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CAT | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CMCSA | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CSCO | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CVX | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DAL | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DIS | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EA | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EBAY | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.FOXA | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GE | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GM | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GOOGL | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GS | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.HPQ | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.IBM | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.INTC | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JNJ | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JPM | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.KO | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.LLY | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MCD | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.META | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MMM | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MSFT | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NEM | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NFLX | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NKE | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NVDA | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ORCL | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PEP | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PFE | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PG | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PM | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PRU | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PYPL | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.SBUX | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.TSLA | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.UPS | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.V | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.VZ | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WFC | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WMT | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.XOM | 09.06.2025 | -0.04 | -0.04 |
49141491424914349144491454914649147491484914949150491784917949151491524915349154491804915549181491564918249157491584915949160491614918349162491844916349164491654918549166491674916849186491874918849169491704917149172491894917449173491904919149175491764919249193491944919549196491974919849199492004914049177490864908749088490894909049091490924909349094490954909649097490984909949100491014910249103491044910549106491074910849109491104911149112491134911449115491164911749118491194912049121491224912349124491254912649127491284912949130491314913249133491344913549136491374913849139