货币对 | 典型价差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 一分值 | 委员会 | EET 交易时间3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | ||||||||
AUD/CAD | 0 | 100 | 0,06 | -0,68 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 10 CAD | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
AUD/CHF | 0 | 50 | 0,4 | -0,85 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 10 CHF | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
AUD/JPY | 0 | 100 | 0,66 | -1,36 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 1 000 JPY | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
AUD/NZD | 0 | 50 | -0,22 | -0,63 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 10 NZD | 0,012% min 1 USD | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
AUD/USD | 0 | 200 | -0,19 | -0,09 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 10 USD | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
CAD/JPY | 0 | 100 | 0,07 | -1,22 | 100 000 CAD | 100 000 CAD | 1 000 JPY | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
CHF/JPY | 0 | 200 | -0,69 | -0,58 | 100 000 CHF | 100 000 CHF | 1 000 JPY | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
EUR/AUD | 0 | 50 | -1,3 | 0,2 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 AUD | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
EUR/CAD | 0 | 100 | -0,6 | -0,5 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 CAD | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
EUR/CHF | 0 | 200 | 0,18 | -1,07 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 CHF | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
EUR/GBP | 0 | 200 | -0,94 | 0,15 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 GBP | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
EUR/JPY | 0 | 200 | -0,12 | -1,83 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 1 000 JPY | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
EUR/NOK | 0 | 50 | -16,5 | -6,5 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 NOK | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
EUR/NZD | 0 | 50 | -1,2 | -0,1 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 NZD | 0,012% min 1 USD | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
EUR/SEK | 0 | 50 | -9,1 | -12,2 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 SEK | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
EUR/USD | 0 | 200 | -0,68 | 0,34 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 USD | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
GBP/AUD | 0 | 50 | -0,45 | -0,85 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 10 AUD | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
GBP/CAD | 0 | 50 | 0,35 | -1,8 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 10 CAD | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
GBP/CHF | 0 | 100 | 0,96 | -1,79 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 10 CHF | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
GBP/JPY | 0 | 100 | 0,87 | -3,17 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 1 000 JPY | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
GBP/NZD | 0 | 50 | -0,2 | -1,3 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 10 NZD | 0,012% min 1 USD | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
GBP/USD | 0 | 200 | -0,24 | -0,28 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 10 USD | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
NZD/CAD | 0 | 50 | -0,1 | -0,6 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 10 CAD | 0,012% min 1 USD | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
NZD/CHF | 0 | 30 | 0,3 | -0,8 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 10 CHF | 0,012% min 1 USD | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
NZD/JPY | 0 | 100 | 0,1 | -1,4 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 1 000 JPY | 0,012% min 1 USD | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
NZD/USD | 0 | 200 | -0,26 | 0,02 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 10 USD | 0,012% min 1 USD | 0005 星期一 — 2255 至星期五 |
USD/CAD | 0 | 200 | 0,44 | -1,03 | 100 000 USD | 100 000 USD | 10 CAD | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
USD/CHF | 0 | 200 | 0,67 | -1,44 | 100 000 USD | 100 000 USD | 10 CHF | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
USD/DKK | 0 | 50 | 1,43 | -4,88 | 100 000 USD | 100 000 USD | 10 DKK | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
USD/JPY | 0 | 200 | 1,2 | -2,04 | 100 000 USD | 100 000 USD | 1 000 JPY | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
USD/NOK | 0 | 50 | -6,2 | -6,4 | 100 000 USD | 100 000 USD | 10 NOK | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
USD/SEK | 0 | 50 | -0,1 | -11,8 | 100 000 USD | 100 000 USD | 10 SEK | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
USD/SGD | 0 | 100 | -0,6 | -1,9 | 100 000 USD | 100 000 USD | 10 SGD | 0,012% min 1 USD | 0000 星期一 — 2359 至星期五 |
股票行情指示器 | 典型价差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 一分值 | 委员会 | EET 交易时间3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | ||||||||
XAG/USD | 0 cents | 40 | -0,44 | 0,24 | 5 000 oz tr | 5 000 oz tr | 5 USD | 0,012% min 1 USD | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
XAU/USD | 0 cents | 40 | -42,6 | 18,6 | 100 oz tr | 100 oz tr | 1 USD | 0,012% min 1 USD | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
1 成交量以手数显示。
2如果延展到第二天,每列数字代表的是客户敞口头寸收取的点数。这些值按照短期利率差异计算。交易达成后,交割日为交易达成日后的第二个营业日,星期三达成的交易的交割日是下个星期的周一。因此,从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。
3在东欧时间23:55到00:15这个时间段内(银行清算时间)由于流动性减少,有可能发生:点差,设定订单距离和客户订单的处理时间的增加,交易被调成《仅平仓》模式,完全禁止交易操作。