货币对 | 典型价差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 一分值 | 委员会 | EET 交易时间3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | ||||||||
AUD/CAD | 0 | 100 | -0,25 | -0,99 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 10 CAD | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/CHF | 0 | 50 | 0,7 | -1,5 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 10 CHF | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/JPY | 0 | 100 | 1,6 | -3,1 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 1 000 JPY | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/NZD | 0 | 50 | -0,8 | -0,8 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 10 NZD | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
AUD/USD | 0 | 200 | -0,4 | -0,12 | 100 000 AUD | 100 000 AUD | 10 USD | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
CAD/JPY | 0 | 100 | 0,9 | -3,3 | 100 000 CAD | 100 000 CAD | 1 000 JPY | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
CHF/JPY | 0 | 200 | -0,4 | -1,9 | 100 000 CHF | 100 000 CHF | 1 000 JPY | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/AUD | 0 | 50 | -2,1 | -0,3 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 AUD | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/CAD | 0 | 100 | -1,3 | -0,7 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 CAD | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/CHF | 0 | 200 | 0,5 | -1,9 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 CHF | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/GBP | 0 | 200 | -1,5 | -0,15 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 GBP | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/JPY | 0 | 200 | 0,6 | -4,4 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 1 000 JPY | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/NOK | 0 | 50 | -29,5 | -13,5 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 NOK | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/NZD | 0 | 50 | -2,4 | -0,1 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 NZD | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/SEK | 0 | 50 | -17,1 | -23,2 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 SEK | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
EUR/USD | 0 | 200 | -1,4 | 0,5 | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 10 USD | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/AUD | 0 | 50 | -0,7 | -1,7 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 10 AUD | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/CAD | 0 | 50 | -0,01 | -2,3 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 10 CAD | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/CHF | 0 | 100 | 1,6 | -3,2 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 10 CHF | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/JPY | 0 | 100 | 2,2 | -6,8 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 1 000 JPY | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/NZD | 0 | 50 | -0,9 | -1,9 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 10 NZD | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
GBP/USD | 0 | 200 | -0,35 | -0,36 | 100 000 GBP | 100 000 GBP | 10 USD | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/CAD | 0 | 50 | -0,2 | -0,9 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 10 CAD | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/CHF | 0 | 30 | 0,6 | -1,4 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 10 CHF | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/JPY | 0 | 100 | 0,7 | -2,8 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 1 000 JPY | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
NZD/USD | 0 | 200 | -0,3 | -0,2 | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 10 USD | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/CAD | 0 | 200 | 0,29 | -0,86 | 100 000 USD | 100 000 USD | 10 CAD | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/CHF | 0 | 200 | 1,1 | -2,5 | 100 000 USD | 100 000 USD | 10 CHF | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/DKK | 0 | 50 | 1,43 | -4,88 | 100 000 USD | 100 000 USD | 10 DKK | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/JPY | 0 | 200 | 2,9 | -4,6 | 100 000 USD | 100 000 USD | 1 000 JPY | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/NOK | 0 | 50 | -10,2 | -13,4 | 100 000 USD | 100 000 USD | 10 NOK | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/SEK | 0 | 50 | 0,5 | -22,8 | 100 000 USD | 100 000 USD | 10 SEK | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
USD/SGD | 0 | 100 | -0,6 | -1,9 | 100 000 USD | 100 000 USD | 10 SGD | 0,012% min 1 USD | 00:05 Mon - 23:55 Fri |
股票行情指示器 | 典型价差 | 最大交易量1 | 掉期2 | 标准手 | 抵押品 | 一分值 | 委员会 | EET 交易时间3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长的 | 短的 | ||||||||
XAG/USD | 0 cents | 40 | -0,65 | 0,35 | 5 000 oz tr | 5 000 oz tr | 5 USD | 0,012% min 1 USD | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
XAU/USD | 0 cents | 40 | -40,3 | 24,3 | 100 oz tr | 100 oz tr | 1 USD | 0,012% min 1 USD | 星期一: 0105 — 2355 星期二: 0105 — 2355 星期三: 0105 — 2355 星期四: 0105 — 2355 星期五: 0105 — 2355 |
1 成交量以手数显示。
2如果延展到第二天,每列数字代表的是客户敞口头寸收取的点数。这些值按照短期利率差异计算。交易达成后,交割日为交易达成日后的第二个营业日,星期三达成的交易的交割日是下个星期的周一。因此,从周三到周四,掉期交易将收取三倍费用。
3在东欧时间23:55到00:15这个时间段内(银行清算时间)由于流动性减少,有可能发生:点差,设定订单距离和客户订单的处理时间的增加,交易被调成《仅平仓》模式,完全禁止交易操作。