时间 | 国家/地区 | 周期 | 事件 | 判断力 | 预测 | 之前 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年5月20日 | ||||||
天 | 法定假日 | |||||
天 | 法国法定假日 | |||||
天 | 德国法定假日 | |||||
天 | 法定假日 | |||||
02:45 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
03:00 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
03:00 | FOMC Member Barr Speaks | |||||
03:15 | 1-y Loan Prime Rate | 3.45% | 3.45% | 3.45% | ||
03:15 | 5-y Loan Prime Rate | 3.95% | 3.95% | 3.95% | ||
04:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
06:30 | 四月 | 日本第三产业活动指数 (月环比) | -2.4% | 0.1% | 2.2% | |
08:00 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员麦斯特(Mester)讲话 | |||||
11:00 | 四月 | 英央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德本特(Broadbent)讲话 | ||||
13:01 | 四月 | 英国Rightmove房价指数 (月环比) | 0.8% | 1.1% | ||
13:30 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
2024年5月21日 | ||||||
02:30 | 四月 | 西太平洋消费者信心 | -0.3% | -2.4% | ||
02:30 | 四月 | 居民消费价格指数(CPI) (月环比) | 0.5% | 0.5% | 0.6% | |
| ||||||
02:30 | Median CPI y/y | 2.6% | 2.7% | 2.9% | ||
| ||||||
02:30 | Trimmed CPI y/y | 2.9% | 2.9% | 3.2% | ||
| ||||||
02:30 | Common CPI y/y | 2.6% | 2.8% | 2.9% | ||
02:32 | 四月 | 核心消费价格指数(CPI) (月环比) | 0.2% | 0.5% | ||
03:00 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
03:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
03:05 | 美联邦公开市场委员会委员威廉姆斯(Williams)讲话 | |||||
03:10 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
03:30 | 五月 | 本货币政策会议纪要 | ||||
04:42 | 全球乳制品交易平台(GDT)价格指数 | 3.3% | 1.8% | |||
05:00 | 四月 | 新西兰信用卡支出 (同比) | -0.6% | -0.6% | ||
05:45 | FOMC Member Barr Speaks | |||||
07:00 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
| ||||||
08:00 | 四月 | 德国生产者物价指数(PPI) (月环比) | 0.2% | 0.3% | 0.2% | |
10:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
10:00 | 四月 | 经常账户 | 35.8B | 30.2B | 28.9B | |
10:00 | Treasury Sec Yellen Speaks | |||||
11:00 | 四月 | 贸易平衡 | 17.3B | 19.9B | 16.7B | |
12:00 | 四月 | 英国工业联合会(CBI)工业趋势订单指数 | -33 | -20 | -23 | |
2024年5月22日 | ||||||
02:45 | MPC Member Breeden Speaks | |||||
04:00 | 五月 | 官方现金利率 | 5.50% | 5.50% | 5.50% | |
| ||||||
04:00 | QII | 新西兰联储货币政策声明 | ||||
| ||||||
04:00 | 五月 | 新西兰联储利率声明 | ||||
| ||||||
04:00 | 四月 | 美国成品房销售 | 4.14M | 4.21M | 4.22M | |
04:30 | 四月 | 美国原油库存 | 1.8M | -2.4M | -2.5M | |
05:00 | QII | 新闻发布会新西兰联储 | ||||
08:00 | 四月 | 核心消费价格指数(CPI) (同比) | 2.3% | 2.1% | 3.2% | |
| ||||||
08:00 | 四月 | 核心消费价格指数(CPI) (同比) | 3.9% | 3.6% | 4.2% | |
08:00 | 四月 | 生产者物价指数输入(月环比) | 0.6% | 0.4% | -0.2% | |
08:00 | 四月 | 英国输出生产者物价指数(PPI)(月环比) | 0.2% | 0.4% | 0.2% | |
08:00 | 四月 | 英国公共部门净借款 | 19.6B | 18.5B | 12.1B | |
08:00 | 四月 | 英国零售物价指数 (同比) | 3.3% | 3.3% | 4.3% | |
08:00 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要 | |||||
| ||||||
10:10 | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||
10:30 | 四月 | 房价指数 (同比) | 1.8% | 0.1% | -0.2% | |
11:32 | 四月 | 德国10年期Bund国债拍卖 | 2.53|2.8 | 2.54|2.5 | ||
12:00 | 四月 | 德意志联邦银行月度报告 | ||||
12:45 | 零售销售 (季度环比) | 0.5% | -0.3% | -1.8% | ||
12:45 | 新西兰核心零售销售 (季度环比) | 0.4% | 0.0% | -1.6% | ||
13:00 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员麦斯特(Mester)讲话 | |||||
13:50 | 四月 | 日本核心机械订单 (月环比) | 2.9% | -1.8% | 7.7% | |
13:50 | 四月 | 贸易平衡 | -0.56T | -0.72T | -0.68T | |
2024年5月23日 | ||||||
02:30 | 制造业采购经理人指数(PMI) | 50.5 | 49.7 | 49.6 | ||
02:30 | 四月 | 新屋价格指数(月环比) | 0.2% | 0.1% | 0.0% | |
02:30 | 周 | 失业申请 | 215K | 220K | 223K | |
| ||||||
03:00 | 四月 | 澳大利亚消费者通胀预期 | 4.1% | 4.6% | ||
03:00 | 四月 | 谘商会领先指标 (月环比) | -0.2% | -0.4% | ||
03:45 | 四月 | 制造业采购经理人指数(PMI) | 50.9 | 50.0 | 50.0 | |
| ||||||
03:45 | 服务业采购经理人指数(PMI) | 54.8 | 51.2 | 51.3 | ||
| ||||||
04:00 | 五月 | 消费者信心指数 | -14 | -14 | -15 | |
04:00 | 四月 | 美国新屋销售 | 634K | 677K | 665K | |
04:30 | 四月 | 美国天然气库存 | 78B | 84B | 70B | |
09:00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
09:15 | 五月 | 法国制造业采购经理人指数(PMI) | 46.7 | 45.8 | 45.3 | |
| ||||||
09:15 | 四月 | 法国服务业采购经理人指数(PMI) | 49.4 | 51.8 | 51.3 | |
| ||||||
09:30 | 五月 | 德国制造业采购经理人指数(PMI) | 45.4 | 43.4 | 42.5 | |
| ||||||
09:30 | 四月 | 德国居民消费价格指数(CPI) | 53.9 | 53.5 | 53.2 | |
| ||||||
10:00 | 四月 | 制造业采购经理人指数(PMI) | 47.4 | 46.2 | 45.7 | |
10:00 | 四月 | 服务业采购经理人指数(PMI) | 53.3 | 53.6 | 53.3 | |
10:30 | 制造业采购经理人指数(PMI) | 51.3 | 49.5 | 49.1 | ||
| ||||||
10:30 | 服务业采购经理人指数(PMI) | 52.9 | 54.7 | 55.0 | ||
| ||||||
10:30 | 七国集团会议 | |||||
12:45 | 四月 | 贸易平衡 | 91M | -202M | 476M | |
13:00 | 制造业采购经理人指数(PMI) | 49.6 | 49.6 | |||
13:00 | 服务业采购经理人指数(PMI) | 53.1 | 53.6 | |||
13:30 | MPC Member Pill Speaks | |||||
2024年5月24日 | ||||||
02:30 | 三月 | 核心零售销售 | -0.6% | 0.3% | -0.2% | |
02:30 | 四月 | 利零售销售 (月环比) | -0.2% | -0.1% | -0.1% | |
02:30 | 企业利润 (季度环比) | 0.6% | 2.7% | |||
02:30 | 四月 | 美国核心耐用商品订单 (月环比) | 0.4% | 0.1% | 0.0% | |
02:30 | 四月 | 美国耐用品订单 (月环比) | 0.7% | -0.9% | 0.9% | |
03:35 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
04:00 | 四月 | 修正的计量单位消费者观点 | 69.1 | 67.8 | 67.4 | |
| ||||||
04:00 | 四月 | 修正的计量单位通货膨胀预期 | 3.3% | 3.5% | ||
04:00 | 七国集团会议 | |||||
08:00 | 德国国内生产总值(GDP) (季度环比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
08:00 | 四月 | 利零售销售 (月环比) | -2.3% | -0.5% | -0.2% | |
| ||||||
09:45 | 瑞士央行主席乔丹(Jordan)讲话 | |||||
09:45 | 七国集团会议 | |||||
11:15 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
11:44 | 四月 | 中国外商直接投资 | -27.9% | -26.1% | ||
13:01 | 四月 | 英国GfK消费者信心指数 | -17 | -18 | -19 | |
13:30 | 四月 | 日本全国核心消费价格指数(CPI) (同比) | 2.2% | 2.2% | 2.6% | |
2024年5月25日 | ||||||
2024年5月26日 |
西德研究所专家着发布指标短评经营积极性。公报出落在月中。报告简称- IFO。分析和统计数据组合反映国家商业气候状况。指数发生重大的影响为外汇市场.
如果主要参数低于100分,专家着做结论关于慢速商业活动。如状况是否定的-交易员等待EUR/CHF汇率下降。发展速度增长指标值。超出指数足证市场活跃.
发生影响对IFO不只是经济而是心理因素。参员的反映对重大事件或者声明政治家可能会很尖锐.
Forex 本周初充满事件。美国股价指数长期地记住11月21号:道琼斯工业指数出到绝对历史最高值。这种进程重复旗舰指数S&P500 и 和高科技指数NASDAQ. 在美国尾市后,唐纳德 特朗普发表通讯稿其中, 在提出计划之内为第一百天他的总统任期,通知关于跨太平洋伙伴关系协议推出。日本总理安倍晋三评注这个状况: «美国不在跨太平洋伙伴关系时,伙伴关系没有任何意义».
在美国推出协议情况下,世界等世界候基础设施的很大基础变化。超过三分之一世界国家是参与这个协议.
反映将来的变化已经明显在当前市场情况。投资者购买只从唐纳德•川普总统任期盈利的公司股票.
周一,11 月,21号最高增长表示股票以下的公司:Range Resources Corporation(增长 +6,97%); Chesapeake Energy (+6,36%); Marathon Petroleum (+8,94%).这一切公司有吸引力为投资就是在机构变化,当时会接受的被唐纳德 川普,即是增加投资在碳氢化合物 和基础设施项目 扇面而且拒绝参加在跨太平洋伙伴关系.
概述准备了FIBO Group 分析师 Mihail Hlestunov.