财经日历

时间 国家/地区 周期 事件 判断力 预测 之前
2020年10月30日
01:30 JPY calender forex 九月 日本东京核心消费价格指数(CPI) (同比) -0.5% -0.5% -0.2%
01:30 JPY calender forex 九月 失业率 3.0% 3.1% 3.0%
01:50 JPY calender forex 九月 工业生产初值(月环比) 4.0% 3.0% 1.0%
02:30 AUD calender forex 澳大利亚生产者物价指数(PPI) (季度环比) 0.4% 0.4% -1.2%
02:30 AUD calender forex 九月 民营部门信贷 (月度环比) 0.1% 0.1% 0.0%
07:00 JPY calender forex 九月 房屋开工率(同比) -9.9% -8.6% -9.1%
08:30 EUR calender forex 九月 法国消费支出 (月环比) -5.1% -1.5% 2.2%
08:30 EUR calender forex French Flash GDP q/q 18.2% 15.0% -13.7%
08:52 GBP calender forex 九月 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)房价指数 (月环比) 0.8% 0.4% 0.9%
09:00 EUR calender forex 九月 德国零售销售 (月环比) -2.2% -0.6% 1.8%
09:30 CHF calender forex 九月 零售销售 (同比) 0.3% 2.8% 4.0%
09:45 EUR calender forex 法国消费物价指数初值(月环比) -0.1% 0.0% -0.5%
10:00 CHF calender forex 九月 KOF 经济晴雨表 106.6 107.9 110.1
10:00 EUR calender forex 西班牙国内生产总值估值 (同比) 16.7% 13.5% -17.8%
10:00 EUR calender forex 九月 意大利失业月率 9.6% 10.1% 9.7%
11:00 EUR calender forex 德国国内生产总值(GDP) (季度环比) 8.2% 7.3% -9.7%
11:00 EUR calender forex 意大利国内生产总值(GDP) (季度环比) 16.1% 11.1% -12.8%
11:58 EUR calender forex 九月 意大利居民消费价格指数(CPI) (同比) 0.2% 0.2% -0.7%
12:00 EUR calender forex 九月 居民消费价格指数(CPI) (同比) -0.3% -0.3% -0.3%
12:00 EUR calender forex 核心消费物价指数估计值(同比) 0.2% 0.2% 0.2%
12:00 EUR calender forex 国内生产总值初值(季度环比) 12.7% 9.5% -11.8%
12:00 EUR calender forex 九月 失业率 8.3% 8.2% 8.3%
14:30 CAD calender forex 八月 国内生产总值(GDP) (月环比) 1.2% 0.9% 3.1%
Name:

GDP m/m

  • 如果...则会更好:

    判断力 > 预测

  • 来源:

    Statistics Canada

14:30 CAD calender forex 九月 加拿大工业产品价格指数 (月环比) -0.1% 0.1% 0.3%
14:30 CAD calender forex 九月 加拿大原材料价格指数 (月环比) -2.2% 0.3% 3.1%
14:30 USD calender forex 九月 美国核心个人消费支出平减指数(PCE) (月环比) 0.2% 0.2% 0.3%
14:30 USD calender forex 九月 美国个人支出 (月环比) 1.4% 1.0% 1.0%
14:30 USD calender forex 美国雇佣成本指数 (季度环比) 0.5% 0.5% 0.5%
14:30 USD calender forex 九月 美国个人收入 (月环比) 0.9% 0.3% -2.5%
15:45 USD calender forex 九月 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 61.1 58.2 62.4
16:00 USD calender forex 九月 修正的计量单位消费者观点 81.8 81.2 81.2
16:00 USD calender forex 九月 修正的计量单位通货膨胀预期 2.6% 2.7%
16:30 EUR calender forex 九月 德国央行行长魏德曼(Weidmann)讲话
17:00 USD calender forex 美联储声明
Name:

Fed Announcement

  • 来源:

    Federal Reserve

FAQ