时间 | 国家/地区 | 周期 | 事件 | 判断力 | 预测 | 之前 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年7月27日 | ||||||
01:50 | ![]() | 日本央行主要观点摘要 | ||||
02:00 | ![]() | 六月 | 澳洲联储副行长肯特(Kent)讲话 | |||
06:30 | ![]() | 六月 | 日本所有产业活动指数 (月环比) | -3.5% | -3.5% | -7.6% |
07:00 | ![]() | 日本央行最终核心消费物价指数(同比) | 0.1% | 0.0% | ||
10:00 | ![]() | 六月 | 货币供应M3年率 (同比) | 9.2% | 9.5% | 8.9% |
10:00 | ![]() | 六月 | 爱尔兰民营贷款 (同比) | 3.0% | 3.2% | 3.0% |
10:00 | ![]() | 七月 | 德国Ifo商业景气指数 | 90.5 | 89.2 | 86.3 |
12:00 | ![]() | 六月 | 德意志联邦银行月度报告 | |||
14:30 | ![]() | 六月 | 美国核心耐用商品订单 (月环比) | 3.3% | 3.5% | 3.7% |
14:30 | ![]() | 六月 | 美国耐用品订单 (月环比) | 7.3% | 7.0% | 15.7% |
2020年7月28日 | ||||||
01:50 | ![]() | 服务业生产者价格指数(SPPI)(同比) | 0.8% | 0.8% | 0.5% | |
09:00 | ![]() | 西班牙失业率 | 15.3% | 16.6% | 14.4% | |
12:00 | ![]() | 六月 | 英国工业联合会已实现销售额 | 4 | -27 | -37 |
15:00 | ![]() | 六月 | 美国S&P/CS20座大城市房价指数年率(未季调) (同比) | 3.7% | 4.1% | 3.9% |
15:30 | ![]() | 美联储声明 | ||||
| ||||||
15:59 | ![]() | 六月 | 美国里士满联储制造业指数 | 10 | 5 | 0 |
16:00 | ![]() | 七月 | 美国谘商会消费者信心 | 92.6 | 94.0 | 98.3 |
2020年7月29日 | ||||||
01:01 | ![]() | 六月 | 英国零售业联盟(BRC)商店价格指数 (同比) | -1.3% | -1.6% | |
03:30 | ![]() | 居民消费价格指数(CPI) (季度环比) | -1.9% | -2.0% | 0.3% | |
| ||||||
03:30 | ![]() | 澳大利亚消费者物价指数(CPI)截尾均值 (季度环比) | -0.1% | 0.1% | 0.5% | |
| ||||||
08:00 | ![]() | 六月 | 德国进口价格(月环比) | 0.6% | 0.5% | 0.3% |
10:00 | ![]() | Credit Suisse Economic Expectations | 42.4 | 48.7 | ||
10:30 | ![]() | 六月 | 英国M4货币供应 (月环比) | 1.0% | 2.2% | 2.1% |
10:30 | ![]() | 六月 | 英国央行抵押贷款许可 | 40K | 35K | 9K |
10:30 | ![]() | 六月 | 英国个人贷款贷出净额 | 1.8B | -0.4B | -3.3B |
14:30 | ![]() | 货物贸易收支 | -70.6B | -75.5B | -75.3B | |
14:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | -2.0% | -0.4% | -1.2% | |
16:00 | ![]() | 六月 | 美国成屋签约销售 | 16.6% | 15.6% | 44.3% |
| ||||||
16:30 | ![]() | 六月 | 美国原油库存 | -10.6M | 1.0M | 4.9M |
20:00 | ![]() | 七月 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明 | |||
| ||||||
20:00 | ![]() | 七月 | 联邦基金利率 | <0.25% | <0.25% | <0.25% |
20:30 | ![]() | QIII | 美国联邦公开市场委员会新闻发布会 | |||
| ||||||
2020年7月30日 | ||||||
天 | ![]() | 六月 | 德国消费者物价指数初值(月环比) | -0.5% | -0.2% | 0.6% |
00:45 | ![]() | 六月 | 新西兰建筑许可 (月环比) | 0.5% | 41.7% | |
01:50 | ![]() | 六月 | 零售销售 (同比) | -1.2% | -6.0% | -12.5% |
03:00 | ![]() | 七月 | 新西兰澳新银行(ANZ)商业信心指数 | -31.8 | -29.8 | |
03:30 | ![]() | 五月 | 澳大利亚营建许可 (月环比) | -4.9% | -2.0% | -15.8% |
03:30 | ![]() | 进口价格(季度环比) | -1.9% | -2.5% | -1.0% | |
09:00 | ![]() | 六月 | KOF 经济晴雨表 | 85.7 | 72.5 | 60.6 |
09:00 | ![]() | 西班牙消费物价格指数(同比) | -0.6% | -0.3% | -0.3% | |
09:55 | ![]() | 六月 | 德国失业人数变化 | -18K | 42K | 68K |
10:00 | ![]() | 德国国内生产总值(GDP) (季度环比) | -10.1% | -9.0% | -2.0% | |
| ||||||
10:00 | ![]() | 欧洲央行经济报告 | ||||
10:00 | ![]() | 六月 | 意大利失业月率 | 8.8% | 8.5% | 8.3% |
11:00 | ![]() | 六月 | 失业率 | 7.8% | 7.7% | 7.7% |
11:17 | ![]() | 七月 | 意大利10年期BTP国债拍卖 | 1.04|1.4 | 1.20|2.1 | |
14:30 | ![]() | 国内生产总值预算值(季度环比) | -32.9% | -34.5% | -5.0% | |
| ||||||
14:30 | ![]() | 国内生产总值价格指数预算值(季度环比) | -1.8% | 0.0% | 1.4% | |
14:30 | ![]() | 周 | 失业申请 | 1434K | 1440K | 1422K |
16:30 | ![]() | 六月 | 美国天然气库存 | 26B | 25B | 37B |
2020年7月31日 | ||||||
01:30 | ![]() | 七月 | 失业率 | 2.8% | 3.0% | 2.9% |
01:50 | ![]() | 七月 | 工业生产初值(月环比) | 2.7% | 0.9% | -8.9% |
03:00 | ![]() | 七月 | 制造业采购经理人指数(PMI) | 51.1 | 50.8 | 50.9 |
| ||||||
03:00 | ![]() | 七月 | 非制造业采购经理人指数(PMI) | 54.2 | 54.5 | 54.4 |
03:30 | ![]() | 澳大利亚生产者物价指数(PPI) (季度环比) | -1.2% | 0.2% | ||
03:30 | ![]() | 七月 | 民营部门信贷 (月度环比) | -0.2% | -0.1% | -0.1% |
07:00 | ![]() | 七月 | 消费者信心指数 | 29.5 | 29.5 | 28.4 |
07:02 | ![]() | 七月 | 房屋开工率(同比) | -12.8% | -12.6% | -12.3% |
07:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | -13.8% | -15.2% | -5.3% | |
07:58 | ![]() | 七月 | 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)房价指数 (月环比) | 1.7% | -0.2% | -1.6% |
08:00 | ![]() | 七月 | 德国零售销售 (月环比) | -1.6% | -3.0% | 12.7% |
08:30 | ![]() | 七月 | 零售销售 (同比) | 1.1% | 6.2% | |
08:45 | ![]() | 七月 | 法国消费支出 (月环比) | 9.0% | 6.9% | 37.4% |
08:45 | ![]() | 法国消费物价指数初值(月环比) | 0.4% | -0.1% | 0.1% | |
09:00 | ![]() | 西班牙国内生产总值估值 (同比) | -18.5% | -16.0% | -5.2% | |
10:00 | ![]() | 意大利国内生产总值(GDP) (季度环比) | -12.4% | -15.0% | -5.3% | |
11:00 | ![]() | 七月 | 居民消费价格指数(CPI) (同比) | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
11:00 | ![]() | 核心消费物价指数估计值(同比) | 1.2% | 0.8% | 0.8% | |
11:00 | ![]() | 七月 | 意大利居民消费价格指数(CPI) (同比) | -0.1% | 0.1% | 0.1% |
11:00 | ![]() | 国内生产总值初值(季度环比) | -12.1% | -12.0% | -3.6% | |
12:00 | ![]() | 七月 | 意大利零售销售 (月环比) | 12.1% | 9.8% | 24.3% |
14:30 | ![]() | 五月 | 国内生产总值(GDP) (月环比) | 4.5% | 3.5% | -11.7% |
| ||||||
14:30 | ![]() | 七月 | 加拿大工业产品价格指数 (月环比) | 0.4% | 0.8% | 1.2% |
14:30 | ![]() | 七月 | 加拿大原材料价格指数 (月环比) | 7.5% | 7.0% | 16.4% |
14:30 | ![]() | 七月 | 美国核心个人消费支出平减指数(PCE) (月环比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
14:30 | ![]() | 七月 | 美国个人支出 (月环比) | 5.6% | 5.3% | 8.5% |
14:30 | ![]() | 美国雇佣成本指数 (季度环比) | 0.5% | 0.6% | 0.8% | |
14:30 | ![]() | 七月 | 美国个人收入 (月环比) | -1.1% | -0.8% | -4.4% |
14:30 | ![]() | 五月 | 建筑许可 (月环比) | 6.2% | 8.2% | 21.6% |
15:45 | ![]() | 七月 | 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) | 51.9 | 44.0 | 36.6 |
16:00 | ![]() | 七月 | 修正的计量单位消费者观点 | 72.5 | 72.9 | 73.2 |
16:00 | ![]() | 七月 | 修正的计量单位通货膨胀预期 | 3.0% | 3.1% | |
2020年8月1日 | ||||||
2020年8月2日 |
西德研究所专家着发布指标短评经营积极性。公报出落在月中。报告简称- IFO。分析和统计数据组合反映国家商业气候状况。指数发生重大的影响为外汇市场.
如果主要参数低于100分,专家着做结论关于慢速商业活动。如状况是否定的-交易员等待EUR/CHF汇率下降。发展速度增长指标值。超出指数足证市场活跃.
发生影响对IFO不只是经济而是心理因素。参员的反映对重大事件或者声明政治家可能会很尖锐.
Forex 本周初充满事件。美国股价指数长期地记住11月21号:道琼斯工业指数出到绝对历史最高值。这种进程重复旗舰指数S&P500 и 和高科技指数NASDAQ. 在美国尾市后,唐纳德 特朗普发表通讯稿其中, 在提出计划之内为第一百天他的总统任期,通知关于跨太平洋伙伴关系协议推出。日本总理安倍晋三评注这个状况: «美国不在跨太平洋伙伴关系时,伙伴关系没有任何意义».
在美国推出协议情况下,世界等世界候基础设施的很大基础变化。超过三分之一世界国家是参与这个协议.
反映将来的变化已经明显在当前市场情况。投资者购买只从唐纳德•川普总统任期盈利的公司股票.
周一,11 月,21号最高增长表示股票以下的公司:Range Resources Corporation(增长 +6,97%); Chesapeake Energy (+6,36%); Marathon Petroleum (+8,94%).这一切公司有吸引力为投资就是在机构变化,当时会接受的被唐纳德 川普,即是增加投资在碳氢化合物 和基础设施项目 扇面而且拒绝参加在跨太平洋伙伴关系.
概述准备了FIBO Group 分析师 Mihail Hlestunov.