时间 | 国家/地区 | 周期 | 事件 | 判断力 | 预测 | 之前 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年5月11日 | ||||||
01:50 | ![]() | 日本央行主要观点摘要 | ||||
03:00 | ![]() | 五月 | 新西兰澳新银行(ANZ)商业信心指数 | -45.6 | -66.6 | |
| ||||||
09:32 | ![]() | 四月 | 中国新增贷款 | 1700B | 1300B | 2850B |
09:33 | ![]() | 四月 | M2货币供应 (同比) | 11.1% | 10.3% | 10.1% |
10:00 | ![]() | 四月 | 意大利工业生产指数 (月环比) | -28.4% | -20.0% | -1.0% |
2020年5月12日 | ||||||
03:30 | ![]() | 四月 | 澳大利亚国民银行商业信心指数 | -46 | -65 | |
03:30 | ![]() | 四月 | 核心消费价格指数(CPI) (同比) | 3.3% | 3.7% | 4.3% |
03:30 | ![]() | 四月 | 牙生产者物价指数(PPI) (同比) | -3.1% | -2.6% | -1.5% |
05:35 | ![]() | 四月 | 10年期债券拍卖 | 0.00|4.1 | 0.02|4.2 | |
07:00 | ![]() | 四月 | 领先指标指数 | 83.8% | 84.3% | 91.7% |
12:00 | ![]() | 四月 | 全美独立企业联盟小型企业信心指数 | 90.9 | 86.7 | 96.4 |
14:30 | ![]() | 四月 | 居民消费价格指数(CPI) (月环比) | -0.8% | -0.7% | -0.4% |
| ||||||
14:30 | ![]() | 四月 | 核心消费价格指数(CPI) (月环比) | -0.4% | -0.2% | -0.1% |
| ||||||
16:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
16:00 | ![]() | FOMC Member Quarles Speaks | ||||
16:00 | ![]() | 抵押贷款违约 | 4.36% | 3.77% | ||
19:01 | ![]() | 四月 | 10年期债券拍卖 | 0.70|2.7 | 0.78|2.4 | |
20:00 | ![]() | 四月 | 美国联邦财政预算 | -737.9B | -729.7B | -119.1B |
23:00 | ![]() | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员麦斯特(Mester)讲话 | ||||
2020年5月13日 | ||||||
01:01 | ![]() | 四月 | 英国零售业联盟(BRC)零售销售监控数据 (同比) | 5.7% | -15.0% | -3.5% |
01:50 | ![]() | 四月 | 银行贷款 (同比) | 3.0% | 2.0% | 2.0% |
01:50 | ![]() | 三月 | 经常账户 | 0.94T | 1.29T | 2.35T |
02:30 | ![]() | 四月 | 西太平洋消费者信心 | 16.4% | -17.7% | |
03:30 | ![]() | 澳大利亚工资物价指数 (季度环比) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
04:00 | ![]() | 五月 | 官方现金利率 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| ||||||
04:00 | ![]() | QII | 新西兰联储货币政策声明 | |||
| ||||||
04:00 | ![]() | 五月 | 新西兰联储利率声明 | |||
| ||||||
05:00 | ![]() | QII | 新闻发布会新西兰联储 | |||
| ||||||
07:02 | ![]() | 四月 | 经济观察家观点 | 7.9 | 10.1 | 14.2 |
08:00 | ![]() | 国内生产总值初值(季度环比) | -2.0% | -2.6% | 0.0% | |
| ||||||
08:00 | ![]() | 国内生产总值(GDP) (月环比) | -5.8% | -7.9% | -0.2% | |
08:00 | ![]() | 建筑输出(月环比) | -5.9% | -7.1% | -2.1% | |
08:00 | ![]() | 四月 | 英国服务业指数 | -1.9% | -2.5% | 0.2% |
08:02 | ![]() | 三月 | 造业生产量 (月环比) | -4.6% | -6.0% | 0.3% |
08:02 | ![]() | 货物贸易收支 | -12.5B | -10.0B | -9.8B | |
08:02 | ![]() | 四月 | 工业生产指数 (月环比) | -4.2% | -5.5% | -0.1% |
08:02 | ![]() | 英国商业投资 (季度环比) | 0.0% | -3.0% | -0.5% | |
11:00 | ![]() | 四月 | 工业生产指数 (月环比) | -11.3% | -12.3% | -0.1% |
11:35 | ![]() | 德国30年期Bund国债拍卖 | -0.13|2.5 | -0.09|1.9 | ||
14:30 | ![]() | 四月 | 核心生产者物价指数(PPI) (月环比) | -0.3% | -0.1% | 0.2% |
14:30 | ![]() | 四月 | 生产者物价指数(PPI) (月环比) | -1.3% | -0.5% | -0.2% |
15:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
| ||||||
15:10 | ![]() | 四月 | 英国国家经济社会研究院(NIESR)-GDP预估 | -11.8% | -2.0% | |
16:30 | ![]() | 四月 | 美国原油库存 | -0.7M | 4.1M | 4.6M |
19:05 | ![]() | 四月 | 美国30年期国债拍卖 | 1.34|2.3 | 1.33|2.4 | |
22:10 | ![]() | RBNZ Gov Orr Speaks | ||||
| ||||||
2020年5月14日 | ||||||
00:45 | ![]() | 四月 | 新西兰短期访客人数 (月环比) | -40.9% | -10.5% | |
01:01 | ![]() | 四月 | 英国皇家测量师学会(RICS)房价指数 | -21% | -25% | 9% |
01:50 | ![]() | 四月 | M2货币存量 (同比) | 3.7% | 3.4% | 3.3% |
03:00 | ![]() | 四月 | 澳大利亚消费者通胀预期 | 3.4% | 4.6% | |
03:30 | ![]() | 四月 | 就业人口变化 | -594.3K | -575.0K | 0.7K |
| ||||||
03:30 | ![]() | 四月 | 失业率 | 6.2% | 8.3% | 5.2% |
| ||||||
04:00 | ![]() | 英国公布年度预算 | ||||
| ||||||
05:35 | ![]() | 四月 | 美国30年期国债拍卖 | 0.45|3.7 | 0.43|3.5 | |
07:59 | ![]() | 四月 | 日本机械订单 (同比) | -48.3% | -40.7% | |
08:00 | ![]() | 四月 | 德国居民消费价格指数(CPI) (月环比) | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
08:00 | ![]() | 四月 | 德国批发价格指数(WPI) (月环比) | -1.4% | -0.3% | -0.4% |
08:30 | ![]() | 四月 | 生产者物价指数(PPI) (月环比) | -1.3% | -1.3% | -0.3% |
09:13 | ![]() | 四月 | 中国外商直接投资 | -6.1% | -10.8% | |
10:00 | ![]() | 欧洲央行经济报告 | ||||
10:02 | ![]() | 四月 | 意大利贸易收支 | 5.69B | 6.09B | |
12:30 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| ||||||
14:30 | ![]() | 三月 | 加拿大制造业销售额 (月环比) | -9.2% | -4.4% | 0.4% |
14:30 | ![]() | 周 | 失业申请 | 2981K | 2500K | 3176K |
14:30 | ![]() | 四月 | 进口价格 (月环比) | -2.6% | -3.1% | -2.4% |
16:00 | ![]() | 加拿大央行金融稳定性评估报告 | ||||
16:30 | ![]() | 五月 | 加拿大央行行长波罗兹(Poloz)讲话 | |||
| ||||||
16:30 | ![]() | 四月 | 美国天然气库存 | 103B | 107B | 109B |
17:00 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 38.0 | 53.7 | ||
17:00 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
2020年5月15日 | ||||||
天 | ![]() | 五月 | 欧元区财长会议 | |||
00:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 26.1 | 38.0 | ||
01:50 | ![]() | 牙生产者物价指数(PPI) (同比) | -2.3% | -1.4% | -0.4% | |
04:00 | ![]() | 四月 | 中国固定资产投资 (同比) | -10.3% | -9.8% | -16.1% |
04:00 | ![]() | 四月 | 工业生产指数 (同比) | 3.9% | 1.5% | -1.1% |
04:00 | ![]() | 四月 | 零售销售 (同比) | -7.5% | -5.9% | -15.8% |
04:00 | ![]() | 失业率 | 6.0% | 5.8% | 5.9% | |
08:00 | ![]() | 四月 | 德国生产者物价指数(PPI) (月环比) | -0.7% | -0.6% | -0.8% |
08:45 | ![]() | 法国最终消费物价指数初值(月环比) | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
10:00 | ![]() | 德国国内生产总值(GDP) (季度环比) | -2.2% | -2.2% | -0.1% | |
| ||||||
11:00 | ![]() | Flash Employment Change q/q | -0.2% | -2.0% | 0.3% | |
11:00 | ![]() | 国内生产总值(GDP) (季度环比) | -3.8% | -3.8% | -3.8% | |
11:00 | ![]() | 四月 | 贸易平衡 | 23.5B | 17.2B | 25.6B |
14:30 | ![]() | 四月 | 加拿大外资证券购买 | -9.78B | 19.42B | |
14:30 | ![]() | 四月 | 核心零售销售 | -17.2% | -8.6% | -4.0% |
| ||||||
14:30 | ![]() | 四月 | 利零售销售 (月环比) | -16.4% | -12.0% | -8.3% |
| ||||||
14:30 | ![]() | 四月 | 美国纽约联储制造业指数 | -48.5 | -65.0 | -78.2 |
15:15 | ![]() | 四月 | 产能利用率 | 64.9% | 63.9% | 73.2% |
15:15 | ![]() | 四月 | 工业生产指数 (月环比) | -11.2% | -11.3% | -4.5% |
16:00 | ![]() | 五月 | 初始的计量单位消费者观点 | 73.7 | 68.0 | 71.8 |
16:00 | ![]() | 四月 | 商业库存 (月环比) | -0.2% | -0.3% | -0.5% |
16:00 | ![]() | 四月 | 美国劳工流动调查报告(JOLTS)职位空缺数 | 6.19M | 5.77M | 7.00M |
16:00 | ![]() | 四月 | 初始的计量单位通货膨胀预期 | 3.0% | 2.1% | |
22:00 | ![]() | 四月 | 国际资本流动长期购买量 | -112.6B | -67.4B | 49.6B |
2020年5月16日 | ||||||
2020年5月17日 |
西德研究所专家着发布指标短评经营积极性。公报出落在月中。报告简称- IFO。分析和统计数据组合反映国家商业气候状况。指数发生重大的影响为外汇市场.
如果主要参数低于100分,专家着做结论关于慢速商业活动。如状况是否定的-交易员等待EUR/CHF汇率下降。发展速度增长指标值。超出指数足证市场活跃.
发生影响对IFO不只是经济而是心理因素。参员的反映对重大事件或者声明政治家可能会很尖锐.
Forex 本周初充满事件。美国股价指数长期地记住11月21号:道琼斯工业指数出到绝对历史最高值。这种进程重复旗舰指数S&P500 и 和高科技指数NASDAQ. 在美国尾市后,唐纳德 特朗普发表通讯稿其中, 在提出计划之内为第一百天他的总统任期,通知关于跨太平洋伙伴关系协议推出。日本总理安倍晋三评注这个状况: «美国不在跨太平洋伙伴关系时,伙伴关系没有任何意义».
在美国推出协议情况下,世界等世界候基础设施的很大基础变化。超过三分之一世界国家是参与这个协议.
反映将来的变化已经明显在当前市场情况。投资者购买只从唐纳德•川普总统任期盈利的公司股票.
周一,11 月,21号最高增长表示股票以下的公司:Range Resources Corporation(增长 +6,97%); Chesapeake Energy (+6,36%); Marathon Petroleum (+8,94%).这一切公司有吸引力为投资就是在机构变化,当时会接受的被唐纳德 川普,即是增加投资在碳氢化合物 和基础设施项目 扇面而且拒绝参加在跨太平洋伙伴关系.
概述准备了FIBO Group 分析师 Mihail Hlestunov.