时间 | 国家/地区 | 周期 | 事件 | 判断力 | 预测 | 之前 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年4月27日 | ||||||
天 | ![]() | 法定假日 | ||||
05:08 | ![]() | 四月 | 央行货币政策声明 | |||
| ||||||
05:08 | ![]() | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | -0.10% | |
05:09 | ![]() | 日本央行季度展望报告 | ||||
| ||||||
08:32 | ![]() | 四月 | 日本央行新闻发布会 | |||
23:38 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
| ||||||
2020年4月28日 | ||||||
01:30 | ![]() | 三月 | 失业率 | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
07:00 | ![]() | 日本央行最终核心消费物价指数(同比) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
09:00 | ![]() | 西班牙失业率 | 14.4% | 15.6% | 13.8% | |
11:09 | ![]() | 三月 | 10年期债券拍卖 | 0.26|3.2 | 0.27|2.9 | |
12:00 | ![]() | 三月 | 英国工业联合会已实现销售额 | -55 | -45 | -3 |
14:30 | ![]() | 货物贸易收支 | -64.2B | -55.0B | -59.9B | |
14:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | -1.0% | -0.4% | -0.7% | |
15:00 | ![]() | 三月 | 美国S&P/CS20座大城市房价指数年率(未季调) (同比) | 3.5% | 3.1% | 3.1% |
15:59 | ![]() | 三月 | 美国里士满联储制造业指数 | -53 | -41 | 2 |
16:00 | ![]() | 四月 | 美国谘商会消费者信心 | 86.9 | 88.3 | 118.8 |
| ||||||
2020年4月29日 | ||||||
天 | ![]() | 三月 | 德国消费者物价指数初值(月环比) | 0.3% | 0.0% | 0.1% |
天 | ![]() | 法定假日 | ||||
00:45 | ![]() | 三月 | 贸易平衡 | 672M | 700M | 531M |
01:01 | ![]() | 三月 | 英国零售业联盟(BRC)商店价格指数 (同比) | -1.7% | -0.8% | |
03:30 | ![]() | 居民消费价格指数(CPI) (季度环比) | 0.3% | 0.2% | 0.7% | |
| ||||||
03:30 | ![]() | 澳大利亚消费者物价指数(CPI)截尾均值 (季度环比) | 0.5% | 0.3% | 0.5% | |
08:00 | ![]() | 三月 | 德国进口价格(月环比) | -3.5% | -2.3% | -0.9% |
10:00 | ![]() | Credit Suisse Economic Expectations | 12.7 | -45.8 | ||
10:00 | ![]() | 三月 | 货币供应M3年率 (同比) | 7.5% | 5.5% | 5.5% |
10:00 | ![]() | 三月 | 爱尔兰民营贷款 (同比) | 3.4% | 3.8% | 3.7% |
11:20 | ![]() | 四月 | 意大利10年期BTP国债拍卖 | 1.78|1.3 | 1.44|1.5 | |
11:37 | ![]() | 三月 | 德国10年期Bund国债拍卖 | -0.48|2.5 | -0.34|1.8 | |
12:38 | ![]() | 美国30年期国债拍卖 | 0.61|2.3 | 0.68|2.4 | ||
14:30 | ![]() | 三月 | 加拿大外资证券购买 | 20.61B | 9.05B | 16.81B |
14:32 | ![]() | 国内生产总值预算值(季度环比) | -4.8% | -4.0% | 2.1% | |
| ||||||
14:34 | ![]() | 国内生产总值价格指数预算值(季度环比) | 1.3% | 1.0% | 1.3% | |
16:00 | ![]() | 三月 | 美国成屋签约销售 | -20.8% | -13.3% | 2.3% |
16:30 | ![]() | 三月 | 美国原油库存 | 9.0M | 11.2M | 15.0M |
20:00 | ![]() | 四月 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明 | |||
| ||||||
20:00 | ![]() | 四月 | 联邦基金利率 | <0.25% | <0.25% | <0.25% |
20:30 | ![]() | QII | 美国联邦公开市场委员会新闻发布会 | |||
| ||||||
2020年4月30日 | ||||||
01:50 | ![]() | 三月 | 工业生产初值(月环比) | -3.7% | -5.0% | -0.3% |
01:50 | ![]() | 三月 | 零售销售 (同比) | -4.6% | -4.6% | 1.6% |
03:00 | ![]() | 三月 | 制造业采购经理人指数(PMI) | 50.8 | 51.0 | 52.0 |
| ||||||
03:00 | ![]() | 三月 | 非制造业采购经理人指数(PMI) | 53.2 | 52.7 | 52.3 |
03:00 | ![]() | 四月 | 新西兰澳新银行(ANZ)商业信心指数 | -66.6 | -73.1 | |
03:30 | ![]() | 进口价格(季度环比) | -1.0% | 1.0% | 0.7% | |
03:30 | ![]() | 三月 | 民营部门信贷 (月度环比) | 1.1% | 0.3% | 0.4% |
03:45 | ![]() | 财新制造业采购经理人指数(PMI) | 49.4 | 50.1 | ||
07:00 | ![]() | 三月 | 消费者信心指数 | 21.6 | 27.8 | 30.9 |
07:02 | ![]() | 三月 | 房屋开工率(同比) | -7.6% | -16.1% | -12.3% |
07:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | -5.8% | -4.0% | -0.1% | |
08:03 | ![]() | 三月 | 德国零售销售 (月环比) | -5.6% | -8.1% | 0.8% |
08:30 | ![]() | 三月 | 零售销售 (同比) | -5.6% | -3.6% | 0.3% |
08:45 | ![]() | 三月 | 法国消费支出 (月环比) | -17.9% | -5.7% | -0.5% |
08:45 | ![]() | 法国消费物价指数初值(月环比) | 0.1% | -0.2% | 0.0% | |
09:00 | ![]() | 三月 | KOF 经济晴雨表 | 63.5 | 63.5 | 91.7 |
09:00 | ![]() | 西班牙国内生产总值估值 (同比) | -5.2% | -4.2% | 0.4% | |
09:00 | ![]() | 西班牙消费物价格指数(同比) | -0.7% | -0.5% | 0.0% | |
09:55 | ![]() | 三月 | 德国失业人数变化 | 373K | 75K | 1K |
10:00 | ![]() | 三月 | 意大利失业月率 | 8.4% | 10.5% | 9.3% |
11:00 | ![]() | 三月 | 居民消费价格指数(CPI) (同比) | 0.4% | 0.1% | 0.7% |
11:00 | ![]() | 核心消费物价指数估计值(同比) | 0.9% | 0.7% | 1.0% | |
11:00 | ![]() | 三月 | 意大利居民消费价格指数(CPI) (同比) | 0.1% | -0.2% | 0.1% |
11:00 | ![]() | 国内生产总值初值(季度环比) | -3.8% | -3.7% | 0.1% | |
11:00 | ![]() | 三月 | 失业率 | 7.4% | 7.7% | 7.3% |
12:00 | ![]() | 意大利国内生产总值(GDP) (季度环比) | -4.7% | -5.0% | -0.3% | |
13:45 | ![]() | Main Refinancing Rate | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| ||||||
13:45 | ![]() | 央行货币政策声明 | ||||
| ||||||
14:30 | ![]() | 三月 | 国内生产总值(GDP) (月环比) | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
| ||||||
14:30 | ![]() | 三月 | 加拿大原材料价格指数 (月环比) | -15.6% | -15.5% | -4.8% |
14:30 | ![]() | 三月 | 加拿大工业产品价格指数 (月环比) | -0.9% | -1.9% | -0.6% |
14:30 | ![]() | 四月 | 欧央行新闻发布会 | |||
| ||||||
14:30 | ![]() | 三月 | 美国核心个人消费支出平减指数(PCE) (月环比) | -0.1% | -0.1% | 0.2% |
14:30 | ![]() | 美国雇佣成本指数 (季度环比) | 0.8% | 0.7% | 0.7% | |
14:30 | ![]() | 三月 | 美国个人支出 (月环比) | -7.5% | -4.8% | 0.2% |
14:30 | ![]() | 三月 | 美国个人收入 (月环比) | -2.0% | -1.6% | 0.6% |
14:30 | ![]() | 周 | 失业申请 | 3839K | 3500K | 4442K |
| ||||||
15:45 | ![]() | 三月 | 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) | 35.4 | 38.0 | 47.8 |
16:00 | ![]() | 美联储声明 | ||||
| ||||||
16:30 | ![]() | 三月 | 美国天然气库存 | 70B | 70B | 43B |
22:30 | ![]() | 四月 | 加拿大央行行长波罗兹(Poloz)讲话 | |||
| ||||||
2020年5月1日 | ||||||
天 | ![]() | 德国法定假日 | ||||
天 | ![]() | 法定假日 | ||||
天 | ![]() | 法定假日 | ||||
天 | ![]() | 法国法定假日 | ||||
天 | ![]() | 意大利法定假日 | ||||
天 | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 8.6M | 7.0M | 11.4M | |
00:00 | ![]() | 四月 | 澳大利亚工业集团(AIG)制造业指数 | 35.8 | 53.7 | |
01:30 | ![]() | 四月 | 日本东京核心消费价格指数(CPI) (同比) | -0.1% | 0.1% | 0.4% |
01:50 | ![]() | 四月 | 本货币政策会议纪要 | |||
02:30 | ![]() | 制造业采购经理人指数(PMI) | 41.9 | 43.7 | 43.7 | |
03:30 | ![]() | 澳大利亚生产者物价指数(PPI) (季度环比) | 0.2% | 0.3% | ||
07:59 | ![]() | 四月 | 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)房价指数 (月环比) | 0.7% | -0.3% | 0.8% |
08:30 | ![]() | 四月 | 澳大利亚商品价格 (同比) | -8.1% | -10.7% | |
10:30 | ![]() | 制造业采购经理人指数(PMI) | 32.6 | 32.8 | 32.9 | |
10:30 | ![]() | 四月 | 英国M4货币供应 (月环比) | 2.8% | 0.2% | 0.4% |
10:30 | ![]() | 四月 | 英国央行抵押贷款许可 | 56K | 59K | 74K |
10:33 | ![]() | 四月 | 英国个人贷款贷出净额 | 1.0B | 4.2B | 5.2B |
15:30 | ![]() | 制造业采购经理人指数(PMI) | 33.0 | 46.1 | ||
15:40 | ![]() | 五月 | 加拿大央行行长波罗兹(Poloz)讲话 | |||
| ||||||
15:45 | ![]() | 四月 | 制造业采购经理人指数(PMI) | 36.1 | 36.9 | 36.9 |
16:00 | ![]() | 四月 | 美国供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI) | 41.5 | 36.7 | 49.1 |
| ||||||
16:00 | ![]() | 四月 | 美国建筑开支 (月环比) | 0.9% | -3.5% | -2.5% |
16:00 | ![]() | 四月 | 美国供应管理协会(ISM)制造业物价指数 | 35.3 | 30.7 | 37.4 |
2020年5月2日 | ||||||
2020年5月3日 |
西德研究所专家着发布指标短评经营积极性。公报出落在月中。报告简称- IFO。分析和统计数据组合反映国家商业气候状况。指数发生重大的影响为外汇市场.
如果主要参数低于100分,专家着做结论关于慢速商业活动。如状况是否定的-交易员等待EUR/CHF汇率下降。发展速度增长指标值。超出指数足证市场活跃.
发生影响对IFO不只是经济而是心理因素。参员的反映对重大事件或者声明政治家可能会很尖锐.
Forex 本周初充满事件。美国股价指数长期地记住11月21号:道琼斯工业指数出到绝对历史最高值。这种进程重复旗舰指数S&P500 и 和高科技指数NASDAQ. 在美国尾市后,唐纳德 特朗普发表通讯稿其中, 在提出计划之内为第一百天他的总统任期,通知关于跨太平洋伙伴关系协议推出。日本总理安倍晋三评注这个状况: «美国不在跨太平洋伙伴关系时,伙伴关系没有任何意义».
在美国推出协议情况下,世界等世界候基础设施的很大基础变化。超过三分之一世界国家是参与这个协议.
反映将来的变化已经明显在当前市场情况。投资者购买只从唐纳德•川普总统任期盈利的公司股票.
周一,11 月,21号最高增长表示股票以下的公司:Range Resources Corporation(增长 +6,97%); Chesapeake Energy (+6,36%); Marathon Petroleum (+8,94%).这一切公司有吸引力为投资就是在机构变化,当时会接受的被唐纳德 川普,即是增加投资在碳氢化合物 和基础设施项目 扇面而且拒绝参加在跨太平洋伙伴关系.
概述准备了FIBO Group 分析师 Mihail Hlestunov.