时间 | 国家/地区 | 周期 | 事件 | 判断力 | 预测 | 之前 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年4月6日 | ||||||
天 | 法定假日 | |||||
01:45 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
02:01 | 三月 | 英国GfK消费者信心指数 | -34 | -9 | ||
04:00 | 三月 | 澳大利亚道明证券(TD Securities)与墨尔本研究所(MI)通胀指标 (月环比) | 0.2% | -0.1% | ||
04:00 | 三月 | 商品价格 | -2.1% | -2.1% | ||
08:00 | 三月 | 消费者信心指数 | 30.9 | 34.2 | 38.4 | |
09:00 | 三月 | 德国工厂订单 (月环比) | -1.4% | -2.7% | 4.8% | |
11:30 | 三月 | 欧元区Sentix投资者信心指数 | -42.9 | -30.5 | -17.1 | |
11:30 | 三月 | 英国建筑业采购经理人指数(PMI) | 39.3 | 44.0 | 52.6 | |
11:34 | 三月 | 英国资产增值抵押贷款 (季度环比) | -5.1B | -6.2B | -6.0B | |
17:30 | 加拿大央行商业前景调查 | |||||
| ||||||
2020年4月7日 | ||||||
00:42 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
01:02 | 新西兰经济研究协会(NZIER)商业信心指数 | -70 | -21 | |||
01:30 | 三月 | 澳大利亚工业集团(AIG)服务业表现指数 | 38.7 | 47.0 | ||
02:30 | 三月 | 日本人均现金收入 (同比) | 1.0% | 0.2% | 1.2% | |
02:30 | 三月 | 日本家庭户均消费支出 (同比) | -0.3% | -3.3% | -3.9% | |
04:30 | 三月 | 澳新银行(ANZ)总招聘广告 (月环比) | -10.3% | 1.2% | ||
04:30 | 三月 | 贸易平衡 | 4.36B | 3.75B | 4.75B | |
06:35 | 三月 | 美国30年期国债拍卖 | 0.43|3.5 | 0.34|3.6 | ||
07:30 | 四月 | 现钞汇率 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
| ||||||
07:30 | 四月 | 澳洲联储利率声明 | ||||
| ||||||
08:00 | 三月 | 领先指标指数 | 92.1% | 92.0% | 90.5% | |
08:45 | 三月 | 失业率 | 2.8% | 2.7% | 2.6% | |
09:00 | 三月 | 德国工业生产指数 (月环比) | 0.3% | -0.7% | 3.2% | |
09:45 | 三月 | 法国贸易收支 | -5.2B | -5.1B | -6.0B | |
10:00 | 三月 | 外汇储备 | 766B | 769B | ||
10:30 | 三月 | 英国哈里法克斯(Halifax)银行房价指数 (月环比) | 0.0% | 0.2% | 0.2% | |
11:00 | 三月 | 意大利零售销售 (月环比) | 0.8% | -0.4% | 0.1% | |
13:00 | 四月 | 欧元区财长会议 | ||||
13:00 | 三月 | 全美独立企业联盟小型企业信心指数 | 96.4 | 104.5 | ||
17:00 | 三月 | 加拿大Ivey采购经理指数(PMI) | 26.0 | 50.1 | 54.1 | |
17:00 | 三月 | 美国劳工流动调查报告(JOLTS)职位空缺数 | 6.88M | 6.55M | 7.01M | |
17:00 | 三月 | 美国投资者商业日报(IBD)和市场情报公司TechnoMetrica发布的IBD/TIPP经济乐观指数 | 47.8 | 49.1 | 53.9 | |
17:54 | 全球乳制品交易平台(GDT)价格指数 | 1.2% | -3.9% | |||
20:01 | 三月 | 10年期债券拍卖 | 0.78|2.4 | 0.85|2.4 | ||
22:00 | 三月 | 美国消费信贷 | 22.3B | 13.9B | 12.1B | |
2020年4月8日 | ||||||
00:42 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
02:50 | 三月 | 日本核心机械订单 (月环比) | 2.3% | -2.9% | 2.9% | |
02:50 | 二月 | 经常账户 | 2.38T | 2.02T | 1.63T | |
04:00 | 四月 | 新西兰澳新银行(ANZ)商业信心指数 | -73.1 | -63.5 | ||
| ||||||
08:00 | 三月 | 经济观察家观点 | 14.2 | 22.2 | 27.4 | |
12:05 | 三月 | 10年期债券拍卖 | 0.38|3.9 | 0.31|2.2 | ||
12:34 | 四月 | 欧元区财长会议 | ||||
12:34 | 三月 | 德国10年期Bund国债拍卖 | -0.34|1.8 | -0.77|1.0 | ||
15:13 | 三月 | 新屋开工 | 195K | 173K | 211K | |
15:30 | 二月 | 建筑许可 (月环比) | -7.3% | -4.0% | 3.3% | |
17:30 | 三月 | 美国原油库存 | 15.2M | 9.8M | 13.8M | |
20:01 | 三月 | 美国30年期国债拍卖 | 1.33|2.4 | 1.32|2.4 | ||
21:00 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要 | |||||
2020年4月9日 | ||||||
天 | 法定假日 | |||||
天 | 三月 | 石油输出国组织欧佩克会议 | ||||
| ||||||
天 | OPEC-JMMC Meetings | |||||
| ||||||
天 | 四月 | 欧元区财长会议 | ||||
00:46 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
02:01 | 三月 | 英国皇家测量师学会(RICS)房价指数 | 11% | 11% | 29% | |
03:30 | 四月 | 日本央行行长黑田东彦讲话 | ||||
04:30 | 澳联储金融稳定性评估报告 | |||||
08:59 | 三月 | 日本机械订单 (同比) | -40.8% | -29.6% | ||
09:00 | 三月 | 德国贸易收支 | 21.6B | 20.3B | 18.7B | |
09:00 | 国内生产总值(GDP) (月环比) | -0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
09:00 | 建筑输出(月环比) | -1.7% | 0.3% | -0.2% | ||
09:00 | 货物贸易收支 | -11.5B | -6.0B | -5.8B | ||
09:00 | 三月 | 英国服务业指数 | 0.2% | 0.3% | 0.0% | |
09:00 | 三月 | 工业生产指数 (月环比) | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
09:00 | 二月 | 造业生产量 (月环比) | 0.5% | 0.2% | 0.4% | |
11:00 | 三月 | 意大利工业生产指数 (月环比) | -1.2% | -1.6% | 3.6% | |
14:30 | 欧洲央行货币政策会议报告 | |||||
| ||||||
15:30 | 美联储声明 | |||||
| ||||||
15:30 | 三月 | 就业人口变化 | -1010.7K | -427.0K | 30.3K | |
| ||||||
15:30 | 三月 | 失业率 | 7.8% | 7.4% | 5.6% | |
| ||||||
15:30 | 周 | 失业申请 | 6606K | 5000K | 6867K | |
| ||||||
15:30 | 三月 | 核心生产者物价指数(PPI) (月环比) | 0.2% | 0.0% | -0.3% | |
15:30 | 三月 | 生产者物价指数(PPI) (月环比) | -0.2% | -0.3% | -0.6% | |
16:28 | 三月 | 英国国家经济社会研究院(NIESR)-GDP预估 | -4.8% | 0.1% | ||
17:00 | Fed Chair Powell Speaks | |||||
| ||||||
17:00 | 四月 | 初始的计量单位消费者观点 | 71.0 | 75.0 | 89.1 | |
17:00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.7% | -0.5% | -0.5% | ||
17:00 | 三月 | 初始的计量单位通货膨胀预期 | 2.1% | 2.2% | ||
17:30 | 三月 | 美国天然气库存 | 38B | 23B | -19B | |
20:00 | 英国金融政策委员会(FPC)声明 | |||||
2020年4月10日 | ||||||
天 | 法定假日 | |||||
天 | 法定假日 | |||||
天 | 法定假日 | |||||
天 | 二十国集团会议 | |||||
| ||||||
天 | 法定假日 | |||||
01:24 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
02:50 | 三月 | 银行贷款 (同比) | 2.0% | 2.1% | 2.1% | |
02:50 | 牙生产者物价指数(PPI) (同比) | -0.4% | -0.1% | 0.8% | ||
04:30 | 三月 | 核心消费价格指数(CPI) (同比) | 4.3% | 4.9% | 5.2% | |
04:30 | 三月 | 牙生产者物价指数(PPI) (同比) | -1.5% | -1.1% | -0.4% | |
09:45 | 三月 | 法国工业生产 (月环比) | 0.9% | 0.0% | 1.1% | |
10:30 | 三月 | 中国新增贷款 | 2850B | 1800B | 906B | |
10:30 | 三月 | M2货币供应 (同比) | 10.1% | 8.9% | 8.8% | |
15:30 | 三月 | 居民消费价格指数(CPI) (月环比) | -0.4% | -0.3% | 0.1% | |
| ||||||
15:30 | 三月 | 核心消费价格指数(CPI) (月环比) | -0.1% | 0.1% | 0.2% | |
| ||||||
16:30 | 三月 | 谘商会领先指标 (月环比) | -0.1% | 0.0% | ||
19:30 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员麦斯特(Mester)讲话 | |||||
20:30 | FOMC Member Quarles Speaks | |||||
21:00 | 三月 | 美国联邦财政预算 | -119.1B | -135.0B | -235.3B | |
21:00 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
2020年4月11日 | ||||||
2020年4月12日 | ||||||
天 | 法定假日 | |||||
天 | OPEC-JMMC Meetings | |||||
|
西德研究所专家着发布指标短评经营积极性。公报出落在月中。报告简称- IFO。分析和统计数据组合反映国家商业气候状况。指数发生重大的影响为外汇市场.
如果主要参数低于100分,专家着做结论关于慢速商业活动。如状况是否定的-交易员等待EUR/CHF汇率下降。发展速度增长指标值。超出指数足证市场活跃.
发生影响对IFO不只是经济而是心理因素。参员的反映对重大事件或者声明政治家可能会很尖锐.
Forex 本周初充满事件。美国股价指数长期地记住11月21号:道琼斯工业指数出到绝对历史最高值。这种进程重复旗舰指数S&P500 и 和高科技指数NASDAQ. 在美国尾市后,唐纳德 特朗普发表通讯稿其中, 在提出计划之内为第一百天他的总统任期,通知关于跨太平洋伙伴关系协议推出。日本总理安倍晋三评注这个状况: «美国不在跨太平洋伙伴关系时,伙伴关系没有任何意义».
在美国推出协议情况下,世界等世界候基础设施的很大基础变化。超过三分之一世界国家是参与这个协议.
反映将来的变化已经明显在当前市场情况。投资者购买只从唐纳德•川普总统任期盈利的公司股票.
周一,11 月,21号最高增长表示股票以下的公司:Range Resources Corporation(增长 +6,97%); Chesapeake Energy (+6,36%); Marathon Petroleum (+8,94%).这一切公司有吸引力为投资就是在机构变化,当时会接受的被唐纳德 川普,即是增加投资在碳氢化合物 和基础设施项目 扇面而且拒绝参加在跨太平洋伙伴关系.
概述准备了FIBO Group 分析师 Mihail Hlestunov.