时间 | 国家/地区 | 周期 | 事件 | 判断力 | 预测 | 之前 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年3月16日 | ||||||
天 | ![]() | 七国集团会议 | ||||
| ||||||
天 | ![]() | 三月 | 欧元区财长会议 | |||
00:00 | ![]() | QI | 新闻发布会新西兰联储 | |||
| ||||||
00:00 | ![]() | 三月 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明 | |||
| ||||||
00:00 | ![]() | 美联储声明 | ||||
| ||||||
00:00 | ![]() | 三月 | 联邦基金利率 | <0.25% | <1.25% | |
| ||||||
00:17 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
| ||||||
00:30 | ![]() | QI | 美国联邦公开市场委员会新闻发布会 | |||
| ||||||
00:48 | ![]() | 二月 | 新西兰短期访客人数 (月环比) | -0.6% | 0.4% | |
01:50 | ![]() | 二月 | 日本核心机械订单 (月环比) | 2.9% | -1.0% | -12.5% |
02:01 | ![]() | 二月 | 英国Rightmove房价指数 (月环比) | 1.0% | 0.8% | |
04:00 | ![]() | 二月 | 工业生产指数 (同比) | -13.5% | -3.0% | 6.9% |
| ||||||
04:00 | ![]() | 二月 | 中国固定资产投资 (同比) | -24.5% | -2.0% | 5.4% |
04:00 | ![]() | 二月 | 零售销售 (同比) | -20.5% | -4.0% | 8.0% |
04:00 | ![]() | 失业率 | 6.2% | 5.2% | ||
04:01 | ![]() | 国家标准局新闻发布会 | ||||
07:06 | ![]() | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | -0.10% | |
| ||||||
07:06 | ![]() | 三月 | 央行货币政策声明 | |||
| ||||||
09:00 | ![]() | 三月 | 日本央行新闻发布会 | |||
09:30 | ![]() | 二月 | 生产者物价指数(PPI) (月环比) | -0.9% | 0.2% | 0.0% |
14:30 | ![]() | 二月 | 美国纽约联储制造业指数 | -21.5 | 5.1 | 12.9 |
21:25 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
| ||||||
22:00 | ![]() | 二月 | 西太平洋消费者信心 | 104.2 | 109.9 | |
22:00 | ![]() | 二月 | 国际资本流动长期购买量 | 20.9B | 72.5B | 85.6B |
2020年3月17日 | ||||||
天 | ![]() | 欧元集团峰会 | ||||
| ||||||
天 | ![]() | 二月 | 欧元区财长会议 | |||
02:30 | ![]() | 三月 | 本货币政策会议纪要 | |||
| ||||||
02:30 | ![]() | 房价指数 (季度环比) | 3.9% | 4.5% | 2.4% | |
06:30 | ![]() | 二月 | 日本工业生产指数 (月环比) | 1.0% | 0.8% | 0.8% |
11:30 | ![]() | 二月 | 英国含分红平均薪资 | 3.1% | 3.0% | 2.9% |
11:30 | ![]() | 二月 | 英国失业金申请人数 | 17.3K | 6.2K | -0.2K |
11:30 | ![]() | 二月 | 失业率 | 3.9% | 3.8% | 3.8% |
12:00 | ![]() | 三月 | 德国ZEW经济景气指数 | -49.5 | -29.7 | 8.7 |
| ||||||
12:00 | ![]() | 二月 | 德国ZEW经济景气指数 | -49.5 | -23.1 | 10.4 |
12:30 | ![]() | 美国30年期国债拍卖 | 1.03|2.1 | 1.25|1.7 | ||
14:30 | ![]() | 一月 | 加拿大制造业销售额 (月环比) | -0.2% | -0.6% | -0.7% |
14:30 | ![]() | 二月 | 加拿大外资证券购买 | 17.01B | -12.78B | -10.22B |
14:30 | ![]() | 二月 | 核心零售销售 | -0.4% | 0.1% | 0.6% |
| ||||||
14:30 | ![]() | 二月 | 利零售销售 (月环比) | -0.5% | 0.2% | 0.6% |
| ||||||
15:15 | ![]() | 二月 | 产能利用率 | 77.0% | 77.1% | 76.6% |
15:15 | ![]() | 二月 | 工业生产指数 (月环比) | 0.6% | 0.4% | -0.5% |
16:00 | ![]() | 二月 | 商业库存 (月环比) | -0.1% | -0.1% | 0.0% |
16:00 | ![]() | 二月 | 美国劳工流动调查报告(JOLTS)职位空缺数 | 6.96M | 6.40M | 6.55M |
16:00 | ![]() | 二月 | 全美住宅建筑商协会(NAHB)房产市场指数 | 72 | 74 | 74 |
16:45 | ![]() | 美联储声明 | ||||
| ||||||
17:01 | ![]() | 全球乳制品交易平台(GDT)价格指数 | -3.9% | -1.2% | ||
17:40 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
| ||||||
23:45 | ![]() | QIIII | 经常账户 | -2.66B | -2.83B | -6.26B |
2020年3月18日 | ||||||
00:00 | ![]() | 美联储声明 | ||||
| ||||||
01:30 | ![]() | 二月 | 澳大利亚西太平洋领先指标 (月环比) | -0.4% | 0.0% | |
01:50 | ![]() | 二月 | 贸易平衡 | 0.50T | 0.54T | -0.08T |
02:30 | ![]() | Prelim Retail Sales m/m | 0.4% | -0.3% | ||
| ||||||
12:00 | ![]() | 最终消费物价指数(同比) | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
12:00 | ![]() | 最终核心消费物价指数(同比) | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
12:00 | ![]() | 二月 | 贸易平衡 | 17.3B | 19.3B | 21.5B |
12:03 | ![]() | 二月 | 意大利贸易收支 | 0.54B | 4.23B | 5.01B |
12:37 | ![]() | 德国30年期Bund国债拍卖 | 0.01|1.1 | 0.07|1.1 | ||
14:30 | ![]() | 二月 | 居民消费价格指数(CPI) (月环比) | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| ||||||
14:30 | ![]() | 二月 | 核心消费价格指数(CPI) (月环比) | 0.7% | 0.4% | |
14:30 | ![]() | 二月 | 美国建筑许可 | 1.46M | 1.50M | 1.55M |
14:30 | ![]() | 二月 | 新屋开工 | 1.60M | 1.51M | 1.62M |
14:32 | ![]() | Common CPI y/y | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
14:32 | ![]() | Median CPI y/y | 2.1% | 2.2% | 2.1% | |
14:32 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 2.0% | 2.1% | 2.1% | |
16:30 | ![]() | 二月 | 美国原油库存 | 2.0M | 3.5M | 7.7M |
17:51 | ![]() | 三月 | 加拿大央行行长波罗兹(Poloz)讲话 | |||
| ||||||
18:07 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
| ||||||
23:45 | ![]() | QIIII | 季度GDP | 0.5% | 0.5% | 0.8% |
| ||||||
2020年3月19日 | ||||||
01:30 | ![]() | 二月 | 日本全国核心消费价格指数(CPI) (同比) | 0.6% | 0.6% | 0.8% |
01:50 | ![]() | 二月 | 本货币政策会议纪要 | |||
02:30 | ![]() | 二月 | 就业人口变化 | 26.7K | 8.5K | 12.9K |
| ||||||
02:30 | ![]() | 二月 | 失业率 | 5.1% | 5.3% | 5.3% |
| ||||||
02:30 | ![]() | 二月 | 澳洲联储公告 | |||
05:30 | ![]() | 三月 | 现钞汇率 | 0.25% | 0.50% | |
| ||||||
05:30 | ![]() | 三月 | 澳洲联储利率声明 | |||
| ||||||
06:30 | ![]() | 二月 | 日本所有产业活动指数 (月环比) | 0.8% | 0.3% | -0.1% |
07:00 | ![]() | RBA Gov Lowe Speaks | ||||
| ||||||
09:00 | ![]() | 二月 | 贸易平衡 | 3.57B | 4.23B | 4.77B |
10:30 | ![]() | QI | 瑞士央行货币政策评估 | |||
| ||||||
10:30 | ![]() | SNB Policy Rate | -0.75% | -0.75% | -0.75% | |
| ||||||
11:15 | ![]() | 西班牙10年期国债拍卖 | 0.17|1.4 | |||
11:15 | ![]() | 年 | 新闻发布会 | |||
| ||||||
14:30 | ![]() | 二月 | 瑞士经济事务秘书处经济预测 | |||
14:30 | ![]() | 美国非农业就业人数变化 | 25.9K | |||
14:30 | ![]() | 二月 | 新屋价格指数(月环比) | 0.2% | 0.0% | |
14:30 | ![]() | 三月 | 美国费城联储制造业指数 | 9.5 | 36.7 | |
14:30 | ![]() | 二月 | 经常账户 | -109B | -124B | |
14:30 | ![]() | 周 | 失业申请 | 220K | 211K | |
16:00 | ![]() | 二月 | 谘商会领先指标 (月环比) | 0.1% | 0.8% | |
16:30 | ![]() | 二月 | 美国天然气库存 | -5B | -48B | |
16:30 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
| ||||||
2020年3月20日 | ||||||
天 | ![]() | 法定假日 | ||||
04:00 | ![]() | 二月 | 新西兰信用卡支出 (同比) | 3.7% | ||
09:00 | ![]() | 二月 | 德国生产者物价指数(PPI) (月环比) | -0.2% | 0.8% | |
11:00 | ![]() | 二月 | 经常账户 | 30.3B | 32.6B | |
11:30 | ![]() | 二月 | 通胀预期 | 3.1% | ||
11:30 | ![]() | 二月 | 英国公共部门净借款 | 0.9B | -10.5B | |
14:30 | ![]() | 一月 | 核心零售销售 | 0.2% | 0.5% | |
| ||||||
14:30 | ![]() | 二月 | 利零售销售 (月环比) | 0.3% | 0.0% | |
16:00 | ![]() | 二月 | 美国成品房销售 | 5.50M | 5.46M | |
2020年3月21日 | ||||||
2020年3月22日 |
西德研究所专家着发布指标短评经营积极性。公报出落在月中。报告简称- IFO。分析和统计数据组合反映国家商业气候状况。指数发生重大的影响为外汇市场.
如果主要参数低于100分,专家着做结论关于慢速商业活动。如状况是否定的-交易员等待EUR/CHF汇率下降。发展速度增长指标值。超出指数足证市场活跃.
发生影响对IFO不只是经济而是心理因素。参员的反映对重大事件或者声明政治家可能会很尖锐.
Forex 本周初充满事件。美国股价指数长期地记住11月21号:道琼斯工业指数出到绝对历史最高值。这种进程重复旗舰指数S&P500 и 和高科技指数NASDAQ. 在美国尾市后,唐纳德 特朗普发表通讯稿其中, 在提出计划之内为第一百天他的总统任期,通知关于跨太平洋伙伴关系协议推出。日本总理安倍晋三评注这个状况: «美国不在跨太平洋伙伴关系时,伙伴关系没有任何意义».
在美国推出协议情况下,世界等世界候基础设施的很大基础变化。超过三分之一世界国家是参与这个协议.
反映将来的变化已经明显在当前市场情况。投资者购买只从唐纳德•川普总统任期盈利的公司股票.
周一,11 月,21号最高增长表示股票以下的公司:Range Resources Corporation(增长 +6,97%); Chesapeake Energy (+6,36%); Marathon Petroleum (+8,94%).这一切公司有吸引力为投资就是在机构变化,当时会接受的被唐纳德 川普,即是增加投资在碳氢化合物 和基础设施项目 扇面而且拒绝参加在跨太平洋伙伴关系.
概述准备了FIBO Group 分析师 Mihail Hlestunov.