时间 | 国家/地区 | 周期 | 事件 | 判断力 | 预测 | 之前 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年3月9日 | ||||||
01:50 | ![]() | 二月 | 银行贷款 (同比) | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
01:50 | ![]() | 一月 | 经常账户 | 1.63T | 1.66T | 1.85T |
01:50 | ![]() | 二月 | 最终消费支出 | -1.8% | -1.7% | -1.6% |
01:52 | ![]() | 二月 | 日本国内生产总值(GDP)平减指数 (同比) | 1.2% | 1.3% | 1.3% |
07:03 | ![]() | 二月 | 经济观察家观点 | 27.4 | 35.6 | 41.9 |
08:45 | ![]() | 二月 | 失业率 | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
09:00 | ![]() | 二月 | 德国工业生产指数 (月环比) | 3.0% | 1.7% | -2.2% |
09:00 | ![]() | 二月 | 德国贸易收支 | 18.5B | 18.8B | 19.0B |
11:30 | ![]() | 二月 | 欧元区Sentix投资者信心指数 | -17.1 | -11.0 | 5.2 |
14:13 | ![]() | 二月 | 新屋开工 | 210K | 217K | 214K |
14:30 | ![]() | 一月 | 建筑许可 (月环比) | 4.0% | -2.9% | 9.9% |
23:45 | ![]() | 二月 | 新西兰制造业销售量 (季度环比) | 2.4% | 1.2% | |
2020年3月10日 | ||||||
00:34 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
| ||||||
01:50 | ![]() | 二月 | M2货币存量 (同比) | 3.0% | 2.8% | 2.8% |
02:01 | ![]() | 二月 | 英国零售业联盟(BRC)零售销售监控数据 (同比) | -0.4% | 0.2% | 0.0% |
02:30 | ![]() | 二月 | 澳大利亚国民银行商业信心指数 | -4 | -1 | |
02:38 | ![]() | 二月 | 全美独立企业联盟小型企业信心指数 | 104.5 | 102.7 | 104.3 |
03:00 | ![]() | RBNZ Gov Orr Speaks | ||||
| ||||||
03:30 | ![]() | 二月 | 核心消费价格指数(CPI) (同比) | 5.2% | 5.2% | 5.4% |
03:30 | ![]() | 二月 | 牙生产者物价指数(PPI) (同比) | -0.4% | -0.3% | 0.1% |
08:03 | ![]() | 二月 | 日本机械订单 (同比) | -30.1% | -35.6% | |
08:30 | ![]() | French Final Private Payrolls q/q | 0.5% | 0.2% | 0.2% | |
09:45 | ![]() | 二月 | 法国工业生产 (月环比) | 1.2% | 1.8% | -2.5% |
11:00 | ![]() | 二月 | 意大利工业生产指数 (月环比) | 3.7% | 1.6% | -2.6% |
12:00 | ![]() | Final Employment Change q/q | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
12:00 | ![]() | QIIII | 国内生产总值修正值(季度环比) | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
12:39 | ![]() | 二月 | 10年期债券拍卖 | 0.31|2.2 | 0.51|2.2 | |
2020年3月11日 | ||||||
00:00 | ![]() | RBA Deputy Gov Debelle Speaks | ||||
01:30 | ![]() | 二月 | 西太平洋消费者信心 | -3.8% | 2.3% | |
09:00 | ![]() | 二月 | 货币政策委员会官方银行利率表决 | 0-9-0 | 0-2-7 | |
| ||||||
09:00 | ![]() | 央行货币政策摘要 | ||||
| ||||||
09:00 | ![]() | 三月 | 官方银行利率 | 0.25% | 0.75% | |
| ||||||
09:00 | ![]() | 三月 | 资产购买工具 | 435B | 435B | |
09:00 | ![]() | 二月 | 货币政策委员会资产购买工具表决 | 0-0-9 | 0-0-9 | |
10:00 | ![]() | 二月 | 中国新增贷款 | 906B | 1100B | 3340B |
10:00 | ![]() | 二月 | M2货币供应 (同比) | 8.8% | 8.5% | 8.4% |
11:00 | ![]() | 二月 | 英国央行行长卡尼(Carney)讲话 | |||
| ||||||
11:30 | ![]() | 国内生产总值(GDP) (月环比) | 0.0% | 0.2% | 0.3% | |
11:30 | ![]() | 一月 | 造业生产量 (月环比) | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
11:30 | ![]() | 建筑输出(月环比) | -0.8% | 0.2% | 0.4% | |
11:30 | ![]() | 货物贸易收支 | -3.7B | -7.2B | -1.4B | |
11:30 | ![]() | 二月 | 英国服务业指数 | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
11:30 | ![]() | 二月 | 工业生产指数 (月环比) | -0.1% | 0.3% | 0.1% |
12:34 | ![]() | 二月 | 德国10年期Bund国债拍卖 | -0.77|1.0 | -0.38|1.2 | |
14:30 | ![]() | 二月 | 产能利用率 | 81.2% | 80.9% | 81.5% |
14:30 | ![]() | 英国公布年度预算 | ||||
| ||||||
14:30 | ![]() | 二月 | 居民消费价格指数(CPI) (月环比) | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
| ||||||
14:30 | ![]() | 二月 | 核心消费价格指数(CPI) (月环比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| ||||||
15:02 | ![]() | 二月 | 英国国家经济社会研究院(NIESR)-GDP预估 | 0.2% | 0.0% | |
16:00 | ![]() | Treasury Sec Mnuchin Speaks | ||||
| ||||||
16:30 | ![]() | 二月 | 美国原油库存 | 7.7M | 2.0M | 0.8M |
19:01 | ![]() | 二月 | 10年期债券拍卖 | 0.85|2.4 | 1.62|2.6 | |
19:59 | ![]() | 二月 | 美国联邦财政预算 | -235.3B | -238.1B | -32.6B |
2020年3月12日 | ||||||
01:50 | ![]() | 二月 | 美国里士满联储制造业指数 | -17.2 | -10.2 | -7.8 |
01:50 | ![]() | 牙生产者物价指数(PPI) (同比) | 0.8% | 1.1% | 1.5% | |
02:00 | ![]() | 二月 | 澳大利亚消费者通胀预期 | 4.0% | 4.0% | |
02:01 | ![]() | 二月 | 英国皇家测量师学会(RICS)房价指数 | 29% | 20% | 18% |
03:00 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
| ||||||
11:00 | ![]() | 二月 | 意大利失业率 | 9.7% | 9.8% | 9.8% |
12:00 | ![]() | 二月 | 工业生产指数 (月环比) | 2.3% | 1.4% | -1.8% |
12:22 | ![]() | 三月 | 意大利10年期BTP国债拍卖 | 1.29|1.5 | 1.00|1.3 | |
14:30 | ![]() | 二月 | 核心生产者物价指数(PPI) (月环比) | -0.3% | 0.1% | 0.5% |
14:30 | ![]() | 二月 | 生产者物价指数(PPI) (月环比) | -0.6% | -0.1% | 0.5% |
14:30 | ![]() | 周 | 失业申请 | 211K | 219K | 215K |
14:45 | ![]() | Main Refinancing Rate | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| ||||||
14:45 | ![]() | 央行货币政策声明 | ||||
| ||||||
15:30 | ![]() | 三月 | 欧央行新闻发布会 | |||
| ||||||
16:30 | ![]() | 二月 | 美国天然气库存 | -48B | -55B | -109B |
19:01 | ![]() | 二月 | 美国30年期国债拍卖 | 1.32|2.4 | 2.06|2.4 | |
23:30 | ![]() | 二月 | 新西兰商业集团制造业指数 | 53.2 | 49.8 | |
23:45 | ![]() | 二月 | 新西兰食品价格指数 (月环比) | 0.0% | 2.1% | |
2020年3月13日 | ||||||
06:30 | ![]() | 二月 | 日本第三产业活动指数 (月环比) | 0.8% | 0.0% | -0.3% |
09:00 | ![]() | 二月 | 德国居民消费价格指数(CPI) (月环比) | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
09:00 | ![]() | 二月 | 德国批发价格指数(WPI) (月环比) | -0.9% | 1.0% | |
09:36 | ![]() | 二月 | 中国外商直接投资 | -8.6% | 4.0% | |
09:45 | ![]() | 法国最终消费物价指数初值(月环比) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
14:30 | ![]() | 二月 | 进口价格 (月环比) | -0.5% | -1.0% | 0.1% |
15:30 | ![]() | 二月 | 谘商会领先指标 (月环比) | 0.1% | 0.1% | |
16:00 | ![]() | 三月 | 初始的计量单位消费者观点 | 95.9 | 95.0 | 101.0 |
16:00 | ![]() | 二月 | 初始的计量单位通货膨胀预期 | 2.3% | 2.4% | |
20:08 | ![]() | 年 | 加拿大央行联储利率声明 | |||
| ||||||
20:08 | ![]() | 年 | 隔夜利率 | 0.75% | 1.25% | |
| ||||||
20:13 | ![]() | 三月 | 加拿大央行行长波罗兹(Poloz)讲话 | |||
| ||||||
21:30 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
| ||||||
2020年3月14日 | ||||||
2020年3月15日 | ||||||
21:00 | ![]() | 三月 | 官方现金利率 | 0.25% | 1.00% | |
| ||||||
21:00 | ![]() | 三月 | 新西兰联储利率声明 | |||
|
西德研究所专家着发布指标短评经营积极性。公报出落在月中。报告简称- IFO。分析和统计数据组合反映国家商业气候状况。指数发生重大的影响为外汇市场.
如果主要参数低于100分,专家着做结论关于慢速商业活动。如状况是否定的-交易员等待EUR/CHF汇率下降。发展速度增长指标值。超出指数足证市场活跃.
发生影响对IFO不只是经济而是心理因素。参员的反映对重大事件或者声明政治家可能会很尖锐.
Forex 本周初充满事件。美国股价指数长期地记住11月21号:道琼斯工业指数出到绝对历史最高值。这种进程重复旗舰指数S&P500 и 和高科技指数NASDAQ. 在美国尾市后,唐纳德 特朗普发表通讯稿其中, 在提出计划之内为第一百天他的总统任期,通知关于跨太平洋伙伴关系协议推出。日本总理安倍晋三评注这个状况: «美国不在跨太平洋伙伴关系时,伙伴关系没有任何意义».
在美国推出协议情况下,世界等世界候基础设施的很大基础变化。超过三分之一世界国家是参与这个协议.
反映将来的变化已经明显在当前市场情况。投资者购买只从唐纳德•川普总统任期盈利的公司股票.
周一,11 月,21号最高增长表示股票以下的公司:Range Resources Corporation(增长 +6,97%); Chesapeake Energy (+6,36%); Marathon Petroleum (+8,94%).这一切公司有吸引力为投资就是在机构变化,当时会接受的被唐纳德 川普,即是增加投资在碳氢化合物 和基础设施项目 扇面而且拒绝参加在跨太平洋伙伴关系.
概述准备了FIBO Group 分析师 Mihail Hlestunov.