财经日历

时间 国家/地区 周期 事件 判断力 预测 之前
2021年1月4日
10:15 EUR calender forex 十二月 西班牙制造业 PMI 51.0 52.6 49.8
10:45 EUR calender forex 十二月 意大利制造业采购经理人指数(PMI) 52.8 53.5 51.5
10:50 EUR calender forex 法国最终制造业采购经理人指数 51.1 51.1 51.1
10:55 EUR calender forex 德国最终制造业采购经理人指数 58.3 58.6 58.6
11:00 EUR calender forex 十二月 制造业采购经理人指数(PMI) 55.2 55.5 55.5
2021年1月5日
09:00 EUR calender forex 十二月 德国零售销售 (月环比) 1.9% -2.0% 2.6%
10:00 EUR calender forex 十二月 西班牙失业人口变化 36.8K 30.5K 25.3K
10:55 EUR calender forex 十二月 德国失业人数变化 -37K 10K -40K
11:00 EUR calender forex 十二月 爱尔兰民营贷款 (同比) 3.1% 3.3% 3.2%
11:00 EUR calender forex 十二月 货币供应M3年率 (同比) 11.0% 10.6% 10.5%
2021年1月6日
EUR calender forex 十二月 德国消费者物价指数初值(月环比) 0.5% 0.6% -0.8%
EUR calender forex 意大利法定假日
09:45 EUR calender forex 法国消费物价指数初值(月环比) 0.2% 0.4% 0.2%
10:15 EUR calender forex 十二月 西班牙服务业PMI 48.0 44.5 39.5
10:45 EUR calender forex 十二月 意大利服务业采购经理人指数(PMI) 39.7 45.0 39.4
10:50 EUR calender forex 法国最终服务业采购经理人指数 49.1 49.2 49.2
10:55 EUR calender forex 德国最终服务业采购经理人指数 47.0 47.7 47.7
11:00 EUR calender forex 十二月 服务业采购经理人指数(PMI) 46.4 47.4 47.3
12:00 EUR calender forex 十二月 生产者物价指数(PPI) (月环比) 0.4% 0.2% 0.4%
12:36 EUR calender forex 十二月 德国10年期Bund国债拍卖 -0.52|1.6 -0.57|2.0
2021年1月7日
09:00 EUR calender forex 十二月 德国工厂订单 (月环比) 2.3% -0.6% 3.3%
11:00 EUR calender forex 欧洲央行经济报告
12:00 EUR calender forex 十二月 意大利居民消费价格指数(CPI) (同比) 0.3% 0.2% -0.1%
12:00 EUR calender forex 十二月 居民消费价格指数(CPI) (同比) -0.3% -0.2% -0.3%
12:00 EUR calender forex 十二月 利零售销售 (月环比) -6.1% -3.4% 1.4%
12:00 EUR calender forex 核心消费物价指数估计值(同比) 0.2% 0.2% 0.2%
12:04 EUR calender forex 十二月 法国10年期OA国债拍卖 -0.33|1.9 -0.26|2.1
2021年1月8日
09:00 EUR calender forex 十二月 德国贸易收支 16.4B 18.5B 18.2B
09:00 EUR calender forex 十二月 德国工业生产指数 (月环比) 0.9% 0.7% 3.4%
09:45 EUR calender forex 十二月 法国贸易收支 -3.6B -4.9B -4.6B
09:45 EUR calender forex 十二月 法国消费支出 (月环比) -18.9% -15.8% 3.9%
09:45 EUR calender forex 十二月 法国工业生产 (月环比) -0.9% -1.0% 1.9%
12:00 EUR calender forex 十二月 失业率 8.3% 8.5% 8.4%
12:00 EUR calender forex 十二月 意大利失业月率 8.9% 10.0% 9.5%
2021年1月9日
2021年1月10日

FAQ