时间 | 国家/地区 | 周期 | 事件 | 判断力 | 预测 | 之前 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月13日 | ||||||
01:30 | BusinessNZ Services Index | 54.5 | 52.0 | |||
11:30 | 一月 | 居民消费价格指数(CPI) (月环比) | 0.6% | 0.5% | -0.2% | |
| ||||||
13:00 | 欧盟经济预测 | |||||
13:00 | 二月 | 欧元区财长会议 | ||||
17:00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
2023年2月14日 | ||||||
01:45 | 一月 | 新西兰食品价格指数 (月环比) | 1.7% | 1.1% | ||
03:24 | 一月 | 西太平洋消费者信心 | -6.9% | 5.0% | ||
03:50 | 国内生产总值价格指数初值(同比) | 1.1% | 1.1% | -0.3% | ||
03:50 | 国内生产总值初值(季度环比) | 0.2% | 0.5% | -0.2% | ||
04:30 | 一月 | 澳大利亚国民银行商业信心指数 | 6 | -1 | ||
06:00 | 新西兰通胀预期 (季度环比) | 3.30% | 3.62% | |||
| ||||||
08:30 | 一月 | 日本工业生产指数 (月环比) | 0.3% | -0.1% | -0.1% | |
11:00 | 一月 | 德国批发价格指数(WPI) (月环比) | 0.2% | 1.2% | -1.6% | |
11:00 | 一月 | 英国失业金申请人数 | -12.9K | 17.9K | -3.2K | |
| ||||||
11:00 | 一月 | 英国含分红平均薪资 | 5.9% | 6.2% | 6.5% | |
11:00 | 一月 | 失业率 | 3.7% | 3.7% | 3.7% | |
11:30 | 一月 | 生产者物价指数(PPI) (月环比) | 0.7% | 0.2% | -0.7% | |
14:00 | Flash Employment Change q/q | 0.4% | 0.1% | 0.3% | ||
14:00 | 国内生产总值(GDP) (季度环比) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
14:02 | 一月 | 10年期债券拍卖 | 3.53|2.4 | 3.70|2.8 | ||
14:02 | 一月 | 欧元区财长会议 | ||||
15:00 | 一月 | 全美独立企业联盟小型企业信心指数 | 90.3 | 90.9 | 89.8 | |
17:30 | 一月 | 居民消费价格指数(CPI) (月环比) | 0.5% | 0.5% | -0.1% | |
| ||||||
17:30 | 核心消费价格指数(CPI) (同比) | 6.4% | 6.2% | 6.5% | ||
| ||||||
17:30 | 一月 | 核心消费价格指数(CPI) (月环比) | 0.4% | 0.4% | 0.3% | |
| ||||||
18:30 | 一月 | 谘商会领先指标 (月环比) | -0.8% | -0.4% | ||
20:00 | FOMC Member Logan Speaks | |||||
22:00 | FOMC Member Harker Speaks | |||||
23:05 | 美联邦公开市场委员会委员威廉姆斯(Williams)讲话 | |||||
2023年2月15日 | ||||||
04:15 | RBA Gov Lowe Speaks | |||||
| ||||||
08:30 | 一月 | 日本第三产业活动指数 (月环比) | -0.4% | 0.1% | 0.1% | |
11:00 | 一月 | 核心消费价格指数(CPI) (同比) | 10.1% | 10.3% | 10.5% | |
| ||||||
11:00 | 一月 | 核心消费价格指数(CPI) (同比) | 5.8% | 6.2% | 6.3% | |
11:00 | 一月 | 生产者物价指数输入(月环比) | -0.1% | 0.2% | -1.1% | |
11:00 | 一月 | 英国输出生产者物价指数(PPI)(月环比) | 0.5% | 0.1% | -0.8% | |
11:00 | 一月 | 英国零售物价指数 (同比) | 13.4% | 13.2% | 13.4% | |
13:30 | 一月 | 房价指数 (同比) | 9.8% | 9.2% | 10.6% | |
14:00 | 一月 | 工业生产指数 (月环比) | -1.1% | -0.8% | 1.4% | |
14:00 | 一月 | 贸易平衡 | -18.1B | -16.0B | -14.4B | |
14:40 | 德国30年期Bund国债拍卖 | 2.26|1.1 | 2.05|1.5 | |||
17:14 | 一月 | 新屋开工 | 215K | 246K | 248K | |
17:30 | 十二月 | 加拿大制造业销售额 (月环比) | -1.5% | -1.6% | -0.2% | |
17:30 | 一月 | 加拿大批发销售额 (月环比) | -0.8% | -1.5% | -0.7% | |
17:30 | 一月 | 核心零售销售 | 2.3% | 0.9% | -0.9% | |
| ||||||
17:30 | 一月 | 美国纽约联储制造业指数 | -5.8 | -18.2 | -32.9 | |
| ||||||
17:30 | 一月 | 利零售销售 (月环比) | 3.0% | 1.9% | -1.1% | |
| ||||||
18:15 | 一月 | 产能利用率 | 78.3% | 79.1% | 78.4% | |
18:15 | 一月 | 工业生产指数 (月环比) | 0.0% | 0.5% | -1.0% | |
19:00 | 一月 | 商业库存 (月环比) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
19:00 | 一月 | 全美住宅建筑商协会(NAHB)房产市场指数 | 42 | 37 | 35 | |
19:30 | 一月 | 美国原油库存 | 16.3M | 1.5M | 2.4M | |
21:15 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
2023年2月16日 | ||||||
01:00 | 一月 | 国际资本流动长期购买量 | 152.8B | 119.1B | 171.5B | |
01:45 | 一月 | 新西兰短期访客人数 (月环比) | 55.6% | 43.1% | ||
03:50 | 一月 | 日本核心机械订单 (月环比) | 1.6% | 2.7% | -8.3% | |
03:50 | 一月 | 贸易平衡 | -1.82T | -2.35T | -1.82T | |
04:00 | 一月 | 澳大利亚消费者通胀预期 | 5.1% | 5.6% | ||
04:30 | 一月 | 就业人口变化 | -11.5K | 19.8K | -20.0K | |
| ||||||
04:30 | 一月 | 失业率 | 3.7% | 3.5% | 3.5% | |
| ||||||
13:00 | 欧洲央行经济报告 | |||||
13:00 | 一月 | 意大利贸易收支 | 1.07B | 1.40B | 1.42B | |
13:46 | 西班牙10年期国债拍卖 | 3.40|1.8 | 2.66|2.2 | |||
17:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
17:30 | 一月 | 核心生产者物价指数(PPI) (月环比) | 0.5% | 0.3% | 0.3% | |
| ||||||
17:30 | 一月 | 生产者物价指数(PPI) (月环比) | 0.7% | 0.4% | -0.2% | |
| ||||||
17:30 | 二月 | 美国费城联储制造业指数 | -24.3 | -7.6 | -8.9 | |
17:30 | 周 | 失业申请 | 194K | 200K | 195K | |
17:30 | 一月 | 美国建筑许可 | 1.34M | 1.35M | 1.34M | |
17:30 | 一月 | 新屋开工 | 1.31M | 1.35M | 1.37M | |
19:00 | 抵押贷款违约 | 3.96% | 3.45% | |||
19:30 | 一月 | 谘商会领先指标 (月环比) | -0.3% | 0.1% | ||
19:30 | 一月 | 美国天然气库存 | -100B | -97B | -217B | |
20:00 | BOC Gov Macklem Speaks | |||||
| ||||||
21:00 | MPC Member Pill Speaks | |||||
2023年2月17日 | ||||||
01:00 | FOMC Member Cook Speaks | |||||
02:30 | RBA Gov Lowe Speaks | |||||
| ||||||
02:55 | Gov Council Member Beaudry Speaks | |||||
11:00 | 一月 | 德国生产者物价指数(PPI) (月环比) | -1.0% | 0.2% | -0.4% | |
11:00 | 一月 | 利零售销售 (月环比) | 0.5% | -0.3% | -1.2% | |
11:45 | 法国最终消费物价指数初值(月环比) | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
13:00 | 一月 | 经常账户 | 15.9B | 5.1B | 12.8B | |
17:30 | 一月 | 加拿大外资证券购买 | 21.22B | -1.25B | 12.40B | |
17:30 | 一月 | 加拿大工业产品价格指数 (月环比) | 0.4% | -0.1% | -0.9% | |
17:30 | 一月 | 加拿大原材料价格指数 (月环比) | -0.1% | -0.2% | -2.8% | |
17:30 | 一月 | 进口价格 (月环比) | -0.2% | -0.1% | -0.1% | |
18:45 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
19:00 | 一月 | 谘商会领先指标 (月环比) | -0.3% | -0.3% | -0.8% | |
2023年2月18日 | ||||||
20:30 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
2023年2月19日 |
西德研究所专家着发布指标短评经营积极性。公报出落在月中。报告简称- IFO。分析和统计数据组合反映国家商业气候状况。指数发生重大的影响为外汇市场.
如果主要参数低于100分,专家着做结论关于慢速商业活动。如状况是否定的-交易员等待EUR/CHF汇率下降。发展速度增长指标值。超出指数足证市场活跃.
发生影响对IFO不只是经济而是心理因素。参员的反映对重大事件或者声明政治家可能会很尖锐.
Forex 本周初充满事件。美国股价指数长期地记住11月21号:道琼斯工业指数出到绝对历史最高值。这种进程重复旗舰指数S&P500 и 和高科技指数NASDAQ. 在美国尾市后,唐纳德 特朗普发表通讯稿其中, 在提出计划之内为第一百天他的总统任期,通知关于跨太平洋伙伴关系协议推出。日本总理安倍晋三评注这个状况: «美国不在跨太平洋伙伴关系时,伙伴关系没有任何意义».
在美国推出协议情况下,世界等世界候基础设施的很大基础变化。超过三分之一世界国家是参与这个协议.
反映将来的变化已经明显在当前市场情况。投资者购买只从唐纳德•川普总统任期盈利的公司股票.
周一,11 月,21号最高增长表示股票以下的公司:Range Resources Corporation(增长 +6,97%); Chesapeake Energy (+6,36%); Marathon Petroleum (+8,94%).这一切公司有吸引力为投资就是在机构变化,当时会接受的被唐纳德 川普,即是增加投资在碳氢化合物 和基础设施项目 扇面而且拒绝参加在跨太平洋伙伴关系.
概述准备了FIBO Group 分析师 Mihail Hlestunov.