时间 | 国家/地区 | 周期 | 事件 | 判断力 | 预测 | 之前 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年1月6日 | ||||||
天 | 意大利法定假日 | |||||
00:30 | 十二月 | 澳大利亚工业集团(AIG)制造业指数 | 48.3 | 48.1 | ||
03:30 | 制造业采购经理人指数(PMI) | 48.4 | 48.8 | |||
04:45 | 财新服务业采购经理人指数(PMI) | 52.5 | 53.2 | 53.5 | ||
10:00 | 十二月 | 德国零售销售 (月环比) | 2.1% | 1.1% | -1.3% | |
11:15 | 十二月 | 西班牙服务业PMI | 54.9 | 53.9 | 53.2 | |
11:45 | 十二月 | 意大利服务业采购经理人指数(PMI) | 51.1 | 50.9 | 50.4 | |
11:50 | 法国最终服务业采购经理人指数 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | ||
11:55 | 德国最终服务业采购经理人指数 | 52.9 | 52.0 | 52.0 | ||
12:00 | 十二月 | 服务业采购经理人指数(PMI) | 52.8 | 52.4 | 52.4 | |
12:30 | 十二月 | 欧元区Sentix投资者信心指数 | 7.6 | 3.0 | 0.7 | |
12:30 | 服务业采购经理人指数(PMI) | 50.0 | 49.1 | 49.0 | ||
13:00 | 十二月 | 生产者物价指数(PPI) (月环比) | 0.2% | 0.1% | 0.0% | |
16:30 | 十二月 | 加拿大原材料价格指数 (月环比) | 1.5% | 1.5% | -1.9% | |
16:30 | 十二月 | 加拿大工业产品价格指数 (月环比) | 0.1% | 0.4% | 0.0% | |
17:45 | 服务业采购经理人指数(PMI) | 52.8 | 52.2 | 52.2 | ||
2020年1月7日 | ||||||
02:50 | 十二月 | 日本货币基数 (同比) | 3.2% | 3.6% | 3.3% | |
03:30 | 十二月 | 澳新银行(ANZ)总招聘广告 (月环比) | -6.7% | -1.8% | ||
06:35 | 十二月 | 10年期债券拍卖 | -0.01|3.7 | -0.04|3.3 | ||
10:30 | 十二月 | 居民消费价格指数(CPI) (月环比) | 0.0% | -0.1% | -0.1% | |
12:55 | 十二月 | 英国资产增值抵押贷款 (季度环比) | -6.3B | -7.2B | -7.6B | |
13:00 | 十二月 | 居民消费价格指数(CPI) (同比) | 1.3% | 1.3% | 1.0% | |
13:00 | 核心消费物价指数估计值(同比) | 1.3% | 1.3% | 1.3% | ||
13:00 | 十二月 | 意大利居民消费价格指数(CPI) (同比) | 0.2% | 0.2% | -0.2% | |
13:00 | 十二月 | 利零售销售 (月环比) | 1.0% | 0.6% | -0.3% | |
13:34 | 十二月 | 10年期债券拍卖 | 0.79|2.5 | 0.74|2.2 | ||
16:30 | 十一月 | 贸易平衡 | -1.1B | -0.8B | -1.6B | |
16:30 | 十一月 | 贸易平衡 | -43.1B | -44.5B | -46.9B | |
17:37 | 全球乳制品交易平台(GDT)价格指数 | 2.8% | -5.1% | |||
18:00 | 十二月 | 加拿大Ivey采购经理指数(PMI) | 51.9 | 60.2 | 60.0 | |
18:00 | 十二月 | 美国供应管理协会(ISM)非制造业采购经理人指数(PMI) | 55.0 | 54.5 | 53.9 | |
| ||||||
18:00 | 十二月 | 工厂订单 (月环比) | -0.7% | -0.6% | 0.2% | |
2020年1月8日 | ||||||
00:30 | 十二月 | 澳大利亚工业集团(AIG)建筑业表现指数 | 38.9 | 40.0 | ||
02:30 | 十二月 | 日本人均现金收入 (同比) | -0.2% | -0.2% | 0.0% | |
03:30 | 十一月 | 澳大利亚营建许可 (月环比) | 11.8% | 2.1% | -7.9% | |
| ||||||
08:02 | 十二月 | 消费者信心指数 | 39.1 | 39.6 | 38.7 | |
10:00 | 十二月 | 德国工厂订单 (月环比) | -1.3% | 0.2% | 0.2% | |
10:45 | 十二月 | 法国贸易收支 | -5.6B | -5.0B | -4.9B | |
11:30 | 十二月 | 英国哈里法克斯(Halifax)银行房价指数 (月环比) | 1.7% | 0.6% | 1.2% | |
13:36 | 十二月 | 德国10年期Bund国债拍卖 | -0.25|1.2 | -0.33|1.9 | ||
16:15 | 十二月 | 美国非农业就业人数变化 | 202K | 160K | 124K | |
| ||||||
18:00 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员布雷纳德(Brainard)讲话 | |||||
18:30 | 十二月 | 美国原油库存 | 1.2M | -3.4M | -11.5M | |
19:26 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
21:01 | 十二月 | 10年期债券拍卖 | 1.87|2.4 | 1.84|2.4 | ||
23:00 | 十二月 | 美国消费信贷 | 12.5B | 15.5B | 19.0B | |
2020年1月9日 | ||||||
03:00 | 十二月 | 商品价格 | -2.8% | 4.3% | ||
03:01 | 十二月 | 英国零售业联盟(BRC)零售销售监控数据 (同比) | 1.7% | -0.5% | -4.9% | |
03:30 | 十二月 | 贸易平衡 | 5.80B | 4.10B | 4.08B | |
| ||||||
04:30 | 十二月 | 核心消费价格指数(CPI) (同比) | 4.5% | 4.7% | 4.5% | |
04:30 | 十二月 | 牙生产者物价指数(PPI) (同比) | -0.5% | -0.4% | -1.4% | |
06:35 | 十二月 | 美国30年期国债拍卖 | 0.43|3.7 | 0.43|3.7 | ||
10:00 | 十二月 | 德国工业生产指数 (月环比) | 1.1% | 0.9% | -1.0% | |
10:00 | 十二月 | 德国贸易收支 | 18.3B | 20.9B | 20.4B | |
10:30 | 十二月 | 零售销售 (同比) | 0.0% | 0.5% | 0.4% | |
11:00 | 十二月 | 外汇储备 | 771B | 783B | ||
12:00 | 十二月 | 意大利失业月率 | 9.7% | 9.8% | 9.7% | |
12:30 | 十二月 | 英国央行行长卡尼(Carney)讲话 | ||||
| ||||||
13:00 | 十二月 | 失业率 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | |
13:04 | 十二月 | 法国10年期OA国债拍卖 | 0.04|1.7 | -0.08|2.0 | ||
16:00 | FOMC Member Clarida Speaks | |||||
16:13 | 十二月 | 新屋开工 | 197K | 212K | 204K | |
16:30 | 十一月 | 建筑许可 (月环比) | -2.4% | 1.0% | -1.5% | |
16:30 | 周 | 失业申请 | 214K | 221K | 223K | |
17:30 | FOMC Member Kashkari Speaks | |||||
18:30 | 十二月 | 美国天然气库存 | -44B | -51B | -58B | |
19:30 | 美联邦公开市场委员会委员威廉姆斯(Williams)讲话 | |||||
21:01 | 十二月 | 美国30年期国债拍卖 | 2.34|2.5 | 2.31|2.5 | ||
21:45 | 一月 | 加拿大央行行长波罗兹(Poloz)讲话 | ||||
| ||||||
22:10 | 十二月 | 德国央行行长魏德曼(Weidmann)讲话 | ||||
2020年1月10日 | ||||||
00:30 | 十二月 | 澳大利亚工业集团(AIG)服务业表现指数 | 48.7 | 53.7 | ||
02:30 | 十二月 | 日本家庭户均消费支出 (同比) | -2.0% | -2.0% | -5.1% | |
03:30 | 十一月 | 利零售销售 (月环比) | 0.9% | 0.4% | 0.1% | |
| ||||||
08:00 | 十二月 | 领先指标指数 | 90.9% | 90.9% | 91.6% | |
09:45 | 十二月 | 失业率 | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
10:45 | 十二月 | 法国工业生产 (月环比) | 0.3% | 0.1% | 0.5% | |
12:00 | 十二月 | 意大利工业生产指数 (月环比) | 0.1% | 0.0% | -0.3% | |
12:30 | MPC Member Tenreyro Speaks | |||||
16:30 | 十二月 | 就业人口变化 | 35.2K | 24.9K | -71.2K | |
| ||||||
16:30 | 十二月 | 失业率 | 5.6% | 5.8% | 5.9% | |
| ||||||
16:30 | 十二月 | 美国平均每小时工资 (月环比) | 0.1% | 0.3% | 0.3% | |
| ||||||
16:30 | 十二月 | 非农业就业人数变化 | 145K | 162K | 256K | |
| ||||||
16:30 | 十二月 | 失业率 | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
| ||||||
18:00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.1% | 0.0% | 0.0% | ||
2020年1月11日 | ||||||
2020年1月12日 |
西德研究所专家着发布指标短评经营积极性。公报出落在月中。报告简称- IFO。分析和统计数据组合反映国家商业气候状况。指数发生重大的影响为外汇市场.
如果主要参数低于100分,专家着做结论关于慢速商业活动。如状况是否定的-交易员等待EUR/CHF汇率下降。发展速度增长指标值。超出指数足证市场活跃.
发生影响对IFO不只是经济而是心理因素。参员的反映对重大事件或者声明政治家可能会很尖锐.
Forex 本周初充满事件。美国股价指数长期地记住11月21号:道琼斯工业指数出到绝对历史最高值。这种进程重复旗舰指数S&P500 и 和高科技指数NASDAQ. 在美国尾市后,唐纳德 特朗普发表通讯稿其中, 在提出计划之内为第一百天他的总统任期,通知关于跨太平洋伙伴关系协议推出。日本总理安倍晋三评注这个状况: «美国不在跨太平洋伙伴关系时,伙伴关系没有任何意义».
在美国推出协议情况下,世界等世界候基础设施的很大基础变化。超过三分之一世界国家是参与这个协议.
反映将来的变化已经明显在当前市场情况。投资者购买只从唐纳德•川普总统任期盈利的公司股票.
周一,11 月,21号最高增长表示股票以下的公司:Range Resources Corporation(增长 +6,97%); Chesapeake Energy (+6,36%); Marathon Petroleum (+8,94%).这一切公司有吸引力为投资就是在机构变化,当时会接受的被唐纳德 川普,即是增加投资在碳氢化合物 和基础设施项目 扇面而且拒绝参加在跨太平洋伙伴关系.
概述准备了FIBO Group 分析师 Mihail Hlestunov.