2025年3月26日 |
02:00 | | 二月 | 谘商会领先指标 (月环比) | | | -0.2% |
03:00 | | 二月 | 瑞士央行季度公报 | | | |
03:00 | | | FOMC Member Kashkari Speaks | | | |
03:30 | | 二月 | 美国原油库存 | | 1.5M | 1.7M |
06:10 | | | FOMC Member Musalem Speaks | | | |
06:30 | | | BOC Summary of Deliberations | | | |
08:00 | | 二月 | 核心消费价格指数(CPI) (同比) | | 3.0% | 3.0% |
|
08:00 | | 二月 | 核心消费价格指数(CPI) (同比) | | 3.6% | 3.7% |
08:00 | | 二月 | 英国零售物价指数 (同比) | | 3.5% | 3.6% |
10:00 | | | UBS Economic Expectations | | | 3.4 |
10:30 | | 二月 | 房价指数 (同比) | | 4.4% | 4.6% |
10:30 | | | 英国公布年度预算 | | | |
- Name:
-
Annual Budget Release |
13:30 | | | 核心消费价格指数(CPI) (同比) | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
|
13:30 | | 二月 | 美国核心耐用商品订单 (月环比) | | 0.2% | 0.0% |
13:30 | | 二月 | 美国耐用品订单 (月环比) | | -1.1% | 3.2% |