财经日历

时间 国家/地区 周期 事件 判断力 预测 之前
2017年3月27日
02:50 JPY calender forex 服务业生产者价格指数(SPPI)(同比) 0.8% 0.5% 0.5%
02:50 JPY calender forex 日本央行主要观点摘要
2017年3月28日
2017年3月29日
02:50 JPY calender forex 三月 零售销售 (同比) 0.1% 0.7% 1.0%
2017年3月30日
2017年3月31日
02:30 JPY calender forex 三月 失业率 2.8% 3.0% 3.0%
02:30 JPY calender forex 三月 日本全国核心消费价格指数(CPI) (同比) 0.2% 0.2% 0.1%
02:30 JPY calender forex 三月 日本东京核心消费价格指数(CPI) (同比) -0.4% -0.2% -0.3%
02:30 JPY calender forex 三月 日本家庭户均消费支出 (同比) -3.8% -1.6% -1.2%
02:50 JPY calender forex 三月 工业生产初值(月环比) 2.0% 1.3% -0.4%
08:00 JPY calender forex 三月 房屋开工率(同比) -2.6% -1.2% 12.8%
2017年4月1日
2017年4月2日

FAQ