参赛者评级

位置 参与者 总利润, % 最大亏损, %
0 ilia 368.17 -53.22
0 Itachi 328.82 -62.31
0 fxfibo 255.34 -39.64
1 brawex 248.69 -23.80
2 Bondhan 220.78 -22.11
3 Fatiii 212.94 -19.87
0 HelioCentric 210.18 -34.04
0 woyager 195.63 -42.41
4 Hadiam 194.12 -23.92
0 QUEENMARKET 190.50 -34.83
0 MIDNIGHT 190.15 -34.46
5 mozert 185.16 -20.64
0 papara 184.21 -41.99
0 Faran 166.84 -44.45
0 Arzoobanu 165.29 -76.74
6 Amirsbt 163.34 -29.70
0 Rihanulkabir 160.94 -31.65
7 ismiyanto 152.45 -28.61
0 SLONIKS 150.59 -42.09
8 Hoomeisam 142.41 -25.40


开设真实账户
位置 参与者 总利润, % 最大亏损, %
0 QUEENMARKET 108.70 -33.36
1 ssh 4.09 -13.49
2 nabe 0.00 0.00
3 FXspeed -13.35 -26.41
0 SPYKFA -32.94 -56.60
0 Mahsa -48.41 -67.53
0 asya -54.38 -54.38
0 ALEKSANDR -80.05 -82.22
0 Mamehdi -89.02 -93.21
0 lexakot -94.85 -96.94

开设真实账户
位置 参与者 账龄, 周 总体盈利能力, % 本周收益, %
20 nargessqh 16 -96.75 -64.32 0
5 hosing 2 424.62 19.89 3
31 mehdiii 33 -97.62 -95.45 0
1 MasoudN 20 25.58 5.32 32
8 Nykiefx 15 -95.58 0.00 0
21 Shadow 17 -95.49 -98.53 0
23 Amirtraderrr 19 -95.46 -58.12 0
6 Syahrir 22 -29.19 12.70 2
24 MTM 21 -97.87 -65.42 0
3 elham 7 -80.37 37.56 12
9 lexakot 14 -99.25 -99.47 0
4 Ayatsh 25 -94.06 -96.94 12
18 MohsenSfz 3 -78.13 7.10 0
26 farshad 24 -89.13 0.00 0
30 Farhang 29 -97.77 -74.63 0
14 kouroush 18 -53.01 16.46 0
17 adrian 4 -40.48 -23.78 0
16 taj 5 -99.93 -99.52 0
12 MMA 11 -32.27 -15.78 0
2 Direct 8 -77.21 -46.30 29


开设真实账户