财经日历

时间 国家/地区 周期 事件 判断力 预测 之前
2023年5月29日
CHF calender forex 法定假日    
GBP calender forex 法定假日    
EUR calender forex 法国法定假日    
EUR calender forex 德国法定假日    
USD calender forex 法定假日    
2023年5月30日
01:45 NZD calender forex 四月 新西兰建筑许可 (月环比) -2.6%   6.6%
02:01 GBP calender forex 四月 英国零售业联盟(BRC)商店价格指数 (同比) 9.0%   8.8%
02:30 JPY calender forex 四月 失业率 2.6% 2.7% 2.8%
04:30 AUD calender forex 三月 澳大利亚营建许可 (月环比) -8.1% 2.3% -1.0%
10:00 CHF calender forex 季度GDP 0.3% 0.1% 0.0%
10:00 CHF calender forex 四月 KOF 经济晴雨表 90.2 95.7 96.1
10:00 EUR calender forex 西班牙消费物价格指数(同比) 3.2% 3.6% 4.1%
11:00 EUR calender forex 四月 货币供应M3年率 (同比) 1.9% 2.1% 2.5%
11:00 EUR calender forex 四月 爱尔兰民营贷款 (同比) 2.5% 2.7% 2.9%
12:14 EUR calender forex 五月 意大利10年期BTP国债拍卖 4.24|1.5   4.42|1.3
15:30 CAD calender forex 经常账户 -6.2B -9.9B -8.1B
16:00 USD calender forex 四月 房价指数 (月环比) 0.6% 0.2% 0.7%
16:00 USD calender forex 四月 美国S&P/CS20座大城市房价指数年率(未季调) (同比) -1.1% -1.7% 0.4%
17:00 USD calender forex 五月 美国谘商会消费者信心 102.3 99.1 103.7
2023年5月31日
02:00 AUD calender forex RBA Gov Lowe Speaks    
02:50 JPY calender forex 五月 工业生产初值(月环比) -0.4% 1.4% 1.1%
02:50 JPY calender forex 五月 零售销售 (同比) 5.0% 7.1% 6.9%
04:00 NZD calender forex 五月 新西兰澳新银行(ANZ)商业信心指数 -31.1   -43.8
04:30 AUD calender forex 核心消费价格指数(CPI) (同比) 6.8% 6.4% 6.3%
04:30 AUD calender forex 澳大利亚营建完工 (季度环比) 1.8% 0.6% 1.0%
04:30 AUD calender forex 五月 民营部门信贷 (月度环比) 0.6% 0.3% 0.2%
04:30 CNY calender forex 五月 制造业采购经理人指数(PMI) 48.8 49.5 49.2
04:30 CNY calender forex 五月 非制造业采购经理人指数(PMI) 54.5 55.1 56.4
08:00 JPY calender forex 五月 消费者信心指数 36.0 36.1 35.4
08:00 JPY calender forex 五月 房屋开工率(同比) -11.9% -0.9% -3.2%
09:00 EUR calender forex 五月 德国进口价格(月环比) -1.7% -0.6% -1.1%
09:00 EUR calender forex 五月 德国消费者物价指数初值(月环比) -0.1% 0.2% 0.4%
09:30 CHF calender forex 五月 零售销售 (同比) -3.7% -1.4% -1.9%
09:45 EUR calender forex 五月 法国消费支出 (月环比) -1.0% 0.3% -0.8%
09:45 EUR calender forex 法国消费物价指数初值(月环比) -0.1% 0.3% 0.6%
09:45 EUR calender forex 法国国内生产总值(GDP) (季度环比) 0.2% 0.2% 0.2%
10:55 EUR calender forex 五月 德国失业人数变化 9K 14K 23k
11:00 CHF calender forex Credit Suisse Economic Expectations -32.2   -33.3
11:00 EUR calender forex 欧洲央行金融稳定性评估报告    
12:00 EUR calender forex 五月 意大利居民消费价格指数(CPI) (同比) 0.3% -0.1% 0.4%
15:30 CAD calender forex 三月 国内生产总值(GDP) (月环比) 0.0% -0.1% 0.1%
15:50 USD calender forex FOMC Member Bowman Speaks    
16:15 GBP calender forex MPC Member Mann Speaks    
16:45 USD calender forex 五月 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 40.4 47.1 48.6
17:00 USD calender forex 五月 美国劳工流动调查报告(JOLTS)职位空缺数 10.10M 9.41M 9.75M
18:05 CHF calender forex 瑞士央行主席乔丹(Jordan)讲话    
19:30 USD calender forex FOMC Member Harker Speaks    
20:30 USD calender forex FOMC Member Jefferson Speaks    
21:00 USD calender forex 五月 美联储褐皮书    
2023年6月1日
02:50 JPY calender forex 五月 日本企业资本支出 (同比) 11.0% 6.1% 7.7%
02:50 JPY calender forex 制造业采购经理人指数(PMI) 50.6 50.8 50.8
04:30 AUD calender forex 澳大利亚私人新增资本支出 (季度环比) 2.4% 1.1% 3.0%
04:30 AUD calender forex 四月 利零售销售 (月环比) 0.0% 0.0% 0.0%
04:45 CNY calender forex 财新制造业采购经理人指数(PMI) 50.9 49.5 49.5
06:35 JPY calender forex 五月 10年期债券拍卖 0.44|3.7   0.43|3.6
09:00 CHF calender forex 五月 贸易平衡 2.60B 3.73B 4.53B
09:00 EUR calender forex 五月 德国零售销售 (月环比) 0.8% 1.0% -1.3%
09:00 GBP calender forex 五月 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)房价指数 (月环比) -0.1% -0.5% 0.4%
09:30 AUD calender forex 五月 澳大利亚商品价格 (同比) -22.2%   -19.2%
09:45 EUR calender forex 五月 法国政府预算平衡 -83.7B   -54.7B
10:15 EUR calender forex 五月 西班牙制造业 PMI 48.4 47.9 49.0
10:30 CHF calender forex Gov Board Member Schlegel Speaks    
10:30 CHF calender forex 制造业采购经理人指数(PMI) 43.2 44.5 45.3
10:45 EUR calender forex 五月 意大利制造业采购经理人指数(PMI) 45.9 45.8 46.8
10:50 EUR calender forex 法国最终制造业采购经理人指数 45.7 46.1 46.1
10:55 EUR calender forex 德国最终制造业采购经理人指数 43.2 42.9 42.9
11:00 EUR calender forex 五月 制造业采购经理人指数(PMI) 44.8 44.6 44.6
11:00 EUR calender forex 五月 意大利失业月率 7.8% 7.8% 7.9%
11:30 GBP calender forex 制造业采购经理人指数(PMI) 47.1 46.9 46.9
11:30 GBP calender forex 五月 英国M4货币供应 (月环比) 0.0% -0.2% -0.6%
11:30 GBP calender forex 五月 英国央行抵押贷款许可 49K 54K 51K
11:30 GBP calender forex 五月 英国个人贷款贷出净额 0.2B 2.2B 1.6B
11:59 EUR calender forex 五月 法国10年期OA国债拍卖 2.85|1.9   2.83|1.9
12:00 EUR calender forex 五月 居民消费价格指数(CPI) (同比) 6.1% 6.3% 7.0%
12:00 EUR calender forex 核心消费物价指数估计值(同比) 5.3% 5.5% 5.6%
12:00 EUR calender forex 五月 失业率 6.5% 6.5% 6.5%
12:30 EUR calender forex ECB President Lagarde Speaks    
14:30 EUR calender forex 欧洲央行货币政策会议报告    
14:30 USD calender forex 五月 美国挑战者企业裁员 (同比) 286.7%   175.9%
15:15 USD calender forex 五月 美国非农业就业人数变化 278K 173K 291K
15:30 USD calender forex 失业申请 232K 236K 230K
15:30 USD calender forex 五月 美国非农生产率 (季度环比) -2.1% -2.6% -2.7%
15:30 USD calender forex 五月 美国单位劳动力成本 (季度环比) 4.2% 6.2% 6.3%
16:30 CAD calender forex 制造业采购经理人指数(PMI) 49.0   50.2
16:45 USD calender forex 五月 制造业采购经理人指数(PMI) 48.4 48.5 48.5
17:00 USD calender forex 五月 美国供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI) 46.9 47.0 47.1
17:00 USD calender forex 五月 美国供应管理协会(ISM)制造业物价指数 44.2 52.4 53.2
17:00 USD calender forex 五月 美国建筑开支 (月环比) 1.2% 0.2% 0.3%
17:00 USD calender forex Wards Total Vehicle Sales 15.1M 15.3M 15.9M
17:30 USD calender forex 五月 美国天然气库存 110B 106B 96B
18:00 USD calender forex 五月 美国原油库存 4.5M -1.4M -12.5M
20:00 USD calender forex FOMC Member Harker Speaks    
2023年6月2日
01:45 NZD calender forex 五月 海外贸易指数(季度环比) -1.5% -1.5% 1.5%
02:50 JPY calender forex 五月 日本货币基数 (同比) -1.1% -1.4% -1.7%
09:45 EUR calender forex 五月 法国工业生产 (月环比) 0.8% 0.3% -1.1%
10:00 EUR calender forex 五月 西班牙失业人口变化 -49.3K -40.1K -73.9K
10:00 EUR calender forex 意大利法定假日    
15:30 USD calender forex 五月 美国平均每小时工资 (月环比) 0.3% 0.3% 0.4%
15:30 USD calender forex 五月 非农业就业人数变化 339K 193K 294K
15:30 USD calender forex 五月 失业率 3.7% 3.5% 3.4%
15:30 All calender forex OPEC-JMMC Meetings    
2023年6月3日
2023年6月4日

FAQ