财经日历

时间 国家/地区 周期 事件 判断力 预测 之前
2022年9月30日
00:45 NZD calender forex 八月 新西兰建筑许可 (月环比) -1.6% 4.9%
02:30 JPY calender forex 八月 失业率 2.5% 2.5% 2.6%
02:50 JPY calender forex 八月 工业生产初值(月环比) 2.7% -0.2% 0.8%
02:50 JPY calender forex 八月 零售销售 (同比) 4.1% 2.8% 2.4%
04:30 AUD calender forex 八月 民营部门信贷 (月度环比) 0.8% 0.7% 0.8%
04:30 CNY calender forex 八月 制造业采购经理人指数(PMI) 50.1 49.4 49.4
04:30 CNY calender forex 八月 非制造业采购经理人指数(PMI) 50.6 52.6 52.6
04:45 CNY calender forex 财新制造业采购经理人指数(PMI) 48.1 49.7 49.5
08:02 JPY calender forex 八月 消费者信心指数 30.8 33.6 32.5
08:02 JPY calender forex 八月 房屋开工率(同比) 4.6% -4.0% -5.4%
09:00 GBP calender forex 八月 经常账户 -33.8B -43.2B -43.9B
09:00 GBP calender forex 八月 最终消费支出 0.2% -0.1% -0.1%
09:00 GBP calender forex 八月 英国商业投资 (季度环比) 3.7% 3.7% 3.8%
09:00 GBP calender forex 八月 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)房价指数 (月环比) 0.0% 0.2% 0.7%
09:30 CHF calender forex 八月 零售销售 (同比) 3.0% 2.8% 3.0%
09:45 EUR calender forex 八月 法国消费支出 (月环比) 0.0% -0.1% -0.9%
09:45 EUR calender forex 法国消费物价指数初值(月环比) -0.5% -0.2% 0.5%
10:00 CHF calender forex 八月 KOF 经济晴雨表 93.8 85.0 93.5
10:55 EUR calender forex 八月 德国失业人数变化 14K 20K 26K
11:00 EUR calender forex 八月 意大利失业月率 7.8% 7.9% 7.9%
11:30 GBP calender forex 八月 英国M4货币供应 (月环比) -0.2% 0.5% 0.5%
11:30 GBP calender forex 八月 英国央行抵押贷款许可 74K 63K 64K
11:30 GBP calender forex 八月 英国个人贷款贷出净额 7.2B 6.4B 6.6B
12:00 EUR calender forex 八月 居民消费价格指数(CPI) (同比) 10.0% 9.7% 9.1%
12:00 EUR calender forex 核心消费物价指数估计值(同比) 4.8% 4.7% 4.3%
12:00 EUR calender forex 八月 意大利居民消费价格指数(CPI) (同比) 0.3% -0.4% 0.8%
12:00 EUR calender forex 八月 失业率 6.6% 6.6% 6.6%
15:30 USD calender forex 八月 美国核心个人消费支出平减指数(PCE) (月环比) 0.6% 0.5% 0.0%
Name:

Core PCE Price Index m/m

  • 来源:

    Bureau of Economic Analysis

15:30 USD calender forex 八月 美国个人收入 (月环比) 0.3% 0.3% 0.3%
15:30 USD calender forex 八月 美国个人支出 (月环比) 0.4% 0.2% -0.2%
15:30 CAD calender forex 法定假日
16:00 USD calender forex 美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员布雷纳德(Brainard)讲话
16:45 USD calender forex 八月 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 45.7 51.6 52.2
17:00 USD calender forex 八月 修正的计量单位消费者观点 58.6 59.5 59.5
17:00 USD calender forex 八月 修正的计量单位通货膨胀预期 4.7% 4.6%
18:00 USD calender forex FOMC Member Bowman Speaks
23:15 USD calender forex 美联邦公开市场委员会委员威廉姆斯(Williams)讲话

FAQ