财经日历

时间 国家/地区 周期 事件 判断力 预测 之前
2020年11月30日
EUR calender forex 十月 德国消费者物价指数初值(月环比) -0.8% -0.7% 0.1%
All calender forex 十月 石油输出国组织欧佩克会议
Name:

OPEC Meetings

  • 来源:

    OPEC

EUR calender forex 十一月 欧元区财长会议
01:50 JPY calender forex 十月 工业生产初值(月环比) 3.8% 2.3% 3.9%
01:50 JPY calender forex 十月 零售销售 (同比) 6.4% 6.4% -8.7%
02:00 AUD calender forex 十月 澳大利亚道明证券(TD Securities)与墨尔本研究所(MI)通胀指标 (月环比) 0.3% -0.1%
02:00 NZD calender forex 十一月 新西兰澳新银行(ANZ)商业信心指数 -6.9 -15.6
02:30 AUD calender forex 十月 澳大利亚企业营利 (季度环比) 3.2% 4.0% 15.8%
02:30 AUD calender forex 十月 民营部门信贷 (月度环比) 0.0% 0.1% 0.0%
03:00 CNY calender forex 十月 制造业采购经理人指数(PMI) 52.1 51.6 51.4
03:00 CNY calender forex 十月 非制造业采购经理人指数(PMI) 56.4 56.0 56.2
07:00 JPY calender forex 十月 房屋开工率(同比) -8.3% -9.0% -9.9%
09:30 CHF calender forex 十月 零售销售 (同比) 3.1% 0.6% 0.4%
10:00 CHF calender forex 十月 KOF 经济晴雨表 103.5 101.0 106.3
10:00 EUR calender forex 西班牙消费物价格指数(同比) -0.8% -0.9% -0.8%
11:30 GBP calender forex 十月 英国M4货币供应 (月环比) 0.6% 1.0% 0.8%
11:30 GBP calender forex 十月 英国个人贷款贷出净额 3.7B 4.7B 4.2B
11:32 GBP calender forex 十月 英国央行抵押贷款许可 98K 85K 92K
12:00 EUR calender forex ECB President Lagarde Speaks
12:00 EUR calender forex 十月 意大利居民消费价格指数(CPI) (同比) -0.1% -0.2% 0.2%
15:30 CAD calender forex 九月 建筑许可 (月环比) -14.6% -3.8% 18.6%
15:30 CAD calender forex 经常账户 -7.5B -8.9B -7.0B
15:30 CAD calender forex 十月 加拿大工业产品价格指数 (月环比) -0.4% 0.0% 0.6%
15:30 CAD calender forex 十月 加拿大原材料价格指数 (月环比) 0.5% -2.0% -1.8%
16:30 GBP calender forex MPC Member Tenreyro Speaks
16:45 USD calender forex 十月 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 58.2 59.4 61.1
17:00 USD calender forex 十月 美国成屋签约销售 -1.1% 1.1% -2.0%
22:00 CAD calender forex 英国公布年度预算
23:30 AUD calender forex 十月 澳大利亚工业集团(AIG)制造业指数 52.1 56.3

FAQ