时间 | 国家/地区 | 周期 | 事件 | 判断力 | 预测 | 之前 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年3月2日 | ||||||
00:30 | ![]() | 二月 | 澳大利亚工业集团(AIG)制造业指数 | 44.3 | 45.4 | |
00:45 | ![]() | 二月 | 海外贸易指数(季度环比) | 2.6% | 0.8% | 1.7% |
02:50 | ![]() | 二月 | 日本企业资本支出 (同比) | -3.5% | -2.5% | 7.1% |
03:00 | ![]() | 二月 | 澳大利亚道明证券(TD Securities)与墨尔本研究所(MI)通胀指标 (月环比) | -0.1% | 0.3% | |
03:30 | ![]() | 二月 | 澳大利亚企业营利 (季度环比) | -3.5% | -1.2% | -0.6% |
03:30 | ![]() | 二月 | 澳新银行(ANZ)总招聘广告 (月环比) | 0.7% | 4.0% | |
03:30 | ![]() | 制造业采购经理人指数(PMI) | 47.8 | 47.6 | 47.6 | |
04:45 | ![]() | 财新制造业采购经理人指数(PMI) | 40.3 | 46.1 | 51.1 | |
| ||||||
08:30 | ![]() | 二月 | 澳大利亚商品价格 (同比) | -6.1% | -2.6% | |
11:15 | ![]() | 二月 | 西班牙制造业 PMI | 50.4 | 48.9 | 48.5 |
11:30 | ![]() | 制造业采购经理人指数(PMI) | 49.5 | 47.9 | 47.8 | |
11:45 | ![]() | 二月 | 意大利制造业采购经理人指数(PMI) | 48.7 | 48.0 | 48.9 |
11:50 | ![]() | 法国最终制造业采购经理人指数 | 49.8 | 49.7 | 49.7 | |
11:55 | ![]() | 德国最终制造业采购经理人指数 | 48.0 | 47.8 | 47.8 | |
12:00 | ![]() | 二月 | 制造业采购经理人指数(PMI) | 49.2 | 49.1 | 49.1 |
12:30 | ![]() | 制造业采购经理人指数(PMI) | 51.7 | 51.9 | 51.9 | |
12:30 | ![]() | 二月 | 英国M4货币供应 (月环比) | 0.6% | 0.2% | 0.1% |
12:30 | ![]() | 二月 | 英国央行抵押贷款许可 | 71K | 68K | 68K |
12:32 | ![]() | 二月 | 英国个人贷款贷出净额 | 5.2B | 5.9B | 5.7B |
17:30 | ![]() | 制造业采购经理人指数(PMI) | 51.8 | 50.6 | ||
17:45 | ![]() | 二月 | 制造业采购经理人指数(PMI) | 50.7 | 50.8 | 50.8 |
18:00 | ![]() | 二月 | 美国供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI) | 50.1 | 50.5 | 50.9 |
| ||||||
18:00 | ![]() | 二月 | 美国建筑开支 (月环比) | 1.8% | 0.6% | 0.2% |
18:00 | ![]() | 二月 | 美国供应管理协会(ISM)制造业物价指数 | 45.9 | 51.2 | 53.3 |
2020年3月3日 | ||||||
天 | ![]() | 七国集团会议 | ||||
| ||||||
天 | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.8M | 16.8M | 16.8M | |
02:50 | ![]() | 二月 | 日本货币基数 (同比) | 3.6% | 3.0% | 2.9% |
03:30 | ![]() | 一月 | 澳大利亚营建许可 (月环比) | -15.3% | 1.1% | 3.9% |
| ||||||
03:30 | ![]() | 二月 | 经常账户 | 1.0B | 2.3B | 6.5B |
06:30 | ![]() | 三月 | 现钞汇率 | 0.50% | 0.50% | 0.75% |
| ||||||
06:30 | ![]() | 三月 | 澳洲联储利率声明 | |||
| ||||||
06:35 | ![]() | 二月 | 10年期债券拍卖 | -0.10|3.2 | -0.05|3.6 | |
08:00 | ![]() | 二月 | 消费者信心指数 | 38.4 | 38.4 | 39.1 |
09:45 | ![]() | 季度GDP | 0.3% | 0.2% | 0.4% | |
10:45 | ![]() | 二月 | 法国政府预算平衡 | -20.0B | -92.8B | |
11:00 | ![]() | 二月 | 西班牙失业人口变化 | -7.8K | 8.2K | 90.2K |
12:00 | ![]() | 二月 | 意大利失业月率 | 9.8% | 9.8% | 9.8% |
12:30 | ![]() | Monetary Policy Report Hearings | ||||
| ||||||
12:30 | ![]() | 二月 | 英国建筑业采购经理人指数(PMI) | 52.6 | 49.0 | 48.4 |
13:00 | ![]() | 二月 | 居民消费价格指数(CPI) (同比) | 1.2% | 1.4% | 1.4% |
13:00 | ![]() | 核心消费物价指数估计值(同比) | 1.2% | 1.2% | 1.1% | |
13:00 | ![]() | 二月 | 生产者物价指数(PPI) (月环比) | 0.4% | 0.5% | 0.1% |
13:00 | ![]() | 二月 | 失业率 | 7.4% | 7.4% | 7.4% |
17:38 | ![]() | 全球乳制品交易平台(GDT)价格指数 | -1.2% | -2.9% | ||
18:00 | ![]() | 三月 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明 | |||
| ||||||
18:00 | ![]() | 三月 | 联邦基金利率 | <1.25% | <1.75% | |
| ||||||
18:00 | ![]() | 二月 | 美国投资者商业日报(IBD)和市场情报公司TechnoMetrica发布的IBD/TIPP经济乐观指数 | 53.9 | 58.1 | 59.8 |
19:00 | ![]() | QI | 美国联邦公开市场委员会新闻发布会 | |||
| ||||||
22:50 | ![]() | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员麦斯特(Mester)讲话 | ||||
2020年3月4日 | ||||||
天 | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
00:30 | ![]() | 二月 | 澳大利亚工业集团(AIG)建筑业表现指数 | 42.7 | 41.3 | |
00:45 | ![]() | 二月 | 新西兰建筑许可 (月环比) | -2.0% | 9.8% | |
03:00 | ![]() | 二月 | 商品价格 | -2.1% | -0.9% | |
03:30 | ![]() | QIIII | 季度GDP | 0.5% | 0.4% | 0.6% |
| ||||||
04:45 | ![]() | 财新服务业采购经理人指数(PMI) | 26.5 | 48.0 | 51.8 | |
10:00 | ![]() | 二月 | 德国零售销售 (月环比) | 0.9% | 1.0% | -2.0% |
10:30 | ![]() | 二月 | 居民消费价格指数(CPI) (月环比) | 0.1% | 0.2% | -0.2% |
11:15 | ![]() | 二月 | 西班牙服务业PMI | 52.1 | 52.5 | 52.3 |
11:45 | ![]() | 二月 | 意大利服务业采购经理人指数(PMI) | 52.1 | 51.4 | 51.4 |
11:50 | ![]() | 法国最终服务业采购经理人指数 | 52.5 | 52.6 | 52.6 | |
11:55 | ![]() | 德国最终服务业采购经理人指数 | 52.5 | 53.3 | 53.3 | |
12:00 | ![]() | 二月 | 服务业采购经理人指数(PMI) | 52.6 | 52.8 | 52.8 |
12:30 | ![]() | 服务业采购经理人指数(PMI) | 53.2 | 53.2 | 53.3 | |
13:00 | ![]() | 二月 | 利零售销售 (月环比) | 0.6% | 0.6% | -1.1% |
16:15 | ![]() | 二月 | 美国非农业就业人数变化 | 183K | 170K | 209K |
| ||||||
16:30 | ![]() | 二月 | 加拿大劳动生产率 (季度环比) | -0.1% | 0.2% | 0.2% |
17:15 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| ||||||
17:45 | ![]() | 服务业采购经理人指数(PMI) | 49.4 | 49.4 | 49.4 | |
18:00 | ![]() | 年 | 加拿大央行联储利率声明 | |||
| ||||||
18:00 | ![]() | 年 | 隔夜利率 | 1.25% | 1.25% | 1.75% |
| ||||||
18:00 | ![]() | 二月 | 美国供应管理协会(ISM)非制造业采购经理人指数(PMI) | 57.3 | 54.9 | 55.5 |
| ||||||
18:30 | ![]() | 二月 | 美国原油库存 | 0.8M | 2.8M | 0.5M |
21:00 | ![]() | 二月 | 英央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德本特(Broadbent)讲话 | |||
22:00 | ![]() | 三月 | 美联储褐皮书 | |||
2020年3月5日 | ||||||
天 | ![]() | 二月 | 石油输出国组织欧佩克会议 | |||
| ||||||
03:30 | ![]() | 二月 | 贸易平衡 | 5.21B | 4.80B | 5.38B |
| ||||||
06:35 | ![]() | 二月 | 美国30年期国债拍卖 | 0.34|3.6 | 0.43|3.7 | |
12:48 | ![]() | 西班牙10年期国债拍卖 | 0.17|1.4 | 0.24|2.3 | ||
13:01 | ![]() | 二月 | 法国10年期OA国债拍卖 | -0.32|2.2 | -0.11|2.2 | |
15:30 | ![]() | 二月 | 美国挑战者企业裁员 (同比) | -26.3% | 27.8% | |
16:00 | ![]() | 货币政策委员会成员霍尔丹(Haldane)讲话 | ||||
16:30 | ![]() | 二月 | 美国非农生产率 (季度环比) | 1.2% | 1.4% | 1.4% |
16:30 | ![]() | 二月 | 美国单位劳动力成本 (季度环比) | 0.9% | 1.5% | 1.4% |
16:30 | ![]() | 周 | 失业申请 | 216K | 215K | 219K |
18:00 | ![]() | 二月 | 工厂订单 (月环比) | -0.5% | -0.2% | 1.9% |
18:30 | ![]() | 二月 | 美国天然气库存 | -109B | -112B | -143B |
20:00 | ![]() | 二月 | 英国央行行长卡尼(Carney)讲话 | |||
| ||||||
20:45 | ![]() | 三月 | 加拿大央行行长波罗兹(Poloz)讲话 | |||
| ||||||
2020年3月6日 | ||||||
天 | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
天 | ![]() | 二十国集团会议 | ||||
00:30 | ![]() | 二月 | 澳大利亚工业集团(AIG)服务业表现指数 | 47.0 | 47.4 | |
02:30 | ![]() | 二月 | 日本人均现金收入 (同比) | 1.5% | 0.2% | -0.2% |
02:30 | ![]() | 二月 | 日本家庭户均消费支出 (同比) | -3.9% | -3.9% | -4.8% |
02:30 | ![]() | FOMC Member Kaplan Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Final Retail Sales m/m | -0.3% | 0.0% | -0.7% | |
| ||||||
04:00 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
04:45 | ![]() | 美联邦公开市场委员会委员威廉姆斯(Williams)讲话 | ||||
08:02 | ![]() | 二月 | 领先指标指数 | 90.3% | 91.3% | 91.6% |
10:00 | ![]() | 二月 | 德国工厂订单 (月环比) | 5.5% | 1.5% | -2.1% |
10:45 | ![]() | 二月 | 法国贸易收支 | -5.9B | -4.9B | -3.7B |
11:00 | ![]() | 二月 | 外汇储备 | 769B | 764B | |
11:30 | ![]() | 二月 | 英国哈里法克斯(Halifax)银行房价指数 (月环比) | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
12:03 | ![]() | 二月 | 意大利零售销售 (月环比) | 0.0% | 0.3% | 0.5% |
16:30 | ![]() | 二月 | 就业人口变化 | 30.3K | 10.5K | 34.5K |
| ||||||
16:30 | ![]() | 一月 | 贸易平衡 | -1.5B | -0.8B | -0.7B |
| ||||||
16:30 | ![]() | 二月 | 失业率 | 5.6% | 5.6% | 5.5% |
| ||||||
16:30 | ![]() | 二月 | 美国平均每小时工资 (月环比) | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| ||||||
16:30 | ![]() | 二月 | 非农业就业人数变化 | 273K | 175K | 273K |
| ||||||
16:30 | ![]() | 二月 | 失业率 | 3.5% | 3.6% | 3.6% |
| ||||||
16:30 | ![]() | 一月 | 贸易平衡 | -45.3B | -46.3B | -48.6B |
18:00 | ![]() | 二月 | 加拿大Ivey采购经理指数(PMI) | 54.1 | 55.2 | 57.3 |
18:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | -0.4% | -0.2% | -0.2% | |
22:00 | ![]() | 美联邦公开市场委员会委员威廉姆斯(Williams)讲话 | ||||
23:00 | ![]() | 二月 | 美国消费信贷 | 12.0B | 16.6B | 20.3B |
2020年3月7日 | ||||||
06:04 | ![]() | 二月 | 贸易平衡 | -43B | 329B | |
| ||||||
06:05 | ![]() | 美元计价的贸易收支 | -7.1B | 46.8B | ||
2020年3月8日 | ||||||
10:00 | ![]() | 夏令时 | ||||
10:00 | ![]() | 夏令时 |
西德研究所专家着发布指标短评经营积极性。公报出落在月中。报告简称- IFO。分析和统计数据组合反映国家商业气候状况。指数发生重大的影响为外汇市场.
如果主要参数低于100分,专家着做结论关于慢速商业活动。如状况是否定的-交易员等待EUR/CHF汇率下降。发展速度增长指标值。超出指数足证市场活跃.
发生影响对IFO不只是经济而是心理因素。参员的反映对重大事件或者声明政治家可能会很尖锐.
Forex 本周初充满事件。美国股价指数长期地记住11月21号:道琼斯工业指数出到绝对历史最高值。这种进程重复旗舰指数S&P500 и 和高科技指数NASDAQ. 在美国尾市后,唐纳德 特朗普发表通讯稿其中, 在提出计划之内为第一百天他的总统任期,通知关于跨太平洋伙伴关系协议推出。日本总理安倍晋三评注这个状况: «美国不在跨太平洋伙伴关系时,伙伴关系没有任何意义».
在美国推出协议情况下,世界等世界候基础设施的很大基础变化。超过三分之一世界国家是参与这个协议.
反映将来的变化已经明显在当前市场情况。投资者购买只从唐纳德•川普总统任期盈利的公司股票.
周一,11 月,21号最高增长表示股票以下的公司:Range Resources Corporation(增长 +6,97%); Chesapeake Energy (+6,36%); Marathon Petroleum (+8,94%).这一切公司有吸引力为投资就是在机构变化,当时会接受的被唐纳德 川普,即是增加投资在碳氢化合物 和基础设施项目 扇面而且拒绝参加在跨太平洋伙伴关系.
概述准备了FIBO Group 分析师 Mihail Hlestunov.